基隆市安樂區武嶺街291號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 2房(室)2廳1衛 5~5/7 21.53坪 313萬 14.5萬
10807 3房(室)2廳2衛 6~6/7 28.62坪 455萬 15.9萬
10806 3房(室)2廳2衛 1~1/7 33.42坪 516萬 15.4萬
10804 2房(室)1廳1衛 6~6/7 21.53坪 320萬 14.9萬
10804 2房(室)2廳2衛 5~5/7 21.53坪 325萬 15.1萬
10804 4房(室)1廳1衛 1~1/7 25.88坪 220萬 8.5萬
10803 2房(室)2廳2衛 5~5/7 20.52坪 220萬 10.7萬
10803 3房(室)2廳2衛 1~1/7 44.83坪 700萬 15.6萬
10803 4房(室)3廳3衛 4~4/7 77.09坪
含車位坪數
745萬
含車位價
9.7萬
含車位
10801 2房(室)2廳1衛 6~6/7 11.42坪 145萬 12.7萬
10801 3房(室)2廳2衛 6~6/7 28.62坪 358萬 12.5萬
10712 3房(室)1廳2衛 7~7/7 26.23坪 250萬 9.5萬
10711 2房(室)2廳1衛 7~7/7 20.97坪 270萬 12.9萬
10710 2房(室)2廳1衛 5~5/7 21.08坪 295萬 14.0萬
10710 3房(室)2廳2衛 3~3/7 31.92坪 450萬 14.1萬
10709 2房(室)2廳1衛 5~5/7 21.53坪 330萬 15.3萬
10708 3房(室)2廳2衛 5~5/7 39.33坪
含車位坪數
520萬
含車位價
13.2萬
含車位
10702 2房(室)2廳1衛 5~5/7 20.77坪 275萬 13.2萬
10701 2房(室)2廳1衛 6~6/7 22.83坪 290萬 12.7萬
10701 3房(室)2廳2衛 1~1/7 24.32坪 360萬 14.8萬
10701 2房(室)2廳1衛 1~1/7 32.05坪
含車位坪數
420萬
含車位價
13.1萬
含車位
10612 2房(室)1廳1衛 3~3/7 20.52坪 280萬 13.6萬
10612 2房(室)1廳1衛 2~2/7 21.33坪 303萬 14.2萬
10612 5房(室)1廳1衛 1~1/7 35.23坪 685萬 19.4萬
10611 2房(室)2廳1衛 4~4/7 21.08坪 300萬 14.2萬
10609 3房(室)2廳2衛 2~2/7 36.82坪 430萬 11.7萬
10608 3房(室)2廳2衛 1~1/7 33.42坪 490萬 14.7萬
10606 2房(室)2廳1衛 2~2/7 20.77坪 280萬 13.5萬
10606 2房(室)2廳1衛 4~4/7 21.53坪 340萬 15.8萬
10605 2房(室)1廳1衛 2~2/7 20.52坪 265萬 12.9萬
10605 3房(室)2廳2衛 7~7/7 24.63坪 230萬 9.3萬
10604 2房(室)1廳1衛 6~6/7 24.63坪 346萬 14.0萬
10602 2房(室)1廳1衛 7~7/7 20.77坪 230萬 11.1萬
10602 3房(室)2廳2衛 6~6/7 28.62坪 378萬 13.2萬
10511 2房(室)1廳1衛 5~5/7 21.08坪 270萬 12.8萬
10510 3房(室)2廳2衛 3~3/7 28.37坪 380萬 13.4萬
10508 2房(室)1廳1衛 1~1/7 29.94坪 600萬 20.0萬
10506 3房(室)2廳2衛 6~6/7 39.31坪 580萬 14.8萬
10505 3房(室)2廳2衛 4~4/7 28.37坪 400萬 14.1萬
10504 2房(室)1廳1衛 6~6/7 20.72坪 275萬 13.3萬
10503 2房(室)1廳1衛 7~7/7 21.02坪 282萬 13.4萬
10411 2房(室)1廳1衛 5~5/7 20.52坪 200萬 9.8萬
10411 3房(室)2廳2衛 6~6/7 28.62坪 360萬 12.6萬
10408 2房(室)1廳1衛 7~7/7 20.52坪 215萬 10.5萬
10408 3房(室)2廳2衛 4~4/7 39.33坪
含車位坪數
490萬
含車位價
12.5萬
含車位
10407 2房(室)1廳1衛 7~7/7 21.02坪 300萬 14.3萬
10407 2房(室)1廳1衛 7~7/7 32.29坪
含車位坪數
330萬
含車位價
10.2萬
含車位
10405 2房(室)1廳1衛 7~7/7 20.97坪 280萬 13.4萬
10405 3房(室)2廳2衛 4~4/7 28.37坪 420萬 14.8萬
10404 2房(室)2廳1衛 5~5/7 21.08坪 248萬 11.8萬
10403 2房(室)1廳1衛 3~3/7 21.33坪 270萬 12.7萬
10403 3房(室)2廳2衛 7~7/7 28.62坪 330萬 11.5萬
10403 2房(室)1廳1衛 7~7/7 32.29坪
含車位坪數
360萬
含車位價
11.2萬
含車位
10402 1房(室)1廳1衛 4~4/7 20.52坪 245萬 11.9萬
10401 2房(室)1廳1衛 6~6/7 21.08坪 250萬 11.9萬
10401 3房(室)1廳2衛 2~2/7 28.37坪 360萬 12.7萬
10312 2房(室)1廳1衛 4~4/7 28.37坪 335萬 11.8萬