基隆市安樂區基金一路146-166號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 0房(室)0廳0衛 -2~-2/12 226.32坪 3,100萬 13.7萬
10807 3房(室)2廳1衛 3~3/12 32.91坪 386萬 11.7萬
10807 4房(室)2廳2衛 12~12/12 49.79坪
含車位坪數
700萬
含車位價
14.1萬
含車位
10806 3房(室)2廳2衛 1~1/12 15.65坪 170萬 10.9萬
10806 2房(室)1廳1衛 12~12/12 20.78坪 304萬 14.6萬
10806 2房(室)2廳1衛 9~9/12 22.79坪 310萬 13.6萬
10806 3房(室)2廳2衛 7~7/12 32.91坪 380萬 11.6萬
10806 3房(室)2廳2衛 3~3/12 36.29坪 455萬 12.5萬
10806 4房(室)2廳2衛 12~12/12 41.12坪 530萬 12.9萬
10805 2房(室)1廳1衛 4~4/12 19.51坪 265萬 13.6萬
10805 2房(室)2廳1衛 5~5/12 22.79坪 310萬 13.6萬
10804 3房(室)2廳2衛 6~6/12 36.29坪 500萬 13.8萬
10804 3房(室)2廳2衛 4~4/12 36.69坪 640萬 17.4萬
10803 2房(室)2廳1衛 5~5/12 22.79坪 300萬 13.2萬
10801 1房(室)1廳1衛 10~10/12 11.73坪 180萬 15.4萬
10710 2房(室)1廳1衛 5~5/12 29.19坪
含車位坪數
350萬
含車位價
12.0萬
含車位
10709 2房(室)2廳1衛 10~10/12 21.05坪 320萬 15.2萬
10708 2房(室)1廳1衛 9~9/12 19.01坪 280萬 14.7萬
10708 3房(室)1廳1衛 8~8/12 24.75坪 300萬 12.1萬
10707 4房(室)2廳2衛 9~9/12 51.37坪
含車位坪數
600萬
含車位價
11.7萬
含車位
10706 3房(室)2廳2衛 3~3/12 46.06坪
含車位坪數
325萬
含車位價
7.1萬
含車位
10704 3房(室)2廳2衛 4~4/12 33.91坪 438萬 12.9萬
10612 2房(室)1廳1衛 9~9/12 22.79坪 330萬 14.5萬
10611 2房(室)1廳1衛 2~2/12 19.01坪 270萬 14.2萬
10611 2房(室)2廳1衛 11~11/12 24.75坪 310萬 12.5萬
10611 2房(室)2廳2衛 3~3/12 32.76坪 390萬 11.9萬
10609 1房(室)1廳1衛 8~8/12 16.44坪 240萬 14.6萬
10609 3房(室)2廳2衛 9~9/12 36.06坪 436萬 12.1萬
10609 4房(室)2廳2衛 12~12/12 41.12坪 450萬 10.9萬
10608 2房(室)1廳1衛 10~10/12 19.01坪 250萬 13.2萬
10608 2房(室)1廳1衛 5~5/12 20.79坪
含車位坪數
200萬
含車位價
9.6萬
含車位
10608 2房(室)1廳1衛 2~2/12 23.50坪 310萬 13.2萬
10608 3房(室)2廳2衛 10~10/12 33.92坪 475萬 14.0萬
10607 2房(室)2廳2衛 1~1/12 23.07坪 321萬 13.9萬
10605 3房(室)2廳2衛 2~2/12 36.06坪 430萬 11.9萬
10605 4房(室)2廳2衛 4~4/11 47.60坪
含車位坪數
660萬
含車位價
13.9萬
含車位
10512 2房(室)1廳1衛 9~9/12 36.97坪
含車位坪數
465萬
含車位價
12.6萬
含車位
10511 1房(室)1廳1衛 7~7/12 25.27坪 220萬 8.7萬
10511 3房(室)2廳2衛 2~2/12 33.92坪 455萬 13.4萬
10511 3房(室)2廳2衛 1~1/12 41.27坪
含車位坪數
550萬
含車位價
13.3萬
含車位
10511 4房(室)2廳2衛 8~8/12 49.79坪
含車位坪數
720萬
含車位價
14.5萬
含車位
10510 3房(室)2廳2衛 10~10/12 35.13坪 420萬 12.0萬
10509 3房(室)2廳2衛 11~11/12 35.48坪 480萬 13.5萬
10508 1房(室)1廳1衛 10~10/12 23.44坪
含車位坪數
280萬
含車位價
12.0萬
含車位
10507 1房(室)1廳1衛 4~4/12 19.51坪 220萬 11.3萬
10506 2房(室)2廳1衛 10~10/12 22.79坪 295萬 12.9萬
10505 1房(室)1廳1衛 7~7/12 16.47坪 150萬 9.1萬
10503 2房(室)1廳1衛 5~5/12 32.25坪 260萬 8.1萬
10502 3房(室)2廳2衛 11~11/12 43.26坪
含車位坪數
575萬
含車位價
13.3萬
含車位
10501 2房(室)1廳1衛 5~5/12 27.76坪
含車位坪數
330萬
含車位價
11.9萬
含車位
10412 1房(室)1廳1衛 6~6/12 11.73坪 140萬 11.9萬
10411 1房(室)1廳1衛 7~7/12 16.75坪 200萬 11.9萬
10411 2房(室)1廳1衛 10~10/12 23.72坪
含車位坪數
280萬
含車位價
11.8萬
含車位
10411 3房(室)2廳1衛 7~7/12 24.75坪 308萬 12.4萬
10410 3房(室)1廳2衛 12~12/12 44.59坪
含車位坪數
550萬
含車位價
12.3萬
含車位
10409 3房(室)2廳2衛 12~12/12 49.79坪
含車位坪數
700萬
含車位價
14.1萬
含車位
10408 1房(室)1廳1衛 7~7/12 16.75坪 145萬 8.7萬
10408 2房(室)2廳1衛 8~8/12 20.79坪 295萬 14.2萬
10408 3房(室)1廳2衛 12~12/12 44.59坪
含車位坪數
460萬
含車位價
10.3萬
含車位
10407 1房(室)1廳1衛 4~4/12 16.44坪 170萬 10.3萬
10407 2房(室)1廳1衛 4~4/12 16.47坪 170萬 10.3萬
10407 2房(室)1廳1衛 12~12/12 20.78坪 253萬 12.2萬
10406 1房(室)1廳1衛 7~7/12 11.73坪 150萬 12.8萬
10405 2房(室)1廳1衛 2~2/12 20.79坪 275萬 13.2萬
10405 3房(室)2廳2衛 2~2/12 32.91坪 430萬 13.1萬
10405 3房(室)2廳2衛 5~5/12 44.38坪
含車位坪數
515萬
含車位價
11.6萬
含車位
10403 1房(室)1廳1衛 11~11/12 16.47坪 200萬 12.2萬
10403 2房(室)1廳1衛 11~11/12 24.75坪 310萬 12.5萬
10403 3房(室)2廳2衛 12~12/12 41.91坪 520萬 12.4萬
10403 4房(室)2廳2衛 3~3/12 37.88坪 386萬 10.2萬
10403 4房(室)2廳2衛 3~3/12 52.54坪
含車位坪數
670萬
含車位價
12.8萬
含車位
10401 3房(室)2廳2衛 6~6/12 33.91坪 385萬 11.4萬
10312 1房(室)1廳1衛 5~5/12 16.75坪 185萬 11.0萬
10312 2房(室)1廳1衛 1~1/12 19.48坪 140萬 7.2萬
10312 3房(室)2廳2衛 5~5/11 39.47坪 530萬 13.4萬
10311 3房(室)2廳2衛 3~3/12 32.91坪 410萬 12.5萬
10311 3房(室)2廳1衛 9~9/12 36.97坪
含車位坪數
450萬
含車位價
12.2萬
含車位