基隆市中正區新豐街300-424號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 3房(室)2廳2衛 14~14/15 46.51坪
含車位坪數
540萬
含車位價
11.6萬
含車位
10807 3房(室)2廳2衛 4~4/14 35.82坪 450萬 12.6萬
10807 3房(室)2廳2衛 13~13/15 35.37坪 430萬 12.2萬
10807 3房(室)2廳2衛 4~4/14 35.82坪 480萬 13.4萬
10806 3房(室)2廳2衛 3~3/15 46.51坪
含車位11.14坪
525萬
含車位價
11.3萬
已扣車位
10805 3房(室)2廳2衛 11~11/14 35.82坪 420萬 11.7萬
10803 3房(室)2廳2衛 5~5/14 45.01坪
含車位坪數
590萬
含車位價
13.1萬
含車位
10803 3房(室)2廳2衛 9~9/14 42.44坪 530萬 12.5萬
10801 4房(室)2廳2衛 11~11/14 55.00坪
含車位坪數
640萬
含車位價
11.6萬
含車位
10801 3房(室)2廳2衛 12~12/15 35.37坪 470萬 13.3萬
10801 3房(室)2廳2衛 4~4/15 34.05坪 470萬 13.8萬
10712 3房(室)2廳2衛 12~12/15 35.37坪 436萬 12.3萬
10711 3房(室)2廳2衛 9~9/14 33.87坪 410萬 12.1萬
10708 3房(室)2廳2衛 3~3/15 46.51坪
含車位11.14坪
520萬
含車位價
11.2萬
已扣車位
10708 3房(室)2廳2衛 5~5/14 45.01坪
含車位坪數
480萬
含車位價
10.7萬
含車位
10708 3房(室)1廳1衛 7~7/15 29.29坪 410萬 14.0萬
10707 3房(室)2廳1衛 9~9/15 45.19坪
含車位坪數
500萬
含車位價
11.1萬
含車位
10707 3房(室)2廳2衛 4~4/15 35.37坪 470萬 13.3萬
10706 3房(室)2廳2衛 3~3/14 35.77坪 500萬 14.0萬
10705 3房(室)2廳2衛 9~9/14 42.44坪 530萬 12.5萬
10705 3房(室)2廳2衛 10~10/15 35.37坪 430萬 12.2萬
10704 3房(室)2廳2衛 4~4/15 35.37坪 440萬 12.4萬
10703 3房(室)2廳2衛 2~2/15 45.68坪
含車位坪數
500萬
含車位價
10.9萬
含車位
10703 3房(室)2廳2衛 11~11/15 34.54坪 385萬 11.2萬
10701 4房(室)2廳2衛 13~13/14 42.44坪 570萬 13.4萬
10701 3房(室)2廳2衛 15~15/15 34.54坪 430萬 12.4萬
10612 3房(室)2廳2衛 9~9/12 47.79坪
含車位11.14坪
560萬
含車位價
11.7萬
已扣車位
10611 3房(室)2廳2衛 12~12/15 45.68坪
含車位坪數
448萬
含車位價
9.8萬
含車位
10608 3房(室)2廳2衛 14~14/15 45.19坪
含車位坪數
525萬
含車位價
11.6萬
含車位
10606 4房(室)2廳2衛 11~11/14 55.00坪
含車位坪數
588萬
含車位價
10.7萬
含車位
10603 3房(室)2廳2衛 6~6/15 46.51坪
含車位坪數
485萬
含車位價
10.4萬
含車位
10603 4房(室)2廳2衛 4~4/14 42.44坪 550萬 13.0萬
10511 3房(室)2廳2衛 7~7/14 42.44坪 570萬 13.4萬
10510 3房(室)2廳2衛 8~8/15 35.37坪 435萬 12.3萬
10509 3房(室)2廳2衛 5~5/15 45.19坪
含車位坪數
510萬
含車位價
11.3萬
含車位
10508 4房(室)2廳2衛 7~7/14 43.86坪 630萬 14.4萬
10507 2房(室)2廳2衛 4~4/15 45.68坪 450萬 9.8萬
10506 2房(室)2廳2衛 13~13/14 33.87坪 390萬 11.5萬
10505 4房(室)2廳2衛 12~12/14 43.86坪 575萬 13.1萬
10505 3房(室)2廳2衛 6~6/15 35.37坪 470萬 13.3萬
10504 3房(室)2廳2衛 7~7/14 43.86坪 620萬 14.1萬
10504 3房(室)2廳2衛 3~3/14 33.87坪 490萬 14.5萬
10503 3房(室)2廳2衛 5~5/15 45.19坪
含車位坪數
565萬
含車位價
12.5萬
含車位
10503 3房(室)2廳2衛 13~13/15 35.37坪 450萬 12.7萬
10411 3房(室)2廳2衛 2~2/15 45.68坪
含車位坪數
550萬
含車位價
12.0萬
含車位
10410 4房(室)2廳2衛 7~7/14 53.58坪
含車位坪數
630萬
含車位價
11.8萬
含車位
10409 3房(室)2廳2衛 15~15/15 35.37坪 475萬 13.4萬
10408 4房(室)2廳2衛 12~12/14 43.86坪 550萬 12.5萬
10408 3房(室)2廳2衛 10~10/15 34.54坪 400萬 11.6萬
10406 3房(室)2廳2衛 2~2/15 45.68坪
含車位坪數
500萬
含車位價
10.9萬
含車位
10405 3房(室)2廳2衛 7~7/15 34.54坪 395萬 11.4萬
10405 3房(室)2廳2衛 15~15/15 34.54坪 380萬 11.0萬
10404 3房(室)2廳2衛 3~3/14 35.77坪 560萬 15.7萬
10404 3房(室)2廳2衛 9~9/15 35.37坪 460萬 13.0萬
10403 3房(室)1廳2衛 3~3/12 36.59坪 398萬 10.9萬
10403 3房(室)2廳2衛 6~6/15 34.05坪 388萬 11.4萬
10402 3房(室)2廳2衛 3~3/14 33.87坪 450萬 13.3萬
10312 3房(室)2廳2衛 2~2/15 45.68坪
含車位11.14坪
425萬
含車位價
9.3萬
已扣車位
10312 3房(室)2廳2衛 15~15/15 35.37坪 373萬 10.6萬