嘉義市西區八德路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 3房(室)2廳2衛 6~6/16 41.75坪 426萬 10.2萬
10808 3房(室)2廳2衛 2~2/16 34.58坪 360萬 10.4萬
10806 3房(室)2廳2衛 5~5/16 34.58坪 368萬 10.6萬
10806 3房(室)2廳2衛 14~14/16 34.58坪 380萬 11.0萬
10805 2房(室)2廳1衛 11~11/16 34.26坪 385萬 11.2萬
10805 3房(室)2廳2衛 13~13/16 36.77坪
含車位坪數
350萬
含車位價
9.5萬
含車位
10804 3房(室)2廳2衛 10~10/16 34.21坪 380萬 11.1萬
10804 3房(室)2廳2衛 9~9/16 34.26坪 453萬 13.2萬
10712 3房(室)2廳2衛 9~9/16 34.26坪 340萬 9.9萬
10711 3房(室)2廳2衛 14~14/16 34.26坪 420萬 12.3萬
10710 3房(室)2廳2衛 4~4/16 32.17坪 350萬 10.9萬
10709 3房(室)2廳2衛 4~4/16 34.26坪 348萬 10.2萬
10705 3房(室)2廳2衛 7~7/16 34.52坪 340萬 9.8萬
10610 3房(室)2廳2衛 15~15/16 34.52坪 315萬 9.1萬
10610 3房(室)2廳2衛 13~13/16 45.68坪
含車位坪數
438萬
含車位價
9.6萬
含車位
10608 3房(室)1廳2衛 2~2/16 34.26坪 320萬 9.3萬
10606 3房(室)2廳2衛 4~4/16 34.58坪 392萬 11.3萬
10604 3房(室)2廳1衛 7~7/16 32.17坪 350萬 10.9萬
10604 3房(室)2廳2衛 5~5/16 34.21坪 358萬 10.5萬
10603 3房(室)2廳2衛 4~4/16 34.58坪 275萬 8.0萬
10511 4房(室)2廳2衛 9~9/16 46.35坪 460萬 9.9萬
10510 3房(室)2廳2衛 0~0/0 34.21坪 368萬 10.8萬
10508 3房(室)2廳2衛 5~5/16 32.17坪 320萬 10.0萬
10507 3房(室)2廳2衛 9~9/16 46.35坪 315萬 6.8萬
10506 3房(室)2廳2衛 9~9/16 34.52坪 310萬 9.0萬
10506 3房(室)2廳3衛 8~8/16 41.75坪 320萬 7.7萬
10506 4房(室)2廳2衛 14~14/16 41.75坪 330萬 7.9萬
10503 3房(室)2廳2衛 11~11/16 34.21坪 278萬 8.1萬
10502 4房(室)1廳2衛 3~3/16 23.94坪
含車位坪數
200萬
含車位價
8.4萬
含車位
10412 3房(室)2廳2衛 4~4/16 38.87坪 395萬 10.2萬
10411 2房(室)1廳2衛 1~2/16 35.36坪 520萬 14.7萬
10410 3房(室)2廳2衛 16~16/16 34.21坪 322萬 9.4萬
10407 3房(室)2廳2衛 16~16/16 36.77坪 360萬 9.8萬
10403 3房(室)2廳2衛 10~10/16 34.58坪 310萬 9.0萬
10402 3房(室)2廳1衛 12~12/16 39.84坪 346萬 8.7萬
10401 3房(室)2廳2衛 4~4/16 32.17坪 320萬 10.0萬