台南市永康區中山南路164號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 2房(室)1廳1衛 4~4/17 21.42坪 220萬 10.3萬
10807 2房(室)1廳1衛 12~12/17 15.72坪 220萬 14.0萬
10806 1房(室)1廳1衛 7~7/17 15.36坪 180萬 11.7萬
10806 2房(室)2廳1衛 12~12/17 32.55坪 440萬 13.5萬
10806 3房(室)2廳1衛 13~13/17 41.75坪
含車位坪數
575萬
含車位價
13.8萬
含車位
10805 1房(室)1廳1衛 6~6/17 15.36坪 225萬 14.6萬
10804 1房(室)1廳1衛 13~13/17 16.25坪 200萬 12.3萬
10803 3房(室)1廳1衛 17~17/17 25.79坪 250萬 9.7萬
10803 1房(室)1廳1衛 8~8/17 16.25坪 228萬 14.0萬
10802 3房(室)2廳2衛 13~13/17 41.75坪
含車位坪數
425萬
含車位60萬
10.2萬
已扣車位
10802 1房(室)1廳1衛 14~14/17 15.36坪 195萬 12.7萬
10712 1房(室)1廳1衛 4~4/17 15.36坪 150萬 9.8萬
10712 3房(室)2廳2衛 15~15/17 32.55坪 320萬 9.8萬
10710 3房(室)2廳2衛 15~15/17 35.52坪 410萬 11.5萬
10710 3房(室)2廳2衛 8~8/19 38.41坪 420萬 10.9萬
10708 3房(室)2廳2衛 13~13/19 47.89坪
含車位坪數
630萬
含車位價
13.2萬
含車位
10707 3房(室)2廳2衛 7~7/17 44.96坪
含車位坪數
480萬
含車位價
10.7萬
含車位
10707 2房(室)1廳1衛 9~9/17 15.72坪 172萬 10.9萬
10704 3房(室)2廳2衛 13~13/19 47.89坪
含車位坪數
450萬
含車位價
9.4萬
含車位
10703 3房(室)2廳2衛 14~14/17 37.27坪
含車位坪數
448萬
含車位價
12.0萬
含車位
10703 2房(室)1廳1衛 16~16/17 25.79坪 280萬 10.9萬
10701 1房(室)1廳1衛 12~12/17 15.36坪 172萬 11.2萬
10612 1房(室)1廳1衛 10~10/17 15.36坪 213萬 13.9萬
10612 3房(室)2廳2衛 4~4/17 35.52坪 380萬 10.7萬
10612 3房(室)2廳2衛 16~16/19 43.17坪
含車位坪數
438萬
含車位價
10.2萬
含車位
10611 3房(室)2廳2衛 6~6/17 35.57坪 405萬 11.4萬
10607 3房(室)2廳2衛 6~6/17 32.31坪 415萬 12.8萬
10607 3房(室)2廳2衛 6~6/17 35.57坪 400萬 11.2萬
10603 3房(室)2廳2衛 4~4/17 35.52坪 400萬 11.3萬
10603 3房(室)2廳2衛 16~16/17 44.96坪
含車位坪數
455萬
含車位價
10.1萬
含車位
10602 3房(室)1廳1衛 3~6/17 25.79坪 265萬 10.3萬
10512 1房(室)1廳1衛 6~6/17 15.36坪 145萬 9.4萬
10512 1房(室)1廳1衛 12~12/17 16.25坪 150萬 9.2萬
10512 3房(室)2廳2衛 17~17/17 32.55坪 418萬 12.8萬
10511 3房(室)2廳2衛 16~16/17 37.27坪
含車位坪數
400萬
含車位價
10.7萬
含車位
10509 1房(室)1廳1衛 8~8/17 16.45坪 155萬 9.4萬
10507 3房(室)2廳2衛 17~17/17 40.29坪
含車位坪數
535萬
含車位價
13.3萬
含車位
10505 2房(室)1廳2衛 11~11/19 39.18坪 450萬 11.5萬
10503 3房(室)2廳2衛 8~8/19 47.85坪
含車位坪數
510萬
含車位價
10.7萬
含車位
10503 1房(室)1廳1衛 9~9/17 16.25坪 188萬 11.6萬
10502 1房(室)1廳1衛 8~8/17 15.36坪 160萬 10.4萬
10410 3房(室)2廳2衛 9~9/17 41.99坪
含車位坪數
530萬
含車位價
12.6萬
含車位
10410 2房(室)2廳1衛 11~11/17 25.79坪 295萬 11.4萬
10409 1房(室)1廳1衛 4~4/17 13.00坪 168萬 12.9萬
10407 2房(室)2廳1衛 14~14/17 25.79坪 280萬 10.9萬
10407 3房(室)2廳2衛 17~17/17 29.77坪 400萬 13.4萬
10406 3房(室)2廳2衛 12~12/17 40.24坪
含車位坪數
418萬
含車位價
10.4萬
含車位
10406 3房(室)2廳2衛 6~6/17 35.57坪 320萬 9.0萬
10406 1房(室)1廳1衛 7~7/17 10.71坪 140萬 13.1萬
10405 1房(室)1廳1衛 5~5/17 15.72坪 170萬 10.8萬
10405 3房(室)2廳2衛 6~6/17 32.31坪 340萬 10.5萬
10403 1房(室)1廳1衛 15~15/17 10.77坪 130萬 12.1萬
10312 3房(室)1廳2衛 7~7/17 32.55坪 300萬 9.2萬
10312 1房(室)1廳1衛 11~11/17 10.71坪 108萬 10.1萬