台南市永康區南工街267巷80弄2-24號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 3房(室)1廳2衛 6~6/11 22.77坪 390萬 17.1萬
10807 3房(室)2廳2衛 6~6/11 26.12坪
含車位4.03坪
375萬
含車位價
14.4萬
已扣車位
10804 2房(室)2廳2衛 4~4/11 20.70坪 290萬 14.0萬
10804 3房(室)2廳2衛 6~6/11 22.77坪 320萬 14.0萬
10803 3房(室)2廳2衛 3~3/11 24.23坪 240萬 9.9萬
10801 2房(室)2廳1衛 3~3/8 19.04坪 250萬 13.1萬
10801 4房(室)1廳2衛 2~2/11 22.94坪 360萬 15.7萬
10711 4房(室)2廳2衛 -1~1/11 27.35坪 273萬 10.0萬
10710 3房(室)2廳2衛 2~2/11 23.28坪
含車位坪數
316萬
含車位價
13.6萬
含車位
10710 3房(室)2廳2衛 2~2/11 23.52坪
含車位4.03坪
300萬
含車位價
12.8萬
已扣車位
10707 3房(室)2廳2衛 8~8/11 24.96坪 280萬 11.2萬
10703 3房(室)2廳2衛 2~2/11 19.17坪 251萬 13.1萬
10703 2房(室)2廳1衛 10~10/11 24.76坪
含車位坪數
280萬
含車位價
11.3萬
含車位
10701 3房(室)2廳2衛 9~9/11 18.85坪 200萬 10.6萬
10701 2房(室)2廳1衛 4~4/8 22.22坪 335萬 15.1萬
10611 3房(室)2廳2衛 9~9/11 20.41坪 270萬 13.2萬
10609 2房(室)1廳1衛 6~6/8 18.27坪 189萬 10.4萬
10608 3房(室)2廳2衛 10~10/11 20.55坪 270萬 13.1萬
10608 2房(室)2廳1衛 5~5/8 22.85坪 325萬 14.2萬
10606 2房(室)2廳1衛 4~4/8 22.22坪 260萬 11.7萬
10605 3房(室)1廳1衛 5~5/8 22.85坪 270萬 11.8萬
10603 3房(室)2廳2衛 4~4/11 18.36坪 220萬 12.0萬
10603 2房(室)2廳2衛 9~9/11 19.16坪
含車位坪數
220萬
含車位價
11.5萬
含車位
10603 3房(室)2廳2衛 4~4/11 20.33坪 232萬 11.4萬
10601 3房(室)2廳2衛 8~8/11 26.98坪
含車位坪數
300萬
含車位價
11.1萬
含車位
10601 4房(室)2廳2衛 -1~1/11 27.76坪 300萬 10.8萬
10512 3房(室)1廳2衛 6~6/11 19.64坪 220萬 11.2萬
10511 2房(室)2廳2衛 5~5/11 12.30坪 193萬 15.7萬
10511 4房(室)2廳2衛 7~7/11 21.92坪 275萬 12.5萬
10511 3房(室)2廳2衛 6~6/11 22.09坪 255萬 11.5萬
10511 3房(室)2廳2衛 5~5/11 28.77坪
含車位坪數
295萬
含車位價
10.2萬
含車位
10511 3房(室)2廳2衛 5~5/11 28.78坪
含車位坪數
295萬
含車位價
10.2萬
含車位
10510 3房(室)2廳3衛 -1~1/11 27.20坪 370萬 13.6萬
10509 3房(室)2廳2衛 3~3/11 20.55坪 225萬 11.0萬
10509 3房(室)2廳2衛 7~7/11 24.74坪 345萬 13.9萬
10508 3房(室)2廳2衛 6~6/11 18.36坪 230萬 12.5萬
10508 3房(室)2廳1衛 4~4/8 22.85坪 260萬 11.4萬
10507 3房(室)2廳2衛 9~9/11 22.09坪 256萬 11.6萬
10506 3房(室)2廳2衛 4~4/11 18.85坪 230萬 12.2萬
10504 3房(室)1廳2衛 8~8/11 18.93坪 330萬 17.4萬
10504 3房(室)1廳2衛 5~5/11 19.64坪 225萬 11.5萬
10411 2房(室)1廳2衛 -1~1/11 27.80坪 255萬 9.2萬
10410 2房(室)1廳2衛 9~9/11 16.50坪
含車位坪數
280萬
含車位價
17.0萬
含車位
10410 3房(室)2廳2衛 10~10/11 24.92坪
含車位坪數
310萬
含車位價
12.4萬
含車位
10408 4房(室)2廳2衛 -1~1/11 26.41坪 260萬 9.8萬
10407 3房(室)1廳2衛 11~11/11 19.25坪 220萬 11.4萬
10407 2房(室)1廳1衛 4~4/11 19.93坪 280萬 14.0萬
10407 3房(室)2廳2衛 6~6/11 22.09坪 250萬 11.3萬
10407 3房(室)2廳2衛 9~9/11 24.95坪 340萬 13.6萬
10407 3房(室)2廳2衛 5~5/8 32.61坪 290萬 8.9萬
10406 2房(室)1廳2衛 2~2/11 12.30坪 170萬 13.8萬
10406 3房(室)2廳2衛 -1~1/11 20.47坪 250萬 12.2萬
10406 3房(室)2廳2衛 3~3/11 20.75坪 210萬 10.1萬
10404 2房(室)2廳2衛 10~10/11 19.16坪
含車位坪數
265萬
含車位價
13.8萬
含車位
10404 3房(室)2廳2衛 5~5/11 22.09坪 265萬 12.0萬
10403 2房(室)2廳1衛 5~5/8 25.66坪 292萬 11.4萬
10403 2房(室)2廳1衛 5~5/0 25.66坪 292萬 11.4萬
10402 3房(室)2廳2衛 9~9/11 20.41坪 238萬 11.7萬
10401 3房(室)2廳2衛 6~6/11 20.41坪 215萬 10.5萬
10401 2房(室)1廳2衛 6~6/11 22.94坪 210萬 9.2萬
10401 4房(室)2廳2衛 6~6/11 24.95坪 280萬 11.2萬
10312 3房(室)2廳3衛 -1~1/11 29.51坪 250萬 8.5萬