台南市新營區健康路91號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10807 2房(室)1廳2衛 4~4/14 43.44坪 363萬 8.4萬
10704 3房(室)2廳2衛 10~10/14 52.20坪 380萬 7.3萬
10701 3房(室)1廳2衛 4~4/14 49.23坪 400萬 8.1萬
10605 2房(室)2廳2衛 4~4/14 43.44坪 360萬 8.3萬
10605 3房(室)2廳2衛 4~4/14 49.12坪 330萬 6.7萬
10512 2房(室)2廳2衛 11~11/14 51.99坪 398萬 7.6萬
10412 3房(室)2廳2衛 10~10/14 35.34坪 305萬 8.6萬
10408 3房(室)1廳2衛 9~9/14 52.20坪 134萬 2.6萬
10406 2房(室)2廳2衛 13~13/14 35.36坪 300萬 8.5萬
10403 3房(室)2廳2衛 13~13/14 38.21坪
含車位坪數
280萬
含車位價
7.3萬
含車位
10312 3房(室)1廳1衛 8~8/14 35.34坪 180萬 5.1萬