台南市安平區育平五街

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 3房(室)2廳2衛 19~19/27 46.65坪 630萬 13.5萬
10808 3房(室)2廳2衛 8~8/27 40.44坪
含車位坪數
510萬
含車位價
12.6萬
含車位
10808 3房(室)2廳2衛 25~25/27 39.96坪
含車位坪數
490萬
含車位價
12.3萬
含車位
10807 3房(室)2廳2衛 11~11/27 36.74坪 375萬 10.2萬
10806 3房(室)2廳2衛 19~19/27 46.65坪 573萬 12.3萬
10805 4房(室)2廳2衛 11~11/27 40.56坪 538萬 13.3萬
10805 3房(室)2廳2衛 6~6/27 33.70坪 390萬 11.6萬
10805 3房(室)2廳2衛 9~9/27 32.18坪 385萬 12.0萬
10712 3房(室)2廳2衛 18~18/27 42.84坪
含車位坪數
543萬
含車位價
12.7萬
含車位
10711 3房(室)1廳3衛 1~3/27 43.51坪 732萬 16.8萬
10709 3房(室)2廳2衛 19~19/27 33.81坪 350萬 10.4萬
10708 3房(室)2廳2衛 7~7/27 34.62坪 355萬 10.2萬
10707 3房(室)2廳2衛 15~15/27 33.70坪 410萬 12.2萬
10705 4房(室)2廳2衛 21~21/27 50.80坪
含車位坪數
555萬
含車位價
10.9萬
含車位
10702 3房(室)2廳3衛 20~20/27 73.37坪
含車位坪數
400萬
含車位價
5.4萬
含車位
10701 1房(室)2廳2衛 1~2/27 32.77坪 560萬 17.1萬
10701 3房(室)2廳2衛 3~3/27 36.74坪 398萬 10.8萬
10611 3房(室)2廳2衛 18~18/27 40.28坪
含車位坪數
406萬
含車位價
10.1萬
含車位
10609 3房(室)2廳2衛 24~24/27 39.90坪
含車位坪數
480萬
含車位價
12.0萬
含車位
10608 3房(室)2廳2衛 14~14/27 34.19坪 390萬 11.4萬
10608 3房(室)2廳2衛 13~13/27 33.81坪 385萬 11.4萬
10607 3房(室)2廳2衛 9~9/27 50.80坪
含車位坪數
500萬
含車位價
9.8萬
含車位
10605 4房(室)2廳2衛 18~18/27 50.80坪
含車位坪數
530萬
含車位價
10.4萬
含車位
10604 3房(室)2廳2衛 13~13/27 34.19坪 385萬 11.3萬
10601 3房(室)2廳2衛 16~16/27 32.18坪 325萬 10.1萬
10511 2房(室)2廳2衛 13~13/27 32.18坪 330萬 10.2萬
10510 3房(室)1廳2衛 19~19/27 38.28坪
含車位坪數
400萬
含車位價
10.4萬
含車位
10508 3房(室)2廳2衛 12~12/27 40.72坪
含車位坪數
268萬
含車位價
6.6萬
含車位
10508 3房(室)2廳2衛 27~27/27 34.40坪 450萬 13.1萬
10507 3房(室)2廳3衛 1~3/27 42.33坪 700萬 16.5萬
10506 4房(室)2廳2衛 27~27/27 40.58坪 430萬 10.6萬
10506 3房(室)2廳2衛 3~3/27 36.74坪 345萬 9.4萬
10505 4房(室)2廳2衛 26~26/27 52.77坪
含車位坪數
600萬
含車位價
11.4萬
含車位
10505 4房(室)2廳2衛 26~26/27 46.67坪
含車位坪數
600萬
含車位價
12.9萬
含車位
10505 3房(室)2廳2衛 8~8/27 36.74坪 408萬 11.1萬
10503 3房(室)2廳2衛 12~12/27 33.70坪 358萬 10.6萬
10501 4房(室)2廳2衛 5~5/27 40.56坪 448萬 11.0萬
10412 3房(室)2廳2衛 8~8/27 33.70坪 420萬 12.5萬
10407 3房(室)2廳2衛 6~6/27 34.59坪 360萬 10.4萬
10406 3房(室)2廳2衛 12~12/27 44.70坪 620萬 13.9萬
10405 3房(室)2廳2衛 4~4/27 34.63坪 410萬 11.8萬
10402 5房(室)2廳3衛 23~23/27 79.47坪
含車位坪數
1,100萬
含車位價
13.8萬
含車位
10401 3房(室)2廳2衛 21~21/27 32.18坪 360萬 11.2萬
10312 3房(室)2廳2衛 5~5/27 34.62坪 460萬 13.3萬
10312 3房(室)2廳2衛 14~14/27 34.19坪 350萬 10.2萬