台南市南區惠南街

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 2房(室)2廳1衛 3~3/7 23.22坪 250萬 10.8萬
10808 3房(室)2廳2衛 1~1/5 56.57坪
含車位坪數
658萬
含車位價
11.6萬
含車位
10805 3房(室)2廳2衛 8~8/8 29.06坪
含車位坪數
480萬
含車位價
16.5萬
含車位
10805 2房(室)1廳1衛 7~7/7 31.57坪 265萬 8.4萬
10803 2房(室)1廳1衛 4~4/5 21.19坪 290萬 13.7萬
10803 3房(室)2廳2衛 4~4/5 24.51坪 183萬 7.5萬
10803 3房(室)2廳2衛 6~6/7 34.83坪 221萬 6.4萬
10801 1房(室)1廳1衛 8~8/8 29.06坪
含車位坪數
300萬
含車位價
10.3萬
含車位
10712 3房(室)3廳2衛 1~2/7 61.45坪 476萬 7.8萬
10711 8房(室)0廳8衛 2~2/6 71.48坪 950萬 13.3萬
10710 2房(室)1廳1衛 4~4/6 14.24坪 190萬 13.3萬
10707 1房(室)1廳1衛 3~3/5 14.09坪 93萬 6.6萬
10707 1房(室)1廳1衛 2~2/5 14.79坪 95萬 6.4萬
10707 3房(室)2廳2衛 5~5/8 39.66坪
含車位坪數
395萬
含車位價
10.0萬
含車位
10706 1房(室)0廳1衛 4~4/6 9.84坪 95萬 9.7萬
10704 3房(室)2廳2衛 3~3/5 41.84坪 320萬 7.6萬
10704 3房(室)2廳1衛 3~3/5 41.34坪 315萬 7.6萬
10703 1房(室)1廳1衛 4~4/6 13.54坪 172萬 12.7萬
10701 1房(室)1廳1衛 4~4/6 13.54坪 112萬 8.3萬
10701 3房(室)2廳2衛 7~7/8 34.99坪
含車位坪數
400萬
含車位價
11.4萬
含車位
10609 1房(室)1廳1衛 3~3/6 9.35坪 86萬 9.2萬
10608 2房(室)2廳1衛 4~4/7 31.57坪 265萬 8.4萬
10607 1房(室)1廳1衛 3~3/5 10.25坪 130萬 12.7萬
10606 3房(室)2廳2衛 4~4/8 32.45坪
含車位坪數
300萬
含車位價
9.2萬
含車位
10606 3房(室)2廳2衛 7~7/7 35.38坪 350萬 9.9萬
10605 1房(室)0廳1衛 3~3/5 10.25坪 82萬 8.0萬
10604 2房(室)1廳1衛 5~5/5 22.01坪 120萬 5.4萬
10604 1房(室)1廳1衛 5~5/5 14.09坪 82萬 5.8萬
10603 2房(室)2廳1衛 2~2/5 19.73坪 220萬 11.2萬
10602 1房(室)0廳1衛 2~2/5 8.69坪 63萬 7.2萬
10512 2房(室)1廳1衛 4~4/5 21.19坪 150萬 7.1萬
10512 2房(室)1廳1衛 3~3/5 19.62坪 120萬 6.1萬
10510 2房(室)2廳1衛 4~4/5 22.32坪 195萬 8.7萬
10510 1房(室)1廳1衛 5~5/7 17.40坪 85萬 4.9萬
10509 4房(室)2廳2衛 5~5/5 44.55坪 159萬 3.6萬
10509 3房(室)2廳2衛 1~2/7 62.69坪 495萬 7.9萬
10509 1房(室)1廳1衛 6~6/7 16.53坪 150萬 9.1萬
10508 3房(室)2廳2衛 8~8/8 35.25坪 400萬 11.4萬
10506 1房(室)0廳1衛 6~6/7 15.79坪 130萬 8.2萬
10505 1房(室)0廳1衛 6~6/7 15.79坪 130萬 8.2萬
10505 1房(室)1廳1衛 3~3/7 15.79坪 135萬 8.6萬
10505 2房(室)1廳2衛 6~6/6 29.51坪 325萬 11.0萬
10505 3房(室)2廳2衛 7~7/7 32.55坪
含車位坪數
260萬
含車位價
8.0萬
含車位
10504 2房(室)2廳1衛 4~4/6 14.24坪 167萬 11.7萬
10503 1房(室)1廳1衛 4~4/6 14.24坪 75萬 5.3萬
10503 3房(室)2廳2衛 8~8/8 34.99坪
含車位坪數
420萬
含車位價
12.0萬
含車位
10502 3房(室)2廳1衛 6~6/6 25.23坪 340萬 13.5萬
10501 2房(室)2廳2衛 1~2/7 66.47坪 540萬 8.1萬
10411 3房(室)2廳2衛 2~2/7 36.22坪 350萬 9.7萬
10408 5房(室)2廳2衛 2~2/6 71.48坪 380萬 5.3萬
10407 3房(室)1廳2衛 8~8/8 39.62坪
含車位坪數
520萬
含車位價
13.1萬
含車位
10406 3房(室)2廳1衛 6~6/6 25.23坪 330萬 13.1萬
10406 3房(室)2廳2衛 7~7/7 41.76坪 320萬 7.7萬
10404 3房(室)2廳2衛 4~4/5 28.86坪 150萬 5.2萬
10403 3房(室)2廳1衛 6~6/8 27.22坪
含車位坪數
400萬
含車位價
14.7萬
含車位