台南市南區新建路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 3房(室)2廳2衛 5~5/5 28.01坪 288萬 10.3萬
10808 3房(室)2廳2衛 2~2/5 28.34坪 310萬 10.9萬
10808 3房(室)2廳2衛 3~3/5 28.46坪 315萬 11.1萬
10807 3房(室)1廳1衛 3~3/5 28.01坪 200萬 7.1萬
10807 3房(室)2廳2衛 2~2/5 28.01坪 300萬 10.7萬
10804 3房(室)2廳2衛 5~5/5 28.34坪 300萬 10.6萬
10804 5房(室)2廳2衛 16~16/16 111.84坪
含車位坪數
928萬
含車位價
8.3萬
含車位
10803 3房(室)2廳2衛 2~2/5 28.01坪 365萬 13.0萬
10801 3房(室)2廳1衛 1~1/5 28.01坪 440萬 15.7萬
10801 3房(室)1廳2衛 9~9/16 56.15坪
含車位坪數
590萬
含車位價
10.5萬
含車位
10712 3房(室)1廳2衛 5~5/5 28.01坪 150萬 5.4萬
10712 3房(室)2廳2衛 5~5/5 28.01坪 245萬 8.8萬
10710 3房(室)2廳2衛 5~5/5 28.01坪 160萬 5.7萬
10710 3房(室)2廳2衛 5~5/5 28.34坪 156萬 5.5萬
10709 3房(室)2廳2衛 2~2/5 28.01坪 280萬 10.0萬
10707 4房(室)2廳2衛 11~11/12 54.24坪
含車位坪數
550萬
含車位價
10.1萬
含車位
10706 3房(室)2廳1衛 5~5/5 28.01坪 170萬 6.1萬
10706 4房(室)0廳4衛 4~4/5 28.01坪 210萬 7.5萬
10706 4房(室)0廳4衛 4~4/5 28.34坪 210萬 7.4萬
10704 3房(室)2廳2衛 4~4/5 28.01坪 265萬 9.5萬
10704 3房(室)2廳2衛 1~1/5 28.01坪 427萬 15.2萬
10704 3房(室)2廳2衛 5~5/5 28.29坪 171萬 6.0萬
10704 3房(室)2廳2衛 5~5/5 28.34坪 171萬 6.0萬
10703 3房(室)2廳2衛 5~5/5 28.34坪 160萬 5.6萬
10703 3房(室)2廳2衛 3~3/16 56.15坪 400萬 7.1萬
10703 3房(室)2廳2衛 10~10/16 56.20坪 240萬 4.3萬
10702 3房(室)2廳1衛 1~1/5 28.01坪 250萬 8.9萬
10701 4房(室)2廳2衛 7~7/12 54.24坪
含車位坪數
520萬
含車位價
9.6萬
含車位
10603 3房(室)2廳1衛 3~3/5 28.34坪 233萬 8.2萬
10602 3房(室)2廳1衛 3~3/5 28.34坪 220萬 7.8萬
10512 3房(室)2廳2衛 6~6/12 55.84坪 390萬 7.0萬
10510 3房(室)2廳2衛 5~5/5 28.01坪 150萬 5.4萬
10510 3房(室)2廳2衛 5~5/5 28.01坪 190萬 6.8萬
10510 3房(室)2廳1衛 3~3/5 28.34坪 220萬 7.8萬
10509 3房(室)2廳2衛 2~2/5 28.01坪 210萬 7.5萬
10507 3房(室)2廳1衛 3~3/5 28.01坪 235萬 8.4萬
10506 3房(室)2廳2衛 9~9/12 55.84坪 430萬 7.7萬
10504 3房(室)2廳1衛 5~5/5 28.01坪 220萬 7.8萬
10504 3房(室)2廳2衛 5~5/5 28.34坪 165萬 5.8萬
10504 6房(室)2廳4衛 4~4/5 56.36坪 360萬 6.4萬
10503 3房(室)2廳2衛 4~4/5 28.01坪 250萬 8.9萬
10503 3房(室)2廳2衛 5~5/5 28.34坪 160萬 5.6萬
10501 3房(室)1廳2衛 3~3/5 28.00坪 205萬 7.3萬
10412 3房(室)2廳2衛 5~5/5 28.29坪 126萬 4.4萬
10412 3房(室)2廳2衛 5~5/5 28.34坪 126萬 4.4萬
10412 3房(室)2廳2衛 3~3/5 28.34坪 250萬 8.8萬
10411 3房(室)2廳2衛 4~4/5 28.34坪 180萬 6.4萬
10411 4房(室)2廳2衛 10~10/12 54.65坪 420萬 7.7萬
10411 3房(室)2廳2衛 9~9/16 56.20坪
含車位坪數
500萬
含車位價
8.9萬
含車位
10409 8房(室)0廳6衛 4~4/5 56.25坪 398萬 7.1萬
10408 3房(室)2廳1衛 5~5/5 27.96坪 160萬 5.7萬
10408 3房(室)2廳2衛 7~7/12 55.84坪 350萬 6.3萬
10408 3房(室)2廳2衛 10~10/16 56.15坪
含車位坪數
445萬
含車位價
7.9萬
含車位
10405 4房(室)3廳2衛 1~1/5 27.96坪
含車位坪數
365萬
含車位價
13.1萬
含車位
10405 3房(室)2廳2衛 5~5/5 28.46坪 265萬 9.3萬
10405 3房(室)2廳2衛 9~9/16 56.15坪
含車位坪數
480萬
含車位價
8.6萬
含車位
10403 3房(室)2廳2衛 1~1/5 27.96坪 175萬 6.3萬
10403 3房(室)2廳2衛 5~5/16 56.15坪
含車位坪數
215萬
含車位價
3.8萬
含車位
10402 3房(室)2廳2衛 3~3/16 56.20坪
含車位坪數
480萬
含車位價
8.5萬
含車位
10312 3房(室)2廳2衛 3~3/5 26.05坪 220萬 8.4萬
10312 3房(室)2廳2衛 3~3/5 27.96坪 220萬 7.9萬