台南市中西區康樂街156號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 1房(室)1廳1衛 11~11/12 14.65坪 158萬 10.8萬
10806 1房(室)1廳1衛 11~11/12 11.93坪 80萬 6.7萬
10806 1房(室)1廳1衛 6~6/12 12.30坪 118萬 9.6萬
10805 1房(室)1廳1衛 7~7/12 11.37坪 148萬 13.0萬
10805 1房(室)1廳1衛 7~7/12 11.37坪 300萬 26.4萬
10805 1房(室)1廳1衛 4~4/12 11.93坪 80萬 6.7萬
10805 1房(室)1廳1衛 8~8/12 12.30坪 152萬 12.4萬
10801 1房(室)0廳1衛 7~7/12 11.37坪 108萬 9.5萬
10801 1房(室)1廳1衛 3~3/12 15.13坪 130萬 8.6萬
10711 2房(室)2廳2衛 6~6/12 28.60坪 270萬 9.4萬
10710 1房(室)1廳1衛 8~8/12 12.30坪 122萬 9.9萬
10709 1房(室)0廳1衛 9~9/12 11.93坪 135萬 11.3萬
10708 1房(室)1廳1衛 6~6/12 11.35坪 120萬 10.6萬
10708 2房(室)2廳2衛 6~6/12 28.60坪 233萬 8.1萬
10704 1房(室)0廳1衛 8~8/12 14.65坪 175萬 12.0萬
10703 1房(室)0廳1衛 10~10/12 10.55坪 110萬 10.4萬
10703 1房(室)1廳1衛 11~11/12 14.70坪 155萬 10.6萬
10612 1房(室)1廳1衛 4~4/12 11.93坪 80萬 6.7萬
10606 1房(室)0廳1衛 7~7/12 12.30坪 135萬 11.0萬
10606 1房(室)1廳1衛 7~7/12 14.65坪 170萬 11.6萬
10605 1房(室)1廳1衛 9~9/12 10.55坪 110萬 10.4萬
10605 1房(室)1廳1衛 7~7/12 14.96坪 170萬 11.4萬
10605 2房(室)0廳2衛 4~4/12 22.81坪 150萬 6.6萬
10604 1房(室)1廳1衛 7~7/12 15.53坪 170萬 10.9萬
10511 1房(室)1廳1衛 7~7/12 13.16坪 140萬 10.6萬
10510 1房(室)0廳1衛 11~11/12 11.29坪 135萬 12.0萬
10509 1房(室)0廳1衛 10~10/12 10.55坪 96萬 9.1萬
10508 1房(室)1廳1衛 7~7/12 14.65坪 160萬 10.9萬
10506 1房(室)0廳1衛 3~3/12 28.42坪
含車位坪數
180萬
含車位價
6.3萬
含車位
10504 1房(室)1廳1衛 9~9/12 13.78坪 60萬 4.4萬
10503 1房(室)1廳1衛 7~7/12 14.73坪 170萬 11.5萬
10411 1房(室)1廳1衛 10~10/12 14.96坪 115萬 7.7萬
10407 1房(室)1廳1衛 7~7/12 14.65坪 97萬 6.6萬
10406 1房(室)1廳1衛 9~9/12 15.13坪 150萬 9.9萬
10406 30房(室)30廳30衛 5~5/12 417.33坪
含車位坪數
3,000萬
含車位價
7.2萬
含車位
10405 1房(室)1廳1衛 9~9/12 11.93坪 90萬 7.6萬
10405 1房(室)1廳1衛 11~11/12 15.48坪 130萬 8.4萬
10404 1房(室)1廳1衛 6~6/12 15.53坪 170萬 10.9萬
10402 1房(室)1廳1衛 4~4/12 28.53坪 200萬 7.0萬
10401 1房(室)0廳1衛 7~7/12 11.37坪 47萬 4.1萬
10312 1房(室)1廳1衛 4~4/12 14.26坪 100萬 7.0萬
10312 1房(室)1廳1衛 10~10/12 15.84坪 145萬 9.2萬
10312 2房(室)1廳1衛 4~4/12 22.54坪 190萬 8.4萬
10312 16房(室)2廳16衛 3~3/12 273.85坪 1,800萬 6.6萬