台北市松山區光復北路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 2房(室)2廳1衛 11~11/18 32.69坪 2,240萬 68.5萬
10808 2房(室)2廳1衛 15~15/18 32.83坪 2,400萬 73.1萬
10808 3房(室)2廳2衛 4~4/12 44.56坪 2,850萬 64.0萬
10808 3房(室)2廳1衛 4~4/18 41.41坪 2,570萬 62.1萬
10807 2房(室)2廳1衛 7~7/13 36.58坪 2,330萬 63.7萬
10806 3房(室)2廳1衛 2~2/18 40.46坪 2,530萬 62.5萬
10806 3房(室)2廳2衛 9~9/12 47.95坪
含車位坪數
2,800萬
含車位價
58.4萬
含車位
10806 3房(室)2廳2衛 7~7/12 44.32坪 2,960萬 66.8萬
10806 3房(室)2廳1衛 10~10/18 40.93坪
含車位1.72坪
2,660萬
含車位價
65.0萬
已扣車位
10805 2房(室)2廳1衛 2~2/13 35.97坪
含車位坪數
2,070萬
含車位價
57.6萬
含車位
10805 2房(室)2廳1衛 1~1/13 36.74坪 2,475萬 67.4萬
10804 3房(室)2廳1衛 15~15/18 40.01坪 2,510萬 62.7萬
10804 3房(室)2廳1.5衛 16~16/18 40.01坪 2,688萬 67.2萬
10804 3房(室)2廳1衛 6~6/18 41.48坪 2,820萬 68.0萬
10803 2房(室)2廳1衛 10~10/13 35.95坪 2,368萬 65.9萬
10803 3房(室)2廳1衛 9~9/18 41.76坪 2,720萬 65.1萬
10801 2房(室)2廳1衛 16~16/18 32.70坪
含車位坪數
2,288萬
含車位價
70.0萬
含車位
10801 2房(室)2廳1衛 7~7/18 36.40坪 2,400萬 65.9萬
10711 2房(室)2廳1衛 9~9/13 36.51坪
含車位坪數
2,650萬
含車位價
72.6萬
含車位
10710 2房(室)1廳1衛 11~11/13 35.97坪 2,200萬 61.2萬
10710 3房(室)2廳2衛 8~8/12 44.32坪 3,200萬 72.2萬
10709 2房(室)2廳1衛 2~2/18 32.70坪 2,200萬 67.3萬
10709 2房(室)2廳1衛 2~2/18 32.82坪 2,190萬 66.7萬
10709 2房(室)2廳2衛 8~8/13 36.58坪
含車位1.21坪
2,428萬
含車位價
66.4萬
已扣車位
10709 3房(室)2廳1衛 15~15/18 39.97坪
含車位坪數
2,668萬
含車位價
66.8萬
含車位
10709 2房(室)2廳1衛 13~13/18 42.09坪
含車位坪數
2,860萬
含車位價
68.0萬
含車位
10707 2房(室)2廳1衛 4~4/18 32.80坪 2,218萬 67.6萬
10707 2房(室)2廳1衛 11~11/18 32.83坪
含車位坪數
2,176萬
含車位價
66.3萬
含車位
10707 2房(室)2廳1衛 2~2/13 36.51坪 2,225萬 60.9萬
10707 2房(室)2廳1.5衛 3~3/18 40.01坪
含車位坪數
2,520萬
含車位價
63.0萬
含車位
10707 3房(室)2廳2衛 5~5/12 47.95坪 3,168萬 66.1萬
10707 3房(室)1廳1衛 9~9/18 40.39坪
含車位5.08坪
2,200萬
含車位價
54.5萬
已扣車位
10706 2房(室)2廳1衛 14~14/18 33.57坪 2,300萬 68.5萬
10706 3房(室)2廳1衛 14~14/18 39.17坪 2,570萬 65.6萬
10706 2房(室)2廳1衛 18~18/18 40.01坪 2,650萬 66.2萬
10706 3房(室)2廳1衛 10~10/18 41.96坪
含車位1.78坪
2,517萬
含車位價
60.0萬
已扣車位
10705 2房(室)2廳1衛 4~4/18 32.69坪 2,318萬 70.9萬
10705 2房(室)2廳1衛 8~8/18 33.57坪 2,200萬 65.5萬
10705 3房(室)2廳1衛 4~4/18 41.41坪 2,680萬 64.7萬
10705 3房(室)2廳1衛 12~12/18 41.47坪 2,670萬 64.4萬
10704 2房(室)2廳1衛 6~6/13 35.95坪 2,270萬 63.2萬
10704 2房(室)2廳1衛 3~3/13 36.03坪
含車位坪數
2,300萬
含車位價
63.8萬
含車位
10703 2房(室)2廳1衛 6~6/13 35.97坪 2,330萬 64.8萬
10703 3房(室)2廳2衛 9~9/18 65.62坪 3,968萬 60.5萬
10703 2房(室)2廳1衛 14~14/18 40.73坪 2,642萬 64.9萬
10703 3房(室)2廳1衛 13~13/18 40.46坪 2,650萬 65.5萬
10701 3房(室)2廳1衛 11~11/13 36.74坪 2,465萬 67.1萬
10701 3房(室)2廳2衛 11~11/12 48.15坪 3,020萬 62.7萬
10612 2房(室)2廳1衛 4~4/13 35.95坪
含車位坪數
2,330萬
含車位價
64.8萬
含車位
10612 2房(室)2廳1衛 7~7/13 36.40坪 2,168萬 59.6萬
10612 2房(室)2廳1衛 6~6/13 36.51坪 2,250萬 61.6萬
10611 2房(室)2廳1衛 10~10/13 36.40坪 2,315萬 63.6萬
10611 2房(室)2廳1衛 9~9/13 36.40坪 2,330萬 64.0萬
10611 2房(室)2廳1衛 8~8/13 36.74坪 2,230萬 60.7萬
10611 0房(室)0廳0衛 1~1/18 269.69坪
含車位35.77坪
38,000萬
含車位價
140.9萬
已扣車位
10610 3房(室)2廳1衛 8~8/18 40.77坪 2,620萬 64.3萬
10609 3房(室)2廳1衛 12~12/18 39.17坪 2,700萬 68.9萬
10608 4房(室)2廳2衛 1~1/18 55.14坪
含車位1.05坪
3,488萬
含車位價
63.2萬
已扣車位
10607 2房(室)2廳1衛 2~2/18 32.83坪 2,160萬 65.8萬
10607 2房(室)2廳1衛 7~7/13 36.40坪 2,380萬 65.4萬
10607 3房(室)2廳1衛 6~6/18 39.97坪 2,530萬 63.3萬
10607 3房(室)2廳1.5衛 7~7/18 40.46坪 2,530萬 62.5萬
10607 3房(室)2廳1衛 3~3/18 41.41坪 2,500萬 60.4萬
10606 2房(室)2廳1衛 7~7/13 36.51坪 2,280萬 62.4萬
10605 3房(室)2廳1衛 9~9/18 39.17坪 2,450萬 62.6萬
10605 3房(室)2廳1衛 3~3/18 40.39坪
含車位5.08坪
2,423萬
含車位價
60.0萬
已扣車位
10605 3房(室)2廳2衛 1~1/12 48.35坪 2,950萬 61.0萬
10604 3房(室)2廳1衛 12~12/18 40.39坪 2,590萬 64.1萬
10604 3房(室)2廳1衛 11~11/18 41.85坪 2,645萬 63.2萬
10603 3房(室)2廳1衛 4~4/18 40.56坪 2,470萬 60.9萬
10603 2房(室)2廳1衛 11~11/18 40.93坪 2,558萬 62.5萬
10603 3房(室)2廳1衛 8~8/18 41.85坪 2,620萬 62.6萬
10602 2房(室)2廳1衛 4~4/18 32.70坪 1,980萬 60.6萬
10602 2房(室)2廳1衛 9~9/13 36.46坪 2,300萬 63.1萬
10602 3房(室)2廳1衛 16~16/18 40.01坪
含車位坪數
2,640萬
含車位價
66.0萬
含車位
10602 3房(室)2廳1衛 17~17/18 40.73坪 2,488萬 61.1萬
10601 3房(室)1廳2衛 10~10/13 36.74坪 2,350萬 64.0萬
10601 2房(室)2廳1衛 8~8/13 36.74坪
含車位坪數
2,558萬
含車位價
69.6萬
含車位
10601 3房(室)2廳1衛 15~15/18 39.97坪 2,585萬 64.7萬
10601 3房(室)2廳1衛 6~6/18 41.41坪 2,460萬 59.4萬
10601 2房(室)2廳1衛 17~17/18 41.76坪 2,650萬 63.5萬
10512 2房(室)2廳1衛 10~10/13 36.46坪 2,200萬 60.3萬
10512 3房(室)2廳1.5衛 5~5/18 41.96坪 2,604萬 62.1萬
10510 2房(室)2廳1衛 9~9/18 32.70坪 2,288萬 70.0萬
10510 3房(室)2廳2衛 2~2/18 39.97坪 2,150萬 53.8萬
10510 3房(室)2廳2衛 15~15/18 40.93坪 2,660萬 65.0萬
10509 2房(室)2廳1衛 9~9/13 35.96坪 2,410萬 67.0萬
10509 2房(室)2廳1衛 10~10/13 36.51坪 2,300萬 63.0萬
10509 3房(室)2廳1衛 14~14/18 40.01坪
含車位坪數
2,550萬
含車位價
63.7萬
含車位
10509 3房(室)2廳1衛 12~12/18 40.99坪
含車位坪數
2,650萬
含車位價
64.7萬
含車位
10508 2房(室)2廳1衛 1~1/13 35.92坪 2,325萬 64.7萬
10507 2房(室)2廳1衛 5~5/13 36.40坪
含車位坪數
2,258萬
含車位價
62.0萬
含車位
10507 3房(室)2廳1衛 10~10/18 39.97坪 2,550萬 63.8萬
10507 3房(室)2廳2衛 17~17/18 40.73坪 2,680萬 65.8萬
10506 0房(室)1廳1衛 1~1/18 33.60坪
含車位坪數
4,370萬
含車位價
130.0萬
含車位
10506 2房(室)2廳1衛 6~6/13 36.74坪
含車位坪數
2,600萬
含車位價
70.8萬
含車位
10506 3房(室)2廳1衛 11~11/18 40.99坪 2,688萬 65.6萬
10506 3房(室)2廳1衛 17~17/18 41.85坪 2,720萬 65.0萬
10506 3房(室)2廳2衛 8~8/12 48.14坪 3,138萬 65.2萬
10505 3房(室)2廳1衛 13~13/13 42.09坪
含車位坪數
2,620萬
含車位價
62.2萬
含車位
10504 2房(室)2廳1衛 15~15/18 32.69坪 2,150萬 65.8萬
10504 2房(室)2廳1衛 8~8/18 32.69坪 2,268萬 69.4萬
10504 2房(室)2廳1衛 10~10/13 36.46坪 2,250萬 61.7萬
10504 2房(室)1廳1衛 2~2/13 36.74坪 2,168萬 59.0萬
10503 3房(室)2廳1衛 6~6/18 39.97坪 1,900萬 47.5萬
10503 2房(室)2廳1衛 7~7/18 41.85坪 2,695萬 64.4萬
10501 2房(室)1廳1衛 2~2/13 36.46坪 2,300萬 63.1萬
10501 1房(室)2廳1衛 10~10/18 41.46坪 2,425萬 58.5萬
10412 2房(室)2廳1衛 8~8/13 35.95坪 2,200萬 61.2萬
10412 2房(室)1廳1衛 8~8/13 36.88坪
含車位坪數
1,000萬
含車位價
27.1萬
含車位
10412 3房(室)2廳1衛 13~13/18 40.93坪 2,800萬 68.4萬
10412 2房(室)2廳2衛 10~10/18 40.77坪 2,600萬 63.8萬
10412 4房(室)2廳2衛 8~8/18 55.18坪 3,750萬 68.0萬
10411 3房(室)1廳1衛 12~12/18 40.93坪
含車位5.15坪
2,400萬
含車位價
58.6萬
已扣車位
10411 3房(室)2廳2衛 16~16/18 40.99坪 2,576萬 62.8萬
10410 2房(室)2廳1衛 4~4/13 35.95坪 2,208萬 61.4萬
10410 2房(室)2廳2衛 15~15/18 55.42坪 3,620萬 65.3萬
10408 2房(室)2廳1衛 13~13/18 32.70坪 2,268萬 69.4萬
10407 2房(室)2廳1衛 15~15/18 32.82坪
含車位坪數
2,430萬
含車位價
74.0萬
含車位
10407 3房(室)2廳1衛 5~5/18 40.55坪 830萬 20.5萬
10406 2房(室)2廳1衛 7~7/18 32.69坪 2,220萬 67.9萬
10406 3房(室)2廳1衛 5~5/13 36.85坪
含車位坪數
2,570萬
含車位價
69.7萬
含車位
10405 2房(室)2廳1衛 11~11/18 33.57坪 2,250萬 67.0萬
10404 2房(室)2廳1衛 5~5/13 36.40坪 2,530萬 69.5萬
10404 2房(室)2廳1衛 18~18/18 40.77坪 2,998萬 73.5萬
10404 3房(室)2廳1衛 8~8/18 40.93坪 2,788萬 68.1萬
10403 2房(室)2廳1衛 16~16/18 32.70坪 2,310萬 70.6萬
10403 2房(室)2廳1衛 5~5/13 35.97坪
含車位坪數
2,580萬
含車位價
71.7萬
含車位
10403 3房(室)2廳1衛 4~4/18 39.17坪
含車位8.15坪
2,580萬
含車位價
65.9萬
已扣車位
10402 2房(室)1廳1衛 1~1/13 36.40坪 2,500萬 68.7萬
10401 3房(室)2廳1衛 7~7/18 40.93坪 2,815萬 68.8萬
10401 3房(室)2廳1衛 17~17/18 39.97坪 2,850萬 71.3萬
10312 2房(室)2廳1衛 5~5/18 32.69坪 2,285萬 69.9萬
10312 2房(室)1廳1衛 3~3/13 36.88坪
含車位0.75坪
1,000萬
含車位價
27.1萬
已扣車位
10312 3房(室)2廳1衛 2~2/18 40.93坪 800萬 19.6萬
10311 3房(室)1廳1衛 6~6/18 20.73坪
含車位坪數
380萬
含車位價
18.3萬
含車位
10311 2房(室)2廳1衛 4~4/13 35.96坪 2,530萬 70.4萬
10311 3房(室)2廳1衛 15~15/18 39.97坪 2,550萬 63.8萬
10311 3房(室)2廳2衛 7~7/12 48.15坪 3,420萬 71.0萬