台北市文山區興德路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 1房(室)1廳1衛 4~4/12 10.26坪 730萬 71.2萬
10807 0房(室)1廳1衛 4~4/12 10.04坪 630萬 62.8萬
10807 0房(室)1廳1衛 6~6/12 10.07坪 690萬 68.5萬
10806 1房(室)2廳1衛 6~6/12 9.77坪 708萬 72.4萬
10805 1房(室)2廳1衛 9~9/12 28.11坪
含車位12.98坪
1,250萬
含車位250萬
66.1萬
已扣車位
10707 0房(室)0廳0衛 5~5/12 10.26坪 680萬 66.3萬
10608 1房(室)1廳1衛 7~7/12 10.26坪 680萬 66.3萬
10608 0房(室)2廳1衛 9~9/12 10.26坪 718萬 70.0萬
10608 1房(室)1廳1衛 9~9/12 28.11坪
含車位坪數
1,221萬
含車位價
43.4萬
含車位
10606 0房(室)0廳0衛 7~7/12 10.04坪 648萬 64.5萬
10603 1房(室)1廳1衛 10~10/12 9.77坪 710萬 72.6萬
10507 1房(室)1廳1衛 2~2/12 27.55坪
含車位12.97坪
1,330萬
含車位價
48.3萬
已扣車位
10506 1房(室)1廳1衛 11~11/12 9.77坪 730萬 74.7萬
10506 0房(室)0廳0衛 8~8/12 10.07坪 670萬 66.5萬
10506 0房(室)0廳0衛 8~8/12 14.95坪 1,020萬 68.2萬
10505 3房(室)2廳1衛 3~3/12 22.39坪
含車位7.45坪
1,089萬
含車位價
48.6萬
已扣車位
10505 0房(室)0廳0衛 12~12/12 31.19坪
含車位11.23坪
1,630萬
含車位價
52.3萬
已扣車位
10504 1房(室)1廳1衛 6~6/12 10.07坪 680萬 67.5萬
10502 1房(室)1廳1衛 3~3/12 10.26坪 650萬 63.4萬
10501 0房(室)0廳0衛 8~8/12 10.26坪 590萬 57.5萬
10501 0房(室)1廳1衛 10~10/12 10.26坪 730萬 71.2萬
10411 0房(室)0廳0衛 7~7/12 28.11坪
含車位12.98坪
1,250萬
含車位245萬
66.4萬
已扣車位
10410 0房(室)0廳0衛 5~5/12 9.77坪 659萬 67.4萬
10410 0房(室)0廳0衛 7~7/12 27.92坪
含車位12.98坪
1,100萬
含車位245萬
57.2萬
已扣車位
10407 0房(室)0廳0衛 11~11/12 10.07坪 618萬 61.4萬
10407 0房(室)0廳0衛 6~6/12 10.26坪 609萬 59.4萬
10406 0房(室)0廳0衛 11~11/12 9.77坪 630萬 64.5萬
10406 0房(室)0廳0衛 9~9/12 10.04坪 646萬 64.3萬
10406 0房(室)0廳0衛 11~11/12 10.26坪 630萬 61.4萬
10405 0房(室)0廳0衛 4~4/12 9.77坪 585萬 59.8萬
10405 0房(室)0廳0衛 11~11/12 9.77坪 600萬 61.4萬
10405 0房(室)0廳0衛 10~10/12 9.77坪 610萬 62.4萬
10405 0房(室)0廳0衛 8~8/12 10.04坪 600萬 59.8萬
10405 0房(室)0廳0衛 2~2/12 10.07坪 578萬 57.4萬
10405 0房(室)0廳0衛 5~5/12 10.07坪 588萬 58.4萬
10405 0房(室)0廳0衛 9~9/12 10.07坪 608萬 60.4萬
10405 0房(室)0廳0衛 3~3/12 10.26坪 609萬 59.4萬
10405 0房(室)0廳0衛 9~9/12 10.26坪 614萬 59.9萬
10405 0房(室)0廳0衛 4~4/12 10.26坪 625萬 60.9萬
10405 0房(室)0廳0衛 11~11/12 10.26坪 630萬 61.4萬
10405 0房(室)0廳0衛 11~11/12 10.26坪 671萬 65.4萬
10404 1房(室)1廳1衛 5~5/12 10.24坪 695萬 67.9萬
10404 0房(室)0廳0衛 5~5/12 10.26坪 620萬 60.4萬
10404 0房(室)0廳0衛 3~3/12 10.26坪 650萬 63.4萬
10404 0房(室)0廳0衛 4~4/12 22.39坪
含車位7.45坪
1,028萬
含車位120萬
60.8萬
已扣車位
10402 0房(室)0廳0衛 11~11/12 28.11坪
含車位12.98坪
1,172萬
含車位210萬
63.6萬
已扣車位
10401 0房(室)0廳0衛 5~5/12 10.26坪 599萬 58.4萬
10401 0房(室)0廳0衛 9~9/12 28.11坪
含車位12.98坪
1,221萬
含車位245萬
64.5萬
已扣車位
10312 0房(室)0廳0衛 2~2/12 9.44坪 650萬 68.9萬
10312 0房(室)0廳0衛 2~2/12 9.45坪 609萬 64.4萬
10312 0房(室)0廳0衛 11~11/12 9.76坪 705萬 72.2萬
10312 0房(室)0廳0衛 4~4/12 9.77坪 551萬 56.4萬
10312 0房(室)0廳0衛 9~9/12 9.77坪 590萬 60.4萬
10312 0房(室)0廳0衛 9~9/12 9.77坪 620萬 63.4萬
10312 0房(室)0廳0衛 11~11/12 9.77坪 669萬 68.4萬
10312 0房(室)0廳1衛 10~10/12 10.02坪 685萬 68.4萬
10312 0房(室)0廳0衛 10~10/12 10.04坪 636萬 63.4萬
10312 0房(室)0廳0衛 11~11/12 10.04坪 656萬 65.3萬
10312 0房(室)0廳0衛 5~5/12 10.26坪 640萬 62.4萬
10312 0房(室)0廳0衛 12~12/12 30.06坪
含車位11.23坪
1,700萬
含車位價
56.6萬
已扣車位