台北市大安區建國南路一段175巷

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10810 3房(室)2廳1.5衛 11~11/14 32.59坪 2,358萬 72.4萬
10807 3房(室)2廳2衛 10~10/14 33.41坪 2,506萬 75.0萬
10807 3房(室)2廳2衛 14~14/14 33.45坪 2,308萬 69.0萬
10807 3房(室)2廳2衛 14~14/14 33.45坪 2,508萬 75.0萬
10807 3房(室)2廳2衛 12~12/14 38.08坪 2,856萬 75.0萬
10806 3房(室)2廳2衛 10~10/14 18.95坪 1,123萬 59.2萬
10805 3房(室)1廳2衛 5~5/14 3.75坪 220萬 58.6萬
10805 2房(室)2廳1衛 7~7/14 27.08坪 1,900萬 70.2萬
10805 2房(室)2廳2衛 3~3/14 33.69坪 1,900萬 56.4萬
10805 3房(室)2廳2衛 10~10/14 36.37坪 2,760萬 75.9萬
10804 3房(室)2廳1衛 13~13/14 27.08坪 2,208萬 81.5萬
10804 2房(室)2廳2衛 3~3/14 33.45坪 2,498萬 74.7萬
10803 3房(室)2廳2衛 11~11/14 35.44坪 2,561萬 72.3萬
10801 3房(室)2廳2衛 14~14/14 33.41坪 2,650萬 79.3萬
10712 2房(室)2廳2衛 4~4/14 33.45坪 2,500萬 74.7萬
10710 3房(室)2廳2衛 6~6/14 32.43坪 2,308萬 71.2萬
10710 2房(室)1廳2衛 9~9/14 43.10坪 2,600萬 60.3萬
10709 3房(室)2廳2衛 4~4/14 33.41坪 2,530萬 75.7萬
10709 3房(室)2廳2衛 14~14/14 37.28坪 2,800萬 75.1萬
10709 3房(室)2廳2衛 14~14/14 37.65坪 2,640萬 70.1萬
10708 3房(室)2廳1衛 8~8/14 27.08坪 2,000萬 73.9萬
10707 3房(室)2廳1.5衛 3~3/14 37.58坪 2,558萬 68.1萬
10706 3房(室)2廳2衛 11~11/14 33.45坪 2,450萬 73.2萬
10705 2房(室)1廳1衛 6~6/14 27.08坪 2,080萬 76.8萬
10704 3房(室)2廳2衛 2~2/14 27.08坪 1,862萬 68.8萬
10704 2房(室)2廳1衛 2~2/14 27.08坪 1,865萬 68.9萬
10704 3房(室)2廳1.5衛 7~7/14 33.69坪 2,250萬 66.8萬
10704 2房(室)2廳1衛 6~6/14 35.16坪 2,710萬 77.1萬
10701 3房(室)2廳1衛 8~8/14 27.08坪 1,900萬 70.2萬
10701 3房(室)2廳2衛 9~9/14 33.41坪 2,290萬 68.5萬
10701 3房(室)2廳1衛 7~7/14 33.41坪 2,339萬 70.0萬
10610 2房(室)2廳1衛 3~3/14 34.10坪 2,340萬 68.6萬
10609 2房(室)2廳1衛 11~11/14 27.08坪 1,898萬 70.1萬
10609 2房(室)2廳2衛 1~1/14 32.59坪 2,327萬 71.4萬
10609 3房(室)2廳1衛 8~8/14 33.69坪 2,160萬 64.1萬
10607 2房(室)2廳2衛 12~12/14 33.41坪 2,500萬 74.8萬
10606 3房(室)2廳2衛 14~14/14 32.59坪 2,300萬 70.6萬
10604 3房(室)2廳2衛 10~10/14 33.41坪 2,260萬 67.6萬
10603 2房(室)2廳2衛 7~7/14 33.45坪 1,400萬 41.8萬
10603 3房(室)2廳2衛 13~13/14 37.28坪 1,450萬 38.9萬
10603 3房(室)2廳2衛 4~4/14 37.91坪 2,500萬 66.0萬
10512 3房(室)2廳1.5衛 9~9/14 32.43坪 2,088萬 64.4萬
10512 3房(室)2廳2衛 8~8/14 32.43坪 2,260萬 69.7萬
10512 3房(室)2廳2衛 3~3/14 33.41坪 1,400萬 41.9萬
10512 3房(室)2廳2衛 11~11/14 33.45坪 2,151萬 64.3萬
10512 3房(室)2廳2衛 9~9/14 33.45坪 2,168萬 64.8萬
10512 3房(室)2廳2衛 10~10/14 38.03坪 2,368萬 62.3萬
10511 4房(室)2廳2衛 10~10/14 27.08坪 2,038萬 75.3萬
10511 3房(室)2廳2衛 6~6/14 32.43坪 2,180萬 67.2萬
10511 3房(室)2廳2衛 6~6/14 35.16坪 2,340萬 66.6萬
10508 3房(室)2廳2衛 14~14/14 36.14坪 2,550萬 70.6萬
10506 2房(室)2廳2衛 11~11/14 16.71坪 1,000萬 59.8萬
10506 3房(室)2廳2衛 11~11/14 37.28坪 2,600萬 69.7萬
10506 3房(室)2廳2衛 7~7/14 48.96坪 3,800萬 77.6萬
10504 3房(室)2廳2衛 11~11/14 33.69坪 2,440萬 72.4萬
10412 4房(室)1廳1衛 5~5/14 37.49坪 1,800萬 48.0萬
10412 3房(室)2廳2衛 6~6/14 43.48坪 1,600萬 36.8萬
10409 3房(室)2廳2衛 3~3/14 32.43坪 2,200萬 67.8萬
10409 2房(室)2廳1衛 8~8/14 33.41坪 2,700萬 80.8萬
10408 3房(室)2廳2衛 6~6/14 33.45坪
含車位坪數
2,800萬
含車位價
83.7萬
含車位
10407 1房(室)2廳2衛 3~3/14 35.70坪 2,700萬 75.6萬
10407 3房(室)2廳2衛 3~3/14 37.28坪 2,750萬 73.8萬
10406 5房(室)0廳5衛 12~12/14 32.43坪 2,530萬 78.0萬
10403 3房(室)2廳2衛 14~14/14 33.41坪 2,650萬 79.3萬
10403 3房(室)2廳2衛 2~2/14 37.21坪 3,080萬 82.8萬
10402 3房(室)2廳2衛 9~9/14 16.30坪 607萬 37.3萬
10312 3房(室)2廳1衛 3~3/14 33.41坪 1,100萬 32.9萬
10312 3房(室)2廳2衛 14~14/14 33.45坪 2,880萬 86.1萬
10312 2房(室)2廳2衛 8~8/14 34.18坪 2,730萬 79.9萬
10312 3房(室)2廳2衛 8~8/14 37.40坪 3,230萬 86.4萬
10311 3房(室)2廳2衛 6~6/14 33.41坪 2,940萬 88.0萬