台北市士林區德行西路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 1房(室)1廳1衛 7~7/13 15.28坪 1,338萬 87.6萬
10807 2房(室)1廳1衛 7~7/13 14.51坪 1,233萬 85.0萬
10805 0房(室)0廳1衛 8~8/13 10.98坪 968萬 88.2萬
10805 1房(室)1廳1衛 12~12/13 10.98坪 975萬 88.8萬
10804 0房(室)0廳1衛 7~7/13 12.20坪 1,049萬 86.0萬
10804 1房(室)1廳1衛 10~10/13 15.81坪 1,380萬 87.3萬
10803 0房(室)0廳0衛 13~13/13 13.54坪 1,200萬 88.6萬
10802 1房(室)1廳1衛 4~4/13 13.93坪 1,210萬 86.9萬
10802 0房(室)0廳0衛 6~6/13 14.26坪 1,200萬 84.1萬
10801 1房(室)1廳1衛 10~10/13 14.51坪 1,262萬 87.0萬
10801 1房(室)1廳1衛 3~3/13 16.94坪 1,525萬 90.0萬
10801 1房(室)1廳1衛 12~12/13 15.28坪 1,420萬 92.9萬
10711 0房(室)0廳0衛 4~4/13 14.51坪 1,260萬 86.8萬
10708 0房(室)0廳0衛 10~10/13 31.19坪 2,700萬 86.6萬
10706 1房(室)1廳1衛 8~8/13 12.20坪 1,088萬 89.2萬
10706 1房(室)0廳1衛 13~13/13 14.66坪 1,250萬 85.3萬
10706 0房(室)1廳1衛 13~13/13 14.66坪 1,340萬 91.4萬
10705 1房(室)1廳1衛 7~7/13 14.37坪 1,300萬 90.5萬
10704 0房(室)0廳1衛 12~12/13 12.20坪 1,079萬 88.4萬
10704 0房(室)1廳1衛 9~9/13 12.20坪 1,150萬 94.3萬
10704 0房(室)1廳1衛 5~5/13 13.93坪 1,270萬 91.2萬
10701 0房(室)1廳1衛 6~6/13 12.20坪 1,085萬 88.9萬
10701 2房(室)1廳1衛 9~9/13 13.93坪 1,330萬 95.5萬
10612 1房(室)1廳1衛 5~5/13 12.32坪 1,084萬 88.0萬
10612 1房(室)1廳1衛 3~3/13 14.66坪 1,306萬 89.1萬
10611 1房(室)1廳1衛 5~5/13 12.20坪 1,100萬 90.1萬
10611 0房(室)1廳1衛 9~9/13 14.98坪 1,400萬 93.5萬
10611 1房(室)1廳1衛 13~13/13 14.66坪 1,330萬 90.8萬
10610 1房(室)1廳1衛 7~7/13 14.66坪 1,320萬 90.1萬
10608 1房(室)1廳1衛 13~13/13 27.38坪
含車位坪數
1,488萬
含車位價
54.3萬
含車位
10608 1房(室)1廳1衛 4~4/13 15.81坪 1,360萬 86.0萬
10607 0房(室)1廳1衛 4~4/13 12.20坪 1,122萬 92.0萬
10607 0房(室)1廳1衛 12~12/13 14.26坪 1,326萬 93.0萬
10606 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.66坪 220萬 0.0萬
10606 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 21.36坪 476萬 0.0萬
10605 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.66坪 250萬 0.0萬
10605 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.72坪 250萬 0.0萬
10605 0房(室)0廳0衛 -1~-1/13 13.01坪 205萬 0.0萬
10605 0房(室)1廳1衛 11~11/13 17.65坪 1,588萬 90.0萬
10604 1房(室)1廳1衛 8~8/13 12.20坪 970萬 79.5萬
10604 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 21.36坪 500萬 0.0萬
10603 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.68坪 270萬 0.0萬
10603 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.68坪 250萬 0.0萬
10603 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.78坪 264萬 0.0萬
10602 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.68坪 250萬 0.0萬
10602 0房(室)1廳1衛 5~5/13 14.26坪 1,266萬 88.8萬
10602 0房(室)0廳1衛 10~10/13 14.66坪 1,350萬 92.1萬
10601 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.66坪 266萬 0.0萬
10601 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 32.04坪 808萬 0.0萬
10511 1房(室)1廳1衛 7~7/13 14.51坪 1,166萬 80.4萬
10509 0房(室)1廳1衛 10~10/13 10.98坪 958萬 87.2萬
10509 2房(室)2廳2衛 8~8/13 27.81坪 2,480萬 89.2萬
10508 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.68坪 270萬 0.0萬
10507 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.68坪 260萬 0.0萬
10507 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.68坪 253萬 0.0萬
10507 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.68坪 268萬 0.0萬
10507 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.68坪 250萬 0.0萬
10507 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.68坪 270萬 0.0萬
10507 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.68坪 275萬 0.0萬
10507 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.70坪 265萬 0.0萬
10507 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.70坪 262萬 0.0萬
10507 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.70坪 260萬 0.0萬
10507 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.70坪 255萬 0.0萬
10507 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.76坪 270萬 0.0萬
10507 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.76坪 277萬 0.0萬
10507 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.78坪 270萬 0.0萬
10507 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 21.40坪 520萬 0.0萬
10507 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 21.36坪 540萬 0.0萬
10507 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 21.36坪 500萬 0.0萬
10506 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.70坪 255萬 0.0萬
10506 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.70坪 268萬 0.0萬
10506 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 10.70坪 258萬 0.0萬
10506 0房(室)1廳1衛 12~12/13 12.20坪 1,000萬 82.0萬
10506 1房(室)1廳1衛 10~10/13 14.51坪 1,280萬 88.2萬
10506 1房(室)1廳1衛 7~7/13 15.92坪 1,520萬 95.5萬
10506 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 21.51坪 550萬 0.0萬
10506 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 844.92坪 14,120萬 0.0萬
10506 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 21.38坪 510萬 0.0萬
10506 0房(室)0廳0衛 -2~-2/13 21.40坪 536萬 0.0萬
10505 1房(室)1廳1衛 9~9/13 14.66坪 1,325萬 90.4萬
10504 0房(室)1廳1衛 5~5/13 14.66坪 1,210萬 82.6萬
10503 0房(室)0廳0衛 -1~-1/13 13.01坪 230萬 0.0萬
10503 1房(室)0廳1衛 13~13/13 15.92坪 1,430萬 89.8萬
10503 1房(室)2廳2衛 12~12/13 17.65坪 1,600萬 90.6萬
10501 1房(室)1廳1衛 7~7/13 14.66坪 1,280萬 87.3萬
10501 1房(室)1廳1衛 7~7/13 27.67坪
含車位13.01坪
1,600萬
含車位價
57.8萬
已扣車位
10412 1房(室)0廳1衛 5~5/13 12.20坪 1,038萬 85.1萬
10411 0房(室)1廳1衛 6~6/13 14.51坪 1,288萬 88.7萬
10411 1房(室)1廳1衛 12~12/13 14.66坪 1,366萬 93.2萬
10409 1房(室)1廳1衛 9~9/13 12.20坪 1,170萬 95.9萬
10408 1房(室)0廳1衛 4~4/13 15.81坪 350萬 22.2萬
10407 1房(室)1廳1衛 13~13/13 10.98坪 960萬 87.4萬
10407 2房(室)1廳1衛 13~13/13 14.66坪 1,400萬 95.5萬
10405 0房(室)1廳1衛 4~4/13 12.20坪 1,170萬 95.9萬
10403 1房(室)1廳1衛 8~8/13 12.20坪 1,058萬 86.7萬
10402 1房(室)1廳1衛 12~12/13 14.51坪 1,400萬 96.5萬
10401 0房(室)0廳1衛 11~11/13 18.75坪 1,910萬 101.9萬
10312 0房(室)1廳1衛 4~4/13 12.20坪 1,160萬 95.1萬
10312 1房(室)1廳1衛 5~5/13 16.62坪 1,530萬 92.1萬
10312 1房(室)1廳1衛 3~3/13 27.53坪
含車位12.75坪
1,680萬
含車位價
61.0萬
已扣車位