台北市內湖區康寧路三段189巷

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 3房(室)2廳2衛 7~7/8 38.72坪 1,885萬 48.7萬
10808 3房(室)2廳2衛 4~4/8 36.52坪 1,800萬 49.3萬
10807 3房(室)1廳2衛 5~5/9 34.43坪 800萬 23.2萬
10806 2房(室)2廳2衛 2~2/10 35.37坪 1,600萬 45.2萬
10804 3房(室)2廳2衛 3~3/7 35.07坪 1,615萬 46.0萬
10803 3房(室)2廳2衛 4~4/8 38.94坪 610萬 15.7萬
10803 3房(室)2廳2衛 2~2/6 42.24坪 2,165萬 51.3萬
10802 3房(室)2廳2衛 3~3/8 36.52坪 2,000萬 54.8萬
10801 3房(室)2廳1衛 3~3/8 33.68坪 1,380萬 41.0萬
10801 3房(室)2廳2衛 3~3/7 38.17坪 970萬 25.4萬
10712 3房(室)2廳2衛 5~5/8 38.47坪 1,830萬 47.6萬
10710 2房(室)2廳2衛 2~2/9 34.45坪 800萬 23.2萬
10710 3房(室)2廳2衛 6~6/10 36.00坪 1,560萬 43.3萬
10708 3房(室)2廳2衛 5~5/7 37.88坪 1,885萬 49.8萬
10708 3房(室)2廳2衛 6~6/7 38.41坪 1,885萬 49.1萬
10707 3房(室)2廳2衛 2~2/8 36.52坪 1,720萬 47.1萬
10706 3房(室)2廳2衛 7~7/8 36.14坪 1,750萬 48.4萬
10705 3房(室)2廳2衛 7~7/8 37.85坪 1,880萬 49.7萬
10705 3房(室)2廳2衛 2~2/10 42.24坪 1,690萬 40.0萬
10701 3房(室)2廳2衛 3~3/8 37.79坪 1,680萬 44.4萬
10612 3房(室)2廳2衛 3~3/8 36.14坪 1,738萬 48.1萬
10612 3房(室)2廳2衛 2~2/8 38.24坪 1,900萬 49.7萬
10609 3房(室)2廳2衛 8~8/10 34.93坪 1,630萬 46.7萬
10608 3房(室)2廳2衛 8~8/8 37.48坪 1,725萬 46.0萬
10607 3房(室)2廳2衛 2~2/8 38.67坪 1,920萬 49.6萬
10606 3房(室)2廳2衛 10~10/10 36.00坪 1,750萬 48.6萬
10606 3房(室)2廳2衛 6~6/6 41.05坪 1,970萬 48.0萬
10605 3房(室)2廳1衛 1~1/10 35.12坪 1,645萬 46.8萬
10605 3房(室)2廳2衛 7~7/7 38.92坪 1,830萬 47.0萬
10605 3房(室)2廳2衛 8~8/10 40.17坪 1,980萬 49.3萬
10603 3房(室)2廳2衛 4~4/6 41.95坪 1,860萬 44.3萬
10602 3房(室)2廳2衛 1~1/7 34.73坪 1,500萬 43.2萬
10602 3房(室)2廳2衛 6~6/7 37.88坪 1,750萬 46.2萬
10512 3房(室)2廳2衛 6~6/10 34.93坪 1,600萬 45.8萬
10512 3房(室)2廳2衛 6~6/10 35.41坪 1,630萬 46.0萬
10512 3房(室)2廳2衛 2~2/8 36.14坪 1,710萬 47.3萬
10512 3房(室)2廳2衛 3~3/8 36.20坪 1,620萬 44.8萬
10509 3房(室)2廳1衛 3~3/8 36.13坪 1,842萬 51.0萬
10508 3房(室)2廳1衛 7~7/7 36.00坪 1,680萬 46.7萬
10507 3房(室)2廳2衛 4~4/4 36.42坪 1,460萬 40.1萬
10506 3房(室)2廳2衛 3~3/8 37.51坪 1,720萬 45.9萬
10504 3房(室)2廳2衛 1~1/8 35.98坪 1,526萬 42.4萬
10504 3房(室)2廳2衛 6~6/7 37.88坪 1,750萬 46.2萬
10503 3房(室)2廳2衛 4~4/10 33.81坪 1,625萬 48.1萬
10503 3房(室)2廳2衛 3~3/10 35.37坪 1,700萬 48.1萬
10412 3房(室)2廳2衛 1~1/10 33.54坪 1,660萬 49.5萬
10412 3房(室)2廳2衛 4~4/7 35.37坪 1,628萬 46.0萬
10412 3房(室)2廳2衛 8~8/8 36.99坪 1,700萬 46.0萬
10412 4房(室)2廳2衛 2~2/10 48.74坪 2,230萬 45.8萬
10412 3房(室)2廳2衛 3~3/10 42.24坪 2,100萬 49.7萬
10411 3房(室)2廳2衛 7~7/8 38.67坪 700萬 18.1萬
10409 3房(室)2廳2衛 1~1/10 34.93坪 1,688萬 48.3萬
10408 2房(室)2廳1衛 10~10/10 35.91坪 1,750萬 48.7萬
10408 3房(室)2廳2衛 9~9/9 36.26坪 600萬 16.6萬
10408 3房(室)2廳2衛 8~8/10 36.39坪 1,743萬 47.9萬
10408 3房(室)2廳2衛 7~7/8 38.04坪 2,000萬 52.6萬
10406 3房(室)1廳2衛 7~7/8 34.40坪 700萬 20.4萬
10406 3房(室)2廳2衛 7~7/10 35.80坪 1,830萬 51.1萬
10404 3房(室)2廳2衛 9~9/10 35.41坪 1,810萬 51.1萬
10403 3房(室)2廳2衛 9~9/10 33.54坪 1,865萬 55.6萬
10403 3房(室)2廳2衛 3~3/10 35.18坪 1,800萬 51.2萬
10403 3房(室)2廳2衛 5~5/10 35.41坪 1,778萬 50.2萬
10403 3房(室)2廳2衛 5~5/10 35.96坪 1,880萬 52.3萬
10403 3房(室)2廳2衛 10~10/10 36.21坪
含車位坪數
1,950萬
含車位價
53.9萬
含車位
10403 3房(室)2廳2衛 8~8/10 40.17坪 2,015萬 50.2萬
10402 3房(室)2廳2衛 3~3/9 34.26坪 1,780萬 52.0萬
10402 3房(室)2廳2衛 2~2/10 39.51坪 2,100萬 53.2萬
10312 3房(室)2廳2衛 3~3/10 42.24坪 1,970萬 46.6萬
10311 3房(室)2廳2衛 7~7/9 34.26坪 1,760萬 51.4萬