台北市內湖區星雲街168巷

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 2房(室)2廳2衛 1~1/21 19.23坪 1,280萬 66.6萬
10805 2房(室)2廳1衛 15~15/21 18.21坪 1,218萬 66.9萬
10804 1房(室)1廳1衛 4~4/21 16.91坪 880萬 52.0萬
10804 2房(室)1廳1衛 13~13/21 18.40坪 1,122萬 61.0萬
10802 1房(室)1廳1衛 2~2/21 12.27坪 660萬 53.8萬
10712 3房(室)2廳2衛 18~18/21 42.57坪
含車位11.43坪
1,782萬
含車位200萬
50.8萬
已扣車位
10707 2房(室)2廳1衛 3~3/21 19.18坪 1,170萬 61.0萬
10706 3房(室)2廳1衛 14~14/21 16.26坪 815萬 50.1萬
10705 1房(室)1廳1衛 9~9/21 9.52坪 588萬 61.8萬
10704 3房(室)2廳1衛 11~11/21 27.34坪 1,550萬 56.7萬
10703 1房(室)0廳1衛 5~5/21 12.23坪 650萬 53.1萬
10703 1房(室)1廳1衛 9~9/21 12.23坪 660萬 54.0萬
10611 1房(室)1廳1衛 4~4/21 16.91坪 740萬 43.8萬
10609 1房(室)1廳1衛 2~2/21 12.34坪 650萬 52.7萬
10608 0房(室)1廳1衛 20~20/21 11.65坪 650萬 55.8萬
10607 0房(室)0廳0衛 0~0/0 11.43坪 130萬 0.0萬
10607 1房(室)1廳1衛 13~13/21 17.39坪 950萬 54.6萬
10604 1房(室)1廳1衛 7~7/21 18.21坪 1,002萬 55.0萬
10603 1房(室)1廳1衛 6~6/21 12.23坪 650萬 53.1萬
10603 1房(室)1廳1衛 13~13/21 13.51坪 680萬 50.3萬
10601 0房(室)0廳0衛 0~0/0 3.16坪 14萬 4.3萬
10512 1房(室)1廳1衛 20~20/21 9.14坪 560萬 61.3萬
10512 1房(室)1廳1衛 17~17/21 18.26坪 1,005萬 55.0萬
10511 1房(室)1廳1衛 15~15/21 9.71坪 575萬 59.2萬
10511 1房(室)1廳1衛 10~10/21 11.43坪 615萬 53.8萬
10509 2房(室)1廳1衛 9~9/21 13.65坪 780萬 57.1萬
10508 1房(室)1廳1衛 19~19/21 16.72坪 795萬 47.5萬
10507 2房(室)2廳1衛 3~3/21 19.18坪 960萬 50.0萬
10506 1房(室)1廳1衛 16~16/21 11.65坪 670萬 57.5萬
10506 1房(室)1廳1衛 1~1/21 11.80坪 640萬 54.2萬
10505 3房(室)1廳1衛 7~7/21 16.28坪 880萬 54.1萬
10504 1房(室)1廳1衛 19~19/21 17.95坪 938萬 52.3萬
10504 3房(室)1廳1衛 4~4/21 28.78坪
含車位11.43坪
1,028萬
含車位價
35.7萬
已扣車位
10502 1房(室)1廳1衛 2~2/21 12.27坪 600萬 48.9萬
10412 1房(室)1廳1衛 12~12/21 11.65坪 630萬 54.1萬
10412 3房(室)1廳1衛 2~2/21 22.08坪 630萬 28.5萬
10410 2房(室)1廳1衛 6~6/21 24.83坪
含車位坪數
1,080萬
含車位價
43.5萬
含車位
10409 0房(室)1廳1衛 13~13/21 13.74坪 730萬 53.1萬
10409 2房(室)2廳1衛 5~5/21 16.28坪 910萬 55.9萬
10407 2房(室)1廳1衛 18~18/21 42.57坪
含車位坪數
2,558萬
含車位價
60.1萬
含車位
10406 1房(室)1廳1衛 18~18/21 32.14坪
含車位8.57坪
1,358萬
含車位180萬
50.0萬
已扣車位
10405 1房(室)1廳1衛 10~10/21 3.25坪 55萬 16.8萬
10405 3房(室)2廳2衛 21~21/21 79.16坪
含車位11.43坪
3,380萬
含車位價
42.7萬
已扣車位
10403 1房(室)1廳1衛 13~13/21 12.43坪 865萬 69.6萬
10401 1房(室)1廳1衛 16~16/21 8.97坪 600萬 66.9萬
10401 1房(室)1廳1衛 17~17/21 13.39坪 840萬 62.7萬
10312 2房(室)1廳1衛 4~4/21 9.11坪 630萬 69.2萬
10312 0房(室)1廳1衛 12~12/21 11.65坪 773萬 66.4萬
10312 1房(室)1廳1衛 16~16/21 18.26坪 1,400萬 76.7萬
10311 1房(室)1廳1衛 12~12/21 8.97坪 645萬 71.9萬
10311 1房(室)1廳1衛 20~20/21 9.52坪 668萬 70.2萬
10311 1房(室)1廳1衛 20~20/21 16.26坪 1,200萬 73.8萬
10311 1房(室)1廳1衛 17~17/21 17.04坪 1,000萬 58.7萬
10311 0房(室)0廳0衛 1~1/21 18.50坪 1,333萬 72.0萬