台北市信義區景雲街

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10806 0房(室)0廳0衛 1~1/7 8.92坪 336萬 37.7萬
10806 2房(室)2廳2衛 6~6/6 42.72坪 588萬 13.8萬
10806 0房(室)0廳0衛 -1~-1/7 84.31坪 956萬 11.3萬
10804 5房(室)2廳5衛 1~3/3 27.61坪
含車位4.67坪
1,033萬
含車位價
37.4萬
已扣車位
10804 3房(室)2廳1衛 5~5/5 42.53坪 1,600萬 37.6萬
10804 3房(室)2廳2衛 1~1/5 53.55坪 2,980萬 55.6萬
10804 4房(室)2廳3衛 2~2/15 121.48坪
含車位坪數
6,500萬
含車位價
53.5萬
含車位
10802 2房(室)2廳1衛 1~1/7 37.47坪 1,260萬 33.6萬
10711 3房(室)1廳1衛 1~1/4 36.78坪 1,750萬 47.6萬
10709 3房(室)2廳2衛 2~2/5 40.68坪 1,629萬 40.0萬
10709 3房(室)2廳1衛 7~7/7 40.96坪 1,800萬 44.0萬
10709 12房(室)8廳7衛 1~3/3 155.49坪 13,600萬 87.5萬
10707 3房(室)2廳1衛 2~2/4 34.39坪 1,290萬 37.5萬
10706 2房(室)2廳2衛 -1~-1/5 31.08坪 1,540萬 49.6萬
10706 4房(室)2廳2衛 -2~-2/3 36.30坪 968萬 26.7萬
10706 4房(室)2廳2衛 3~3/7 49.08坪 2,260萬 46.0萬
10705 3房(室)1廳1衛 4~4/4 37.98坪 840萬 22.1萬
10704 0房(室)0廳1衛 1~1/7 8.92坪 300萬 33.6萬
10704 3房(室)2廳2衛 1~1/5 45.79坪 2,000萬 43.7萬
10703 1房(室)1廳1衛 7~7/7 40.94坪 1,500萬 36.6萬
10701 5房(室)2廳3衛 10~10/15 121.48坪
含車位坪數
6,000萬
含車位價
49.4萬
含車位
10612 4房(室)2廳2衛 5~5/7 42.91坪 1,950萬 45.4萬
10612 3房(室)3廳3衛 1~1/15 122.64坪
含車位22.50坪
5,000萬
含車位價
40.8萬
已扣車位
10611 0房(室)0廳1衛 1~2/2 64.13坪 4,300萬 67.0萬
10610 3房(室)2廳2衛 4~4/5 39.93坪 1,800萬 45.1萬
10609 3房(室)2廳2衛 2~2/4 28.49坪 1,250萬 43.9萬
10608 3房(室)2廳2衛 2~2/7 37.27坪 600萬 16.1萬
10607 3房(室)2廳2衛 -1~-1/3 43.88坪 1,500萬 34.2萬
10606 0房(室)0廳0衛 -1~-1/7 12.14坪 245萬 20.2萬
10606 0房(室)0廳0衛 -1~-1/7 15.59坪 270萬 17.3萬
10605 0房(室)0廳0衛 -1~-1/7 7.55坪 180萬 23.8萬
10605 0房(室)0廳0衛 -1~-1/7 7.87坪 170萬 21.6萬
10605 3房(室)2廳2衛 1~1/7 8.92坪 300萬 33.6萬
10605 0房(室)0廳0衛 -1~-1/7 10.24坪 200萬 19.5萬
10605 0房(室)0廳0衛 -1~-1/7 10.43坪 280萬 26.8萬
10605 0房(室)0廳0衛 -1~-1/7 10.97坪 180萬 16.4萬
10605 0房(室)0廳0衛 -1~-1/7 17.02坪 260萬 15.3萬
10604 2房(室)2廳2衛 2~2/6 37.41坪 1,400萬 37.4萬
10603 2房(室)2廳1衛 4~4/4 28.09坪 1,210萬 43.1萬
10601 3房(室)2廳2衛 5~5/5 37.09坪 1,320萬 35.6萬
10601 3房(室)2廳2衛 4~4/7 42.40坪 1,500萬 35.4萬
10601 4房(室)2廳2衛 1~1/7 42.78坪 1,680萬 39.3萬
10512 4房(室)2廳2衛 1~1/15 28.82坪
含車位8.79坪
1,100萬
含車位價
38.2萬
已扣車位
10512 3房(室)2廳1衛 2~2/4 37.56坪 1,310萬 34.9萬
10512 1房(室)1廳1衛 2~2/5 39.36坪
含車位坪數
1,430萬
含車位價
36.3萬
含車位
10511 4房(室)2廳2衛 3~3/4 12.53坪 300萬 23.9萬
10511 3房(室)2廳2衛 5~5/7 43.82坪 1,848萬 42.2萬
10510 3房(室)2廳2衛 2~2/5 37.57坪 2,250萬 59.9萬
10508 4房(室)2廳2衛 1~1/15 28.82坪
含車位8.79坪
900萬
含車位價
31.2萬
已扣車位
10506 1房(室)1廳1衛 2~2/4 27.82坪 1,180萬 42.4萬
10506 3房(室)2廳2衛 3~3/7 49.95坪 2,300萬 46.0萬
10505 3房(室)2廳2衛 -1~-1/7 35.03坪 1,350萬 38.5萬
10505 11房(室)3廳6衛 1~3/3 178.73坪
含車位坪數
6,980萬
含車位價
39.0萬
含車位
10504 3房(室)2廳2衛 4~4/7 36.66坪 1,605萬 43.8萬
10502 2房(室)2廳2衛 5~5/7 29.93坪 1,388萬 46.4萬
10502 3房(室)2廳2衛 1~1/7 37.26坪 1,825萬 49.0萬
10501 3房(室)2廳2衛 2~2/4 37.59坪 1,438萬 38.2萬
10412 2房(室)2廳2衛 3~3/5 36.22坪 1,500萬 41.4萬
10411 7房(室)2廳3衛 -1~-1/5 52.23坪 532萬 10.2萬
10410 2房(室)2廳1.5衛 3~3/4 28.49坪 1,200萬 42.1萬
10408 2房(室)2廳3衛 13~13/15 237.79坪
含車位坪數
11,128萬
含車位500萬
46.8萬
已扣車位
10405 4房(室)2廳2衛 4~4/7 40.70坪 1,840萬 45.2萬
10404 4房(室)2廳2衛 5~5/5 42.53坪 1,689萬 39.7萬
10404 4房(室)2廳2衛 2~2/5 48.93坪 2,180萬 44.6萬
10403 3房(室)2廳2衛 2~2/3 41.29坪 2,850萬 69.0萬
10403 0房(室)0廳0衛 -1~-1/7 124.22坪 1,250萬 10.1萬
10312 3房(室)2廳2衛 5~5/6 37.49坪 2,200萬 58.7萬
10312 4房(室)2廳2衛 3~3/5 48.18坪 1,928萬 40.0萬
10311 1房(室)1廳1衛 2~2/7 10.17坪 600萬 59.0萬
10311 3房(室)2廳2衛 3~3/5 49.08坪
含車位坪數
2,500萬
含車位價
50.9萬
含車位