台中市豐原區向陽路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 1房(室)1廳1衛 6~6/13 10.76坪 212萬 19.7萬
10809 1房(室)1廳1衛 13~13/13 15.73坪 225萬 14.3萬
10809 1房(室)1廳1衛 7~7/13 15.84坪
含車位坪數
243萬
含車位價
15.3萬
含車位
10808 1房(室)1廳1衛 3~3/13 15.84坪
含車位坪數
240萬
含車位價
15.2萬
含車位
10803 1房(室)1廳1衛 1~13/13 11.44坪 169萬 14.8萬
10803 1房(室)1廳1衛 5~5/13 12.29坪 175萬 14.2萬
10803 0房(室)0廳1衛 3~3/13 13.49坪 188萬 13.9萬
10803 1房(室)1廳1衛 9~9/13 16.13坪 178萬 11.0萬
10803 1房(室)1廳1衛 6~6/13 17.21坪
含車位坪數
218萬
含車位價
12.7萬
含車位
10803 0房(室)0廳0衛 4~4/13 57.92坪 510萬 8.8萬
10802 1房(室)1廳1衛 9~9/13 8.19坪 138萬 16.8萬
10801 1房(室)1廳1衛 6~6/13 11.56坪 175萬 15.1萬
10712 1房(室)1廳2衛 10~10/13 21.54坪 285萬 13.2萬
10712 3房(室)1廳2衛 5~5/13 32.52坪 530萬 16.3萬
10712 3房(室)2廳2衛 13~13/13 35.08坪
含車位坪數
525萬
含車位價
15.0萬
含車位
10711 1房(室)1廳1衛 1~1/13 10.54坪 162萬 15.4萬
10708 0房(室)0廳0衛 3~3/13 57.92坪 478萬 8.2萬
10707 1房(室)1廳1衛 4~4/13 11.66坪 196萬 16.8萬
10706 1房(室)1廳1衛 7~7/13 10.69坪 166萬 15.6萬
10704 1房(室)0廳1衛 3~3/13 11.66坪 170萬 14.6萬
10703 2房(室)2廳2衛 11~11/13 21.84坪 365萬 16.7萬
10703 3房(室)2廳2衛 2~2/13 37.43坪
含車位坪數
530萬
含車位價
14.2萬
含車位
10703 4房(室)2廳2衛 12~12/13 55.38坪 750萬 13.5萬
10702 1房(室)1廳1衛 3~3/13 11.66坪 146萬 12.5萬
10701 0房(室)0廳0衛 8~8/13 10.76坪 180萬 16.7萬
10612 1房(室)1廳1衛 3~3/13 10.69坪 180萬 16.8萬
10612 3房(室)2廳2衛 11~11/13 36.65坪
含車位坪數
580萬
含車位價
15.8萬
含車位
10611 1房(室)1廳1衛 3~3/13 10.92坪 140萬 12.8萬
10610 0房(室)0廳0衛 11~11/13 12.29坪 170萬 13.8萬
10608 1房(室)0廳1衛 8~8/13 8.19坪 95萬 11.6萬
10608 1房(室)1廳1衛 6~6/13 10.76坪 210萬 19.5萬
10607 7房(室)0廳7衛 9~9/13 57.92坪 445萬 7.7萬
10606 3房(室)1廳2衛 9~9/13 31.74坪
含車位坪數
555萬
含車位價
17.5萬
含車位
10603 1房(室)1廳1衛 7~7/13 15.84坪
含車位坪數
235萬
含車位價
14.8萬
含車位
10602 0房(室)0廳0衛 11~11/13 10.69坪 135萬 12.6萬
10511 1房(室)1廳1衛 12~12/13 13.49坪 170萬 12.6萬
10509 0房(室)0廳0衛 7~7/13 10.92坪 120萬 11.0萬
10509 1房(室)1廳1衛 10~10/13 11.71坪 115萬 9.8萬
10509 3房(室)2廳1衛 2~2/13 37.78坪 450萬 11.9萬
10507 1房(室)1廳1衛 2~2/13 12.29坪 160萬 13.0萬
10507 2房(室)1廳1衛 12~12/13 41.89坪
含車位坪數
528萬
含車位價
12.6萬
含車位
10507 3房(室)2廳2衛 12~12/13 57.92坪 480萬 8.3萬
10506 1房(室)0廳1衛 10~10/13 13.49坪 170萬 12.6萬
10506 3房(室)2廳2衛 10~10/13 35.08坪
含車位坪數
455萬
含車位價
13.0萬
含車位
10505 3房(室)1廳2衛 10~10/13 57.92坪 480萬 8.3萬
10502 3房(室)2廳1衛 2~2/13 57.92坪 544萬 9.4萬
10502 0房(室)0廳0衛 2~2/13 58.85坪 544萬 9.2萬
10407 2房(室)1廳2衛 13~13/13 62.84坪 550萬 8.8萬
10406 2房(室)0廳2衛 8~13/13 21.84坪 290萬 13.3萬
10405 1房(室)1廳1衛 5~5/13 13.49坪 180萬 13.4萬
10405 1房(室)1廳2衛 10~10/13 21.54坪 285萬 13.2萬
10404 1房(室)1廳1衛 3~3/13 10.69坪 137萬 12.8萬
10404 1房(室)0廳1衛 7~7/13 10.92坪 146萬 13.3萬
10402 1房(室)1廳1衛 3~3/13 13.49坪 165萬 12.2萬
10402 1房(室)1廳1衛 7~7/0 16.13坪
含車位坪數
163萬
含車位價
10.1萬
含車位