台中市西區五權八街

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 1房(室)1廳1衛 8~8/9 9.47坪 150萬 15.8萬
10808 1房(室)1廳1衛 7~7/9 10.86坪 155萬 14.3萬
10808 1房(室)1廳1衛 3~3/9 14.55坪 200萬 13.8萬
10807 1房(室)0廳1衛 3~3/9 14.55坪 180萬 12.4萬
10805 1房(室)0廳1衛 8~8/9 10.76坪 185萬 17.2萬
10805 0房(室)0廳0衛 7~7/9 12.05坪 165萬 13.7萬
10801 1房(室)1廳1衛 3~3/9 12.90坪 180萬 14.0萬
10711 1房(室)1廳1衛 5~5/9 19.80坪
含車位坪數
310萬
含車位價
15.6萬
含車位
10707 1房(室)1廳1衛 2~2/9 21.74坪 262萬 12.0萬
10706 0房(室)0廳0衛 9~9/9 22.99坪
含車位12.03坪
245萬
含車位價
10.7萬
已扣車位
10706 2房(室)2廳1衛 1~2/9 51.31坪
含車位10.09坪
1,050萬
含車位價
20.5萬
已扣車位
10705 1房(室)1廳1衛 5~5/9 10.59坪 158萬 14.9萬
10705 1房(室)1廳1衛 5~5/9 19.80坪
含車位坪數
230萬
含車位價
11.6萬
含車位
10702 1房(室)1廳1衛 9~9/9 9.47坪 142萬 15.0萬
10702 1房(室)1廳1衛 4~4/9 20.11坪
含車位10.09坪
280萬
含車位價
13.9萬
已扣車位
10612 2房(室)1廳1衛 1~2/9 51.96坪
含車位坪數
1,050萬
含車位價
20.2萬
含車位
10611 1房(室)0廳1衛 3~3/9 9.76坪 150萬 15.4萬
10611 0房(室)0廳0衛 9~9/9 10.15坪 150萬 14.8萬
10611 0房(室)0廳0衛 8~8/9 10.47坪 150萬 14.3萬
10609 1房(室)0廳1衛 3~3/9 9.76坪 155萬 15.9萬
10609 1房(室)0廳1衛 8~8/9 9.77坪 150萬 15.4萬
10608 0房(室)0廳0衛 4~4/9 9.77坪 155萬 15.9萬
10608 1房(室)0廳1衛 5~5/9 9.78坪 150萬 15.3萬
10606 1房(室)1廳1衛 5~5/9 9.43坪 145萬 15.4萬
10606 1房(室)0廳1衛 6~6/9 10.86坪 178萬 16.4萬
10604 1房(室)1廳1衛 6~6/9 10.15坪 150萬 14.8萬
10604 1房(室)1廳1衛 3~3/9 13.05坪 196萬 15.0萬
10602 0房(室)0廳0衛 9~9/9 9.43坪 150萬 15.9萬
10601 1房(室)0廳1衛 7~7/9 10.76坪 162萬 15.1萬
10511 1房(室)1廳1衛 6~6/9 10.86坪 188萬 17.3萬
10509 1房(室)0廳1衛 8~8/9 10.96坪 175萬 16.0萬
10508 0房(室)0廳0衛 7~7/9 21.50坪
含車位12.03坪
250萬
含車位價
11.6萬
已扣車位
10507 1房(室)1廳1衛 7~7/9 10.02坪 150萬 15.0萬
10506 1房(室)1廳1衛 9~9/9 9.71坪 150萬 15.4萬
10504 1房(室)1廳1衛 2~2/9 9.77坪 135萬 13.8萬
10412 1房(室)11廳1衛 6~6/9 9.47坪 150萬 15.8萬
10412 1房(室)0廳1衛 7~7/9 12.64坪 190萬 15.0萬
10412 1房(室)1廳1衛 9~9/9 21.56坪
含車位坪數
248萬
含車位價
11.5萬
含車位
10411 1房(室)0廳1衛 9~9/9 9.71坪 145萬 14.9萬
10411 1房(室)0廳1衛 3~3/9 10.21坪 158萬 15.5萬
10410 1房(室)1廳1衛 9~9/9 10.61坪 150萬 14.1萬
10409 1房(室)1廳1衛 6~6/9 9.77坪 130萬 13.3萬
10409 1房(室)1廳1衛 5~5/9 19.80坪
含車位坪數
190萬
含車位價
9.6萬
含車位
10408 1房(室)1廳1衛 4~4/9 9.71坪 153萬 15.8萬
10406 1房(室)0廳1衛 6~6/9 9.35坪 155萬 16.6萬
10406 1房(室)1廳1衛 5~5/9 9.47坪 150萬 15.8萬
10406 1房(室)0廳1衛 6~6/9 10.00坪 163萬 16.3萬
10404 1房(室)0廳1衛 2~2/9 10.00坪 168萬 16.8萬
10404 1房(室)1廳1衛 5~5/9 10.86坪 145萬 13.4萬
10403 1房(室)0廳1衛 6~6/9 9.35坪 150萬 16.0萬
10403 1房(室)1廳1衛 7~7/9 22.03坪 256萬 11.6萬
10402 1房(室)1廳1衛 2~2/9 10.00坪 150萬 15.0萬
10401 1房(室)0廳1衛 8~8/9 9.71坪 163萬 16.8萬
10312 1房(室)1廳1衛 9~9/9 43.87坪
含車位24.05坪
498萬
含車位價
11.4萬
已扣車位
10311 1房(室)0廳1衛 8~8/9 9.71坪 123萬 12.7萬
10311 1房(室)0廳1衛 4~4/9 9.71坪 145萬 14.9萬
10311 1房(室)1廳1衛 4~4/9 9.71坪 155萬 16.0萬
10311 1房(室)1廳1衛 7~7/9 21.46坪
含車位坪數
277萬
含車位價
12.9萬
含車位