台中市西區中山路470號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10707 1房(室)1廳1衛 4~7/7 19.00坪
含車位坪數
550萬
含車位價
28.9萬
含車位
10702 0房(室)0廳0衛 2~2/7 19.08坪 520萬 27.3萬
10701 0房(室)0廳0衛 3~3/7 19.08坪 518萬 27.2萬
10701 1房(室)1廳1衛 6~6/7 21.47坪
含車位2.89坪
580萬
含車位價
27.0萬
已扣車位
10612 0房(室)0廳0衛 2~2/7 19.95坪 515萬 25.8萬
10609 0房(室)0廳0衛 2~2/7 19.02坪 518萬 27.2萬
10609 0房(室)0廳0衛 3~3/7 19.02坪 518萬 27.2萬
10608 0房(室)0廳0衛 2~2/7 18.59坪 540萬 29.0萬
10608 0房(室)0廳0衛 4~4/7 19.08坪 520萬 27.3萬
10608 0房(室)0廳0衛 3~3/7 19.95坪 520萬 26.1萬
10608 0房(室)0廳0衛 4~4/7 19.95坪 530萬 26.6萬
10607 1房(室)1廳1衛 7~7/7 18.59坪 530萬 28.5萬
10603 1房(室)1廳1衛 5~5/7 19.95坪 552萬 27.7萬
10512 1房(室)1廳1衛 1~1/7 39.44坪
含車位9.54坪
1,500萬
含車位100萬
46.8萬
已扣車位
10510 1房(室)1廳1衛 2~2/7 18.59坪 493萬 26.5萬
10508 1房(室)1廳1衛 5~5/7 19.08坪 535萬 28.0萬
10507 1房(室)1廳1衛 6~6/7 21.91坪
含車位2.89坪
606萬
含車位75萬
27.9萬
已扣車位
10503 1房(室)1廳1衛 7~7/7 19.95坪 720萬 36.1萬
10503 1房(室)1廳1衛 4~4/7 21.91坪
含車位2.89坪
575萬
含車位75萬
26.3萬
已扣車位
10501 1房(室)1廳1衛 7~7/7 18.59坪 700萬 37.7萬
10501 1房(室)1廳1衛 6~6/7 19.08坪 538萬 28.2萬
10501 0房(室)0廳0衛 6~6/7 19.95坪 558萬 28.0萬
10412 1房(室)1廳1衛 3~3/7 18.59坪 505萬 27.2萬
10412 1房(室)1廳1衛 5~5/7 21.91坪
含車位2.89坪
610萬
含車位75萬
28.1萬
已扣車位
10410 1房(室)1廳1衛 2~2/7 16.11坪 450萬 27.9萬
10410 1房(室)1廳1衛 5~5/7 18.59坪 485萬 26.1萬
10410 1房(室)1廳1衛 6~6/7 18.59坪 485萬 26.1萬
10409 1房(室)1廳1衛 3~3/7 18.59坪 480萬 25.8萬
10409 1房(室)1廳1衛 4~4/7 18.59坪 485萬 26.1萬
10408 1房(室)1廳1衛 2~2/7 16.11坪 430萬 26.7萬
10408 1房(室)1廳1衛 4~4/7 16.11坪 438萬 27.2萬
10408 1房(室)1廳1衛 4~4/7 18.59坪 520萬 28.0萬
10408 1房(室)1廳1衛 4~4/7 19.00坪
含車位2.89坪
500萬
含車位70萬
26.7萬
已扣車位
10408 1房(室)1廳1衛 7~7/7 19.00坪
含車位2.89坪
621萬
含車位70萬
34.2萬
已扣車位
10408 1房(室)1廳1衛 7~7/7 19.00坪
含車位2.89坪
700萬
含車位75萬
38.8萬
已扣車位
10408 1房(室)1廳1衛 5~5/7 21.47坪
含車位2.89坪
580萬
含車位75萬
27.2萬
已扣車位
10408 1房(室)1廳1衛 6~6/7 21.47坪
含車位2.89坪
580萬
含車位70萬
27.4萬
已扣車位
10407 0房(室)0廳0衛 3~3/7 16.11坪 448萬 27.8萬
10407 1房(室)1廳1衛 3~3/7 16.11坪 450萬 27.9萬
10407 1房(室)1廳1衛 5~5/7 16.11坪 451萬 28.0萬
10407 1房(室)1廳1衛 6~6/7 16.11坪 462萬 28.7萬
10407 1房(室)1廳1衛 5~5/7 19.00坪
含車位2.89坪
520萬
含車位70萬
27.9萬
已扣車位
10407 1房(室)1廳1衛 6~6/7 19.00坪
含車位2.89坪
535萬
含車位80萬
28.2萬
已扣車位
10407 1房(室)1廳1衛 7~7/7 21.91坪
含車位2.89坪
758萬
含車位80萬
35.6萬
已扣車位