台中市南區忠明南路730巷24號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10806 4房(室)2廳2衛 14~14/14 46.23坪 635萬 13.7萬
10805 2房(室)1廳1衛 3~3/14 11.61坪 200萬 17.2萬
10805 1房(室)1廳1衛 12~12/14 16.76坪 250萬 14.9萬
10805 0房(室)0廳0衛 4~4/14 45.30坪
含車位坪數
610萬
含車位價
13.5萬
含車位
10804 1房(室)1廳1衛 9~9/14 16.07坪 185萬 11.5萬
10804 2房(室)2廳1衛 3~3/14 32.94坪 500萬 15.2萬
10803 1房(室)1廳2衛 1~2/14 35.73坪 640萬 17.9萬
10803 4房(室)2廳2衛 7~7/14 49.88坪
含車位坪數
712萬
含車位價
14.3萬
含車位
10801 1房(室)1廳1衛 6~6/14 16.07坪 256萬 15.9萬
10712 1房(室)2廳1衛 9~9/14 17.06坪 320萬 18.8萬
10712 0房(室)0廳0衛 1~2/14 33.84坪 550萬 16.2萬
10712 0房(室)0廳0衛 1~2/14 35.74坪 550萬 15.4萬
10711 4房(室)3廳2衛 13~14/14 57.36坪
含車位坪數
630萬
含車位價
11.0萬
含車位
10710 2房(室)2廳1衛 3~3/14 32.95坪 390萬 11.8萬
10709 1房(室)1廳1衛 9~9/14 15.25坪 212萬 13.9萬
10709 1房(室)1廳1衛 9~9/14 17.06坪 212萬 12.4萬
10709 3房(室)0廳3衛 10~10/14 25.27坪 425萬 16.8萬
10708 1房(室)1廳1衛 8~8/14 16.16坪 203萬 12.6萬
10706 3房(室)2廳2衛 3~3/14 31.29坪 500萬 16.0萬
10706 3房(室)2廳2衛 9~9/14 32.49坪 375萬 11.5萬
10704 3房(室)2廳2衛 8~8/14 34.64坪 450萬 13.0萬
10703 3房(室)2廳2衛 10~10/14 35.24坪
含車位坪數
500萬
含車位價
14.2萬
含車位
10702 2房(室)1廳1衛 13~13/14 28.72坪
含車位坪數
390萬
含車位價
13.6萬
含車位
10612 3房(室)2廳2衛 6~6/14 40.80坪
含車位坪數
572萬
含車位40萬
14.0萬
已扣車位
10611 3房(室)2廳2衛 8~8/14 41.33坪
含車位3.27坪
536萬
含車位價
13.0萬
已扣車位
10608 1房(室)1廳1衛 5~5/14 17.06坪 185萬 10.8萬
10608 2房(室)1廳1衛 11~11/14 25.38坪 380萬 15.0萬
10608 3房(室)2廳2衛 9~9/14 34.94坪 538萬 15.4萬
10607 1房(室)1廳1衛 12~12/14 18.37坪 325萬 17.7萬
10607 2房(室)2廳2衛 8~8/14 26.87坪 400萬 14.9萬
10607 3房(室)2廳2衛 6~6/14 31.29坪 455萬 14.5萬
10607 3房(室)2廳2衛 3~3/14 32.77坪 460萬 14.0萬
10607 3房(室)2廳2衛 4~4/14 43.35坪
含車位坪數
625萬
含車位價
14.4萬
含車位
10606 2房(室)2廳1衛 6~6/14 26.50坪 377萬 14.2萬
10605 3房(室)2廳2衛 12~12/14 31.09坪 470萬 15.1萬
10605 3房(室)2廳2衛 10~10/14 33.41坪
含車位坪數
535萬
含車位價
16.0萬
含車位
10605 2房(室)2廳2衛 1~2/14 60.67坪
含車位坪數
730萬
含車位價
12.0萬
含車位
10604 2房(室)2廳1衛 6~6/14 25.38坪 360萬 14.2萬
10603 2房(室)1廳2衛 3~3/14 20.38坪 286萬 14.0萬
10603 3房(室)2廳1衛 8~8/14 28.11坪 400萬 14.2萬
10603 3房(室)2廳2衛 7~7/14 34.28坪
含車位坪數
540萬
含車位價
15.8萬
含車位
10602 3房(室)2廳2衛 4~4/14 45.30坪
含車位坪數
500萬
含車位價
11.0萬
含車位
10511 3房(室)1廳2衛 6~6/14 38.28坪
含車位坪數
380萬
含車位50萬
9.9萬
已扣車位
10509 3房(室)2廳2衛 5~5/14 34.36坪
含車位坪數
498萬
含車位價
14.5萬
含車位
10508 2房(室)1廳1衛 6~6/14 26.50坪 358萬 13.5萬
10507 3房(室)2廳2衛 12~12/14 31.09坪 378萬 12.2萬
10505 3房(室)2廳1衛 8~8/14 28.11坪 400萬 14.2萬
10503 2房(室)2廳1衛 14~14/14 34.64坪
含車位坪數
450萬
含車位價
13.0萬
含車位
10412 3房(室)2廳1衛 8~8/14 28.11坪 400萬 14.2萬
10410 4房(室)2廳2衛 6~6/14 48.55坪
含車位坪數
570萬
含車位價
11.7萬
含車位
10406 1房(室)1廳1衛 7~7/14 18.37坪 292萬 15.9萬
10405 2房(室)2廳2衛 7~7/14 27.37坪
含車位坪數
452萬
含車位價
16.5萬
含車位
10403 2房(室)1廳2衛 14~14/14 25.27坪 360萬 14.2萬
10401 1房(室)1廳1衛 5~5/14 17.46坪 225萬 12.9萬
10401 4房(室)2廳2衛 9~9/14 52.94坪
含車位坪數
690萬
含車位價
13.0萬
含車位
10312 2房(室)1廳1衛 9~9/14 20.44坪 329萬 16.1萬