台中市南區忠明南路1142號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 2房(室)0廳2衛 2~2/22 20.69坪 440萬 21.3萬
10809 2房(室)2廳2衛 20~20/22 20.62坪 460萬 22.3萬
10808 2房(室)0廳2衛 15~15/22 20.31坪 460萬 22.6萬
10808 2房(室)0廳2衛 12~12/22 20.28坪 460萬 22.7萬
10808 2房(室)0廳2衛 11~11/22 20.22坪 430萬 21.3萬
10807 2房(室)0廳2衛 22~22/22 26.94坪
含車位6.47坪
603萬
含車位135萬
22.9萬
已扣車位
10807 3房(室)2廳2衛 16~20/22 39.82坪 845萬 21.2萬
10807 2房(室)2廳2衛 12~12/22 20.95坪 465萬 22.2萬
10807 2房(室)0廳2衛 18~18/22 20.87坪 468萬 22.4萬
10807 2房(室)2廳2衛 1~22/22 20.69坪 460萬 22.2萬
10807 2房(室)0廳2衛 16~16/22 20.31坪 450萬 22.2萬
10807 2房(室)0廳2衛 5~5/22 10.68坪 215萬 20.1萬
10806 4房(室)2廳2衛 13~13/22 51.76坪
含車位6.47坪
1,100萬
含車位價
21.2萬
已扣車位
10806 2房(室)0廳2衛 19~19/22 20.28坪 475萬 23.4萬
10805 2房(室)0廳2衛 5~10/22 20.31坪 456萬 22.4萬
10804 3房(室)2廳2衛 5~5/22 41.29坪
含車位6.47坪
810萬
含車位價
19.6萬
已扣車位
10804 2房(室)0廳2衛 3~3/22 20.31坪 448萬 22.1萬
10803 2房(室)0廳2衛 11~11/22 27.09坪
含車位6.47坪
620萬
含車位150萬
22.8萬
已扣車位
10803 2房(室)0廳2衛 11~11/22 18.39坪 420萬 22.8萬
10801 4房(室)3廳2衛 14~14/22 41.80坪 980萬 23.4萬
10801 2房(室)0廳2衛 13~13/22 18.39坪 410萬 22.3萬
10712 3房(室)2廳2衛 16~16/22 39.82坪 756萬 19.0萬
10712 2房(室)2廳2衛 14~14/22 20.22坪 447萬 22.1萬
10710 3房(室)1廳2衛 7~7/22 51.76坪
含車位6.47坪
1,100萬
含車位價
21.2萬
已扣車位
10710 3房(室)2廳2衛 16~16/22 40.31坪
含車位5.50坪
800萬
含車位價
19.8萬
已扣車位
10709 2房(室)0廳2衛 18~18/22 20.31坪 465萬 22.9萬
10709 2房(室)0廳2衛 12~12/22 20.22坪 420萬 20.8萬
10708 4房(室)2廳2衛 11~11/22 47.30坪
含車位坪數
1,147萬
含車位價
24.2萬
含車位
10707 2房(室)0廳2衛 11~11/22 20.87坪 465萬 22.3萬
10707 2房(室)0廳2衛 19~19/22 20.69坪 480萬 23.2萬
10707 2房(室)0廳2衛 10~10/22 20.31坪 460萬 22.6萬
10706 2房(室)0廳2衛 22~22/22 20.87坪 475萬 22.8萬
10706 2房(室)0廳2衛 12~12/22 20.69坪 445萬 21.5萬
10704 2房(室)2廳2衛 10~10/22 20.87坪 436萬 20.9萬
10703 2房(室)0廳2衛 18~18/22 20.95坪 460萬 22.0萬
10701 2房(室)0廳2衛 6~6/22 20.69坪 431萬 20.8萬
10612 2房(室)2廳2衛 4~4/22 20.22坪 473萬 23.4萬
10611 2房(室)0廳2衛 5~15/22 20.28坪 400萬 19.7萬
10611 2房(室)0廳2衛 8~8/22 20.87坪 438萬 21.0萬
10611 4房(室)2廳2衛 16~16/22 47.30坪
含車位坪數
980萬
含車位價
20.7萬
含車位
10610 2房(室)2廳2衛 3~3/22 20.87坪 415萬 19.9萬
10608 3房(室)2廳2衛 6~6/22 39.84坪
含車位5.50坪
855萬
含車位價
21.5萬
已扣車位
10606 2房(室)0廳2衛 7~7/22 18.39坪 386萬 21.0萬
10606 2房(室)0廳2衛 3~3/22 20.69坪 405萬 19.6萬
10605 4房(室)2廳2衛 14~14/22 41.80坪 880萬 21.0萬
10604 2房(室)0廳2衛 17~17/22 20.95坪 450萬 21.5萬
10604 3房(室)2廳2衛 11~11/22 67.47坪
含車位6.47坪
1,340萬
含車位價
19.9萬
已扣車位
10602 2房(室)0廳2衛 4~4/22 20.28坪 420萬 20.7萬
10602 3房(室)2廳2衛 22~22/22 45.18坪 900萬 19.9萬
10512 2房(室)0廳2衛 19~19/22 20.62坪 440萬 21.3萬
10511 2房(室)0廳2衛 14~14/22 20.22坪 428萬 21.2萬
10511 2房(室)0廳2衛 6~6/22 20.95坪 420萬 20.0萬
10511 4房(室)2廳2衛 15~15/22 58.07坪
含車位5.50坪
1,250萬
含車位價
21.5萬
已扣車位
10510 3房(室)2廳2衛 22~22/22 39.96坪
含車位5.50坪
850萬
含車位價
21.3萬
已扣車位
10509 2房(室)0廳2衛 20~20/22 18.39坪 410萬 22.3萬
10508 2房(室)0廳2衛 20~20/22 20.87坪 450萬 21.6萬
10508 2房(室)0廳2衛 6~6/22 20.69坪 436萬 21.1萬
10508 1房(室)1廳1衛 14~14/22 20.62坪 380萬 18.4萬
10508 2房(室)0廳2衛 2~2/22 20.22坪 418萬 20.7萬
10507 2房(室)2廳2衛 16~16/22 20.95坪 442萬 21.1萬
10506 4房(室)2廳2衛 8~8/22 66.49坪
含車位5.50坪
1,320萬
含車位價
19.8萬
已扣車位
10506 2房(室)0廳2衛 11~11/22 20.28坪 410萬 20.2萬
10505 2房(室)2廳2衛 3~3/22 20.31坪 382萬 18.8萬
10505 2房(室)0廳2衛 11~11/22 20.22坪 425萬 21.0萬
10504 2房(室)0廳2衛 5~5/22 21.36坪 420萬 19.7萬
10504 2房(室)0廳2衛 8~8/22 20.95坪 442萬 21.1萬
10504 2房(室)0廳2衛 12~12/22 20.95坪 420萬 20.0萬
10504 2房(室)0廳2衛 11~11/22 20.69坪 425萬 20.5萬
10503 3房(室)2廳2衛 17~17/22 39.82坪 808萬 20.3萬
10503 3房(室)2廳2衛 11~11/22 50.78坪
含車位坪數
1,050萬
含車位價
20.7萬
含車位
10503 2房(室)2廳2衛 12~12/22 20.87坪 380萬 18.2萬
10503 2房(室)2廳2衛 15~15/22 20.69坪 415萬 20.1萬
10501 2房(室)2廳2衛 15~15/22 25.72坪
含車位5.50坪
505萬
含車位價
19.6萬
已扣車位
10411 2房(室)0廳2衛 9~9/22 20.62坪 428萬 20.8萬
10410 2房(室)0廳2衛 15~15/22 18.39坪 368萬 20.0萬
10409 3房(室)2廳2衛 12~12/22 40.81坪
含車位坪數
862萬
含車位價
21.1萬
含車位
10409 2房(室)2廳2衛 14~14/22 20.28坪 415萬 20.5萬
10408 2房(室)0廳2衛 2~2/22 20.62坪 418萬 20.3萬
10407 3房(室)2廳2衛 13~13/22 41.29坪
含車位6.47坪
895萬
含車位價
21.7萬
已扣車位
10407 2房(室)2廳2衛 14~14/22 20.87坪 420萬 20.1萬
10402 2房(室)2廳2衛 16~16/22 20.31坪 439萬 21.6萬
10401 2房(室)0廳2衛 5~5/22 20.31坪 417萬 20.5萬
10311 2房(室)0廳2衛 2~2/22 20.28坪 412萬 20.3萬