台中市北屯區東光路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 3房(室)2廳2衛 11~11/12 34.92坪 522萬 15.0萬
10806 2房(室)1廳1衛 11~11/12 23.17坪 336萬 14.5萬
10806 3房(室)2廳2衛 11~11/12 34.92坪 550萬 15.8萬
10805 2房(室)2廳1衛 10~10/12 33.61坪
含車位坪數
480萬
含車位價
14.3萬
含車位
10802 4房(室)2廳2衛 9~9/12 39.63坪 500萬 12.6萬
10801 3房(室)2廳2衛 7~7/12 31.23坪 460萬 14.7萬
10801 4房(室)2廳2衛 5~5/12 39.63坪 520萬 13.1萬
10801 3房(室)2廳2衛 12~12/12 45.37坪
含車位坪數
590萬
含車位價
13.0萬
含車位
10710 3房(室)2廳2衛 3~3/12 31.03坪 450萬 14.5萬
10709 3房(室)2廳2衛 5~5/12 27.01坪 398萬 14.7萬
10709 6房(室)1廳5衛 1~5/5 75.43坪 1,880萬 24.9萬
10704 2房(室)2廳1衛 8~8/12 24.25坪 322萬 13.3萬
10704 2房(室)2廳1衛 11~11/12 33.02坪
含車位坪數
450萬
含車位價
13.6萬
含車位
10612 3房(室)2廳2衛 12~12/12 37.33坪
含車位坪數
400萬
含車位價
10.7萬
含車位
10611 0房(室)0廳0衛 7~7/7 23.70坪 370萬 15.6萬
10611 4房(室)2廳2衛 9~9/12 50.69坪
含車位坪數
678萬
含車位價
13.4萬
含車位
10610 2房(室)2廳1衛 10~10/12 33.61坪
含車位坪數
430萬
含車位價
12.8萬
含車位
10609 3房(室)2廳2衛 4~4/12 36.63坪 505萬 13.8萬
10608 2房(室)2廳1衛 12~12/12 28.93坪 395萬 13.6萬
10607 3房(室)2廳2衛 3~3/12 31.54坪 500萬 15.8萬
10606 0房(室)0廳0衛 2~2/12 6.20坪 60萬 9.7萬
10604 2房(室)1廳1衛 12~12/12 28.93坪 390萬 13.5萬
10602 2房(室)2廳1衛 12~12/12 28.93坪 360萬 12.4萬
10602 2房(室)2廳1衛 7~7/12 29.74坪 396萬 13.3萬
10512 2房(室)2廳1衛 6~6/12 24.25坪 335萬 13.8萬
10512 3房(室)2廳2衛 6~6/12 42.55坪
含車位坪數
555萬
含車位價
13.0萬
含車位
10510 4房(室)2廳2衛 7~7/12 39.63坪 510萬 12.9萬
10508 2房(室)2廳1衛 5~5/12 24.22坪 330萬 13.6萬
10508 2房(室)2廳1衛 12~12/12 28.93坪 365萬 12.6萬
10508 2房(室)1廳1衛 1~2/12 54.66坪 800萬 14.6萬
10505 5房(室)3廳4衛 1~5/5 68.65坪 600萬 8.7萬
10412 4房(室)2廳2衛 10~11/12 51.86坪
含車位坪數
538萬
含車位價
10.4萬
含車位
10412 4房(室)2廳2衛 11~11/12 53.43坪
含車位坪數
538萬
含車位價
10.1萬
含車位
10411 0房(室)0廳0衛 0~0/0 3.90坪 60萬 15.4萬
10411 0房(室)0廳0衛 0~0/0 3.99坪 60萬 15.0萬
10409 2房(室)2廳1衛 12~12/12 28.93坪 370萬 12.8萬
10409 3房(室)2廳2衛 7~7/12 31.23坪 450萬 14.4萬
10409 2房(室)1廳1衛 10~10/12 33.61坪
含車位坪數
450萬
含車位價
13.4萬
含車位
10408 3房(室)2廳2衛 12~12/12 24.25坪 350萬 14.4萬
10406 0房(室)0廳0衛 -1~-1/12 2.54坪 30萬 11.8萬
10406 3房(室)2廳2衛 10~10/12 43.56坪
含車位坪數
600萬
含車位價
13.8萬
含車位
10404 2房(室)1廳1衛 10~10/12 21.23坪 341萬 16.1萬
10404 3房(室)2廳1衛 11~11/12 25.76坪 405萬 15.7萬
10404 3房(室)2廳2衛 7~7/12 31.23坪 335萬 10.7萬
10312 2房(室)2廳1衛 7~7/12 23.70坪 265萬 11.2萬
10311 2房(室)1廳1衛 12~12/12 19.17坪 350萬 18.3萬
10311 2房(室)1廳1衛 10~10/12 21.23坪 280萬 13.2萬
10311 3房(室)2廳1衛 9~9/12 25.76坪 356萬 13.8萬