高雄市三民區大豐二路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 1房(室)1廳1衛 6~6/16 7.85坪 120萬 15.3萬
10809 1房(室)1廳1衛 13~13/16 11.59坪 105萬 9.1萬
10808 1房(室)1廳1衛 12~12/16 12.07坪
含車位坪數
163萬
含車位價
13.5萬
含車位
10806 3房(室)2廳2衛 11~11/16 35.00坪
含車位坪數
465萬
含車位價
13.3萬
含車位
10805 1房(室)1廳1衛 14~14/16 7.85坪 107萬 13.6萬
10805 1房(室)1廳1衛 9~9/16 9.46坪 130萬 13.7萬
10805 2房(室)2廳2衛 7~7/16 21.49坪 300萬 14.0萬
10804 1房(室)1廳1衛 10~10/16 8.89坪 130萬 14.6萬
10804 2房(室)2廳2衛 1~2/16 38.72坪 768萬 19.8萬
10803 1房(室)1廳1衛 3~3/16 8.41坪 115萬 13.7萬
10803 3房(室)1廳2衛 1~2/16 35.25坪 760萬 21.6萬
10803 3房(室)2廳2衛 6~6/16 39.08坪
含車位坪數
500萬
含車位價
12.8萬
含車位
10802 1房(室)0廳1衛 13~13/16 11.03坪
含車位3.18坪
155萬
含車位55萬
12.7萬
已扣車位
10802 2房(室)2廳2衛 11~11/16 34.42坪
含車位坪數
512萬
含車位價
14.9萬
含車位
10802 3房(室)1廳2衛 8~8/16 34.64坪
含車位坪數
448萬
含車位價
12.9萬
含車位
10712 1房(室)1廳1衛 10~10/16 8.89坪 110萬 12.4萬
10711 2房(室)1廳2衛 12~12/16 21.49坪 280萬 13.0萬
10709 1房(室)1廳1衛 12~12/16 7.85坪 89萬 11.3萬
10709 1房(室)0廳1衛 4~4/16 9.70坪 118萬 12.2萬
10709 1房(室)0廳1衛 9~9/16 9.70坪 118萬 12.2萬
10708 1房(室)0廳1衛 7~7/16 8.41坪 131萬 15.6萬
10708 1房(室)0廳1衛 12~12/16 12.07坪
含車位坪數
140萬
含車位價
11.6萬
含車位
10708 3房(室)2廳2衛 9~9/16 34.46坪
含車位坪數
405萬
含車位價
11.8萬
含車位
10707 2房(室)1廳2衛 4~4/16 24.67坪
含車位坪數
250萬
含車位價
10.1萬
含車位
10706 1房(室)1廳1衛 8~8/16 7.85坪 92萬 11.7萬
10706 1房(室)1廳1衛 15~15/16 10.27坪 135萬 13.2萬
10706 1房(室)0廳1衛 3~3/16 10.27坪 110萬 10.7萬
10705 1房(室)1廳1衛 13~13/16 10.27坪 168萬 16.4萬
10702 1房(室)1廳1衛 16~16/16 9.61坪 126萬 13.1萬
10701 1房(室)1廳1衛 7~7/16 8.89坪 97萬 10.9萬
10701 1房(室)1廳1衛 7~7/16 9.70坪 130萬 13.4萬
10612 1房(室)1廳1衛 5~5/16 7.85坪 90萬 11.5萬
10612 2房(室)2廳2衛 16~16/16 18.60坪 213萬 11.4萬
10611 2房(室)2廳2衛 6~6/16 21.49坪 180萬 8.4萬
10610 1房(室)1廳1衛 12~12/16 10.27坪 120萬 11.7萬
10609 1房(室)1廳1衛 15~15/16 10.27坪 130萬 12.7萬
10608 1房(室)1廳1衛 5~5/16 7.85坪 69萬 8.8萬
10608 1房(室)1廳1衛 16~16/16 8.41坪 115萬 13.7萬
10608 3房(室)2廳2衛 10~10/16 42.26坪
含車位坪數
465萬
含車位價
11.0萬
含車位
10603 3房(室)2廳2衛 14~14/16 17.23坪 145萬 8.4萬
10602 1房(室)1廳1衛 14~14/16 12.07坪
含車位坪數
150萬
含車位價
12.4萬
含車位
10601 1房(室)0廳1衛 6~6/16 7.85坪 88萬 11.2萬
10512 1房(室)1廳1衛 16~16/16 8.41坪 92萬 10.9萬
10512 1房(室)1廳1衛 12~12/16 10.42坪 112萬 10.8萬
10511 1房(室)1廳1衛 7~7/16 9.46坪 110萬 11.6萬
10511 0房(室)0廳0衛 4~4/16 10.42坪 99萬 9.5萬
10511 1房(室)1廳1衛 3~3/16 11.16坪
含車位坪數
115萬
含車位價
10.3萬
含車位
10508 1房(室)1廳1衛 11~11/16 9.46坪 90萬 9.5萬
10507 1房(室)1廳1衛 3~3/16 11.16坪
含車位坪數
140萬
含車位價
12.5萬
含車位
10505 1房(室)1廳1衛 13~13/16 10.35坪 120萬 11.6萬
10503 3房(室)1廳2衛 1~2/16 35.25坪 615萬 17.4萬
10502 2房(室)1廳2衛 16~16/16 34.46坪
含車位坪數
320萬
含車位價
9.3萬
含車位
10411 1房(室)0廳1衛 6~6/0 10.27坪 90萬 8.8萬
10410 2房(室)2廳2衛 14~14/0 21.49坪 265萬 12.3萬
10408 1房(室)0廳1衛 3~3/16 9.91坪 121萬 12.2萬
10408 1房(室)1廳1衛 12~12/0 10.35坪 35萬 3.4萬
10408 3房(室)2廳2衛 11~11/16 34.42坪
含車位坪數
420萬
含車位價
12.2萬
含車位
10407 1房(室)1廳1衛 8~8/16 9.46坪 100萬 10.6萬
10407 1房(室)0廳1衛 16~16/16 10.27坪 110萬 10.7萬
10407 2房(室)1廳1衛 15~15/16 22.69坪 275萬 12.1萬
10406 1房(室)1廳1衛 3~3/16 8.41坪 105萬 12.5萬
10406 3房(室)2廳2衛 10~10/16 34.42坪 438萬 12.7萬
10405 3房(室)2廳2衛 10~10/16 34.42坪
含車位坪數
438萬
含車位價
12.7萬
含車位
10404 1房(室)1廳1衛 7~7/16 9.46坪 80萬 8.5萬
10404 1房(室)1廳1衛 16~16/16 11.03坪 85萬 7.7萬
10403 1房(室)1廳1衛 12~12/16 10.42坪 112萬 10.8萬
10402 1房(室)1廳1衛 8~8/16 9.70坪 95萬 9.8萬
10402 1房(室)0廳1衛 5~5/16 10.27坪 100萬 9.7萬
10402 3房(室)2廳2衛 4~4/16 42.26坪 550萬 13.0萬