嘉義市東區嘉北街

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 3房(室)2廳2衛 2~2/7 28.89坪 320萬 11.1萬
10808 3房(室)2廳2衛 4~4/7 42.92坪 430萬 10.0萬
10807 3房(室)2廳2衛 5~5/7 34.42坪 340萬 9.9萬
10806 3房(室)2廳2衛 4~4/7 42.92坪 400萬 9.3萬
10806 3房(室)2廳2衛 -1~2/7 63.76坪 580萬 9.1萬
10805 2房(室)2廳1衛 4~4/7 28.97坪 301萬 10.4萬
10805 3房(室)1廳2衛 4~4/7 37.40坪 360萬 9.6萬
10804 0房(室)0廳0衛 -2~-2/7 11.81坪
含車位坪數
36萬
含車位36萬
3.0萬
已扣車位
10804 3房(室)2廳2衛 -1~2/7 67.86坪 500萬 7.4萬
10803 3房(室)1廳2衛 4~4/7 37.40坪 350萬 9.4萬
10712 2房(室)2廳1衛 3~3/7 28.37坪 240萬 8.5萬
10711 2房(室)1廳1衛 4~4/7 23.93坪 300萬 12.5萬
10708 2房(室)2廳2衛 4~4/7 26.26坪 200萬 7.6萬
10708 2房(室)2廳2衛 3~3/7 28.37坪 220萬 7.8萬
10708 3房(室)2廳2衛 7~7/7 45.46坪 278萬 6.1萬
10706 3房(室)0廳3衛 6~6/7 23.45坪 210萬 9.0萬
10706 3房(室)2廳2衛 7~7/7 41.19坪 330萬 8.0萬
10706 4房(室)2廳2衛 3~3/7 48.12坪 400萬 8.3萬
10705 2房(室)2廳1衛 4~4/7 23.93坪 188萬 7.8萬
10705 3房(室)2廳2衛 5~5/7 34.42坪 360萬 10.5萬
10705 4房(室)2廳2衛 -1~2/7 50.08坪 525萬 10.5萬
10704 2房(室)2廳1衛 5~5/7 26.92坪 270萬 10.0萬
10704 3房(室)2廳1衛 7~7/7 36.82坪
含車位坪數
350萬
含車位價
9.5萬
含車位
10703 3房(室)2廳1衛 7~7/7 32.29坪 210萬 6.5萬
10702 2房(室)2廳2衛 5~5/7 26.92坪 215萬 8.0萬
10702 3房(室)1廳3衛 6~6/7 35.66坪 438萬 12.3萬
10702 4房(室)2廳2衛 4~4/7 57.66坪 413萬 7.2萬
10612 2房(室)2廳1衛 3~3/7 20.77坪 273萬 13.1萬
10609 4房(室)2廳2衛 6~6/7 48.12坪 450萬 9.4萬
10608 2房(室)2廳1衛 3~3/7 20.77坪 200萬 9.6萬
10607 7房(室)0廳3衛 -1~2/7 72.73坪 860萬 11.8萬
10605 3房(室)2廳2衛 3~3/7 27.79坪 280萬 10.1萬
10605 2房(室)1廳1衛 7~7/7 27.79坪 320萬 11.5萬
10605 4房(室)2廳2衛 4~4/7 41.13坪 385萬 9.4萬
10604 3房(室)2廳2衛 6~6/7 29.17坪 375萬 12.8萬
10604 4房(室)2廳2衛 4~4/7 43.63坪 435萬 10.0萬
10602 3房(室)1廳2衛 5~5/7 34.42坪 340萬 9.9萬
10512 3房(室)2廳2衛 -1~2/7 33.96坪 235萬 6.9萬
10512 2房(室)2廳2衛 -1~2/7 47.44坪 550萬 11.6萬
10511 2房(室)1廳1衛 3~3/7 27.79坪 265萬 9.5萬
10511 4房(室)2廳1衛 6~6/7 48.12坪 420萬 8.7萬
10509 2房(室)2廳1衛 4~4/7 20.77坪 163萬 7.8萬
10509 2房(室)2廳1衛 0~0/0 25.53坪 280萬 11.0萬
10508 2房(室)2廳2衛 3~3/7 26.92坪 265萬 9.8萬
10507 3房(室)0廳3衛 6~6/7 23.45坪 200萬 8.5萬
10506 1房(室)3廳2衛 -1~2/7 73.69坪 698萬 9.5萬
10504 2房(室)1廳1衛 5~5/7 17.44坪 150萬 8.6萬
10501 4房(室)2廳2衛 3~3/7 62.32坪 522萬 8.4萬
10410 2房(室)1廳1衛 4~4/7 28.97坪 240萬 8.3萬
10410 3房(室)2廳2衛 7~7/7 54.02坪
含車位坪數
424萬
含車位價
7.8萬
含車位
10408 3房(室)2廳2衛 2~2/7 42.63坪 470萬 11.0萬
10405 2房(室)1廳1衛 7~7/7 24.07坪 200萬 8.3萬
10404 3房(室)1廳2衛 -1~2/7 62.35坪 720萬 11.6萬
10403 2房(室)2廳2衛 2~2/7 28.89坪 300萬 10.4萬
10403 3房(室)2廳2衛 3~3/7 38.63坪 415萬 10.7萬
10401 3房(室)1廳1衛 5~5/7 25.78坪 188萬 7.3萬
10401 2房(室)1廳1衛 7~7/7 25.78坪 199萬 7.7萬
10312 3房(室)2廳2衛 6~6/7 34.42坪 285萬 8.3萬