台北市中山區農安街

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 1房(室)1廳1衛 9~9/14 15.68坪 988萬 63.0萬
10807 1房(室)1廳1衛 13~13/14 15.90坪 950萬 59.7萬
10807 1房(室)1廳1衛 10~10/14 23.65坪 1,575萬 66.6萬
10806 0房(室)1廳1衛 4~4/14 16.20坪 1,128萬 69.6萬
10801 0房(室)0廳1衛 11~11/14 16.11坪 1,250萬 77.6萬
10801 1房(室)1廳1衛 4~4/14 23.99坪 1,248萬 52.0萬
10801 2房(室)2廳2衛 7~7/14 32.02坪 2,050萬 64.0萬
10801 2房(室)2廳2衛 7~7/14 39.36坪
含車位7.34坪
2,300萬
含車位250萬
64.0萬
已扣車位
10711 1房(室)1廳1衛 4~4/14 16.10坪 915萬 56.8萬
10708 2房(室)1廳1衛 10~10/14 23.00坪 1,480萬 64.3萬
10707 1房(室)1廳1衛 10~10/14 15.19坪 988萬 65.0萬
10707 1房(室)1廳1衛 7~7/14 19.40坪 1,226萬 63.2萬
10706 2房(室)1廳1衛 7~7/14 23.39坪 1,586萬 67.8萬
10705 1房(室)1廳1衛 9~9/14 13.33坪 865萬 64.9萬
10705 1房(室)1廳1衛 7~7/14 15.15坪 1,050萬 69.3萬
10705 1房(室)1廳1衛 3~3/14 17.12坪 980萬 57.2萬
10705 1房(室)1廳1衛 2~2/14 19.41坪 1,100萬 56.7萬
10703 0房(室)1廳1衛 8~8/14 15.92坪 1,065萬 66.9萬
10703 1房(室)1廳1衛 9~9/14 26.29坪
含車位3.67坪
1,685萬
含車位150萬
67.9萬
已扣車位
10612 0房(室)1廳1衛 3~3/14 17.13坪 960萬 56.0萬
10611 1房(室)1廳1衛 3~3/14 23.99坪 1,615萬 67.3萬
10609 1房(室)1廳1衛 3~3/14 17.13坪 1,200萬 70.0萬
10607 1房(室)0廳1衛 8~8/14 14.81坪 950萬 64.1萬
10606 1房(室)0廳1衛 3~3/14 15.21坪 800萬 52.6萬
10606 0房(室)1廳1衛 11~11/14 15.68坪 1,072萬 68.4萬
10606 1房(室)1廳1衛 6~6/14 16.09坪 1,020萬 63.4萬
10605 0房(室)1廳1衛 6~6/14 15.19坪 990萬 65.2萬
10605 1房(室)1廳1衛 13~13/14 24.01坪 1,650萬 68.7萬
10605 2房(室)1廳1衛 10~10/14 32.31坪 2,050萬 63.4萬
10603 1房(室)1廳1衛 13~13/14 23.11坪 1,500萬 64.9萬
10602 0房(室)1廳1衛 4~4/14 17.13坪 998萬 58.3萬
10601 1房(室)1廳1衛 8~8/14 15.37坪 1,025萬 66.7萬
10512 1房(室)1廳1衛 8~8/14 15.40坪 1,020萬 66.2萬
10511 0房(室)1廳1衛 4~4/14 17.13坪 1,030萬 60.1萬
10509 2房(室)0廳1衛 1~1/14 40.72坪
含車位7.34坪
4,350萬
含車位200萬
124.3萬
已扣車位
10508 1房(室)1廳1衛 12~12/14 20.94坪 1,400萬 66.9萬
10507 0房(室)0廳1衛 10~10/14 15.70坪 1,130萬 72.0萬
10506 1房(室)1廳1衛 5~5/14 23.09坪
含車位3.67坪
1,500萬
含車位價
65.0萬
已扣車位
10506 2房(室)2廳1衛 10~10/14 23.39坪 1,795萬 76.7萬
10506 2房(室)2廳1衛 9~9/14 23.39坪 1,814萬 77.6萬
10505 0房(室)0廳0衛 3~3/14 15.70坪 1,010萬 64.3萬
10504 0房(室)1廳1衛 7~7/14 15.76坪 950萬 60.3萬
10504 1房(室)1廳1衛 7~7/14 15.90坪 1,125萬 70.8萬
10503 1房(室)1廳1衛 2~2/14 17.86坪 1,213萬 67.9萬
10502 1房(室)1廳1衛 7~7/14 15.68坪 965萬 61.5萬
10502 1房(室)1廳1衛 12~12/14 25.58坪
含車位0.01坪
1,671萬
含車位250萬
55.6萬
已扣車位
10412 1房(室)1廳1衛 10~10/14 16.10坪 1,095萬 68.0萬
10411 1房(室)1廳1衛 12~12/14 20.19坪 1,400萬 69.4萬
10410 1房(室)1廳1衛 8~8/14 18.82坪
含車位坪數
1,120萬
含車位價
59.5萬
含車位
10409 0房(室)1廳1衛 10~10/14 15.70坪 1,089萬 69.4萬
10408 1房(室)1廳1衛 4~4/14 15.82坪 1,100萬 69.5萬
10407 1房(室)1廳1衛 11~11/14 16.11坪 1,250萬 77.6萬
10407 1房(室)1廳1衛 13~13/14 23.11坪 1,600萬 69.2萬
10405 1房(室)1廳1衛 4~4/14 21.72坪 1,395萬 64.2萬
10405 2房(室)1廳1衛 13~13/14 40.10坪
含車位坪數
2,550萬
含車位250萬
63.6萬
已扣車位
10404 1房(室)1廳1衛 11~11/14 15.68坪 1,125萬 71.7萬
10404 1房(室)1廳1衛 10~10/14 18.20坪 1,285萬 70.6萬
10404 1房(室)2廳1衛 9~9/14 19.73坪
含車位坪數
1,680萬
含車位價
85.2萬
含車位
10403 1房(室)1廳1衛 11~11/14 20.82坪 1,488萬 71.5萬
10402 1房(室)0廳1衛 2~2/14 8.05坪 320萬 39.7萬
10401 0房(室)0廳0衛 2~2/14 15.16坪 1,040萬 68.6萬
10401 0房(室)0廳0衛 9~9/14 16.09坪 1,113萬 69.2萬
10401 2房(室)1廳1衛 12~12/14 37.27坪 3,000萬 80.5萬
10312 1房(室)1廳1衛 9~9/14 15.19坪 1,200萬 79.0萬
10312 1房(室)1廳1衛 5~5/14 15.68坪 1,136萬 72.4萬
10312 1房(室)0廳1衛 4~4/14 19.54坪 1,350萬 69.1萬
10312 2房(室)1廳1衛 6~6/14 30.73坪
含車位坪數
2,010萬
含車位價
65.4萬
含車位
10311 1房(室)1廳1衛 4~4/14 15.70坪 1,000萬 63.7萬
10311 1房(室)1廳1衛 12~12/14 20.94坪 1,710萬 81.6萬
10311 3房(室)1廳1衛 9~9/14 26.29坪
含車位坪數
1,922萬
含車位價
73.1萬
含車位