台中市西屯區西安街

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 1房(室)1廳1衛 7~7/8 8.08坪 165萬 20.4萬
10808 1房(室)0廳1衛 8~8/8 8.77坪 175萬 20.0萬
10806 1房(室)0廳1衛 7~7/8 7.08坪 150萬 21.2萬
10805 1房(室)0廳1衛 2~2/8 6.92坪 105萬 15.2萬
10803 1房(室)1廳1衛 3~3/8 7.08坪 162萬 22.9萬
10801 1房(室)1廳1衛 3~3/8 8.63坪 180萬 20.9萬
10712 1房(室)1廳1衛 6~6/8 7.08坪 122萬 17.3萬
10712 1房(室)0廳1衛 4~4/8 8.77坪 173萬 19.7萬
10711 1房(室)1廳1衛 3~3/8 8.63坪 175萬 20.3萬
10705 0房(室)0廳0衛 5~5/8 6.92坪 142萬 20.5萬
10705 0房(室)0廳0衛 5~5/8 6.92坪 150萬 21.7萬
10705 0房(室)0廳0衛 5~5/8 7.08坪 150萬 21.2萬
10705 0房(室)0廳1衛 8~8/8 7.40坪 136萬 18.4萬
10704 2房(室)0廳2衛 4~4/8 16.37坪 270萬 16.5萬
10702 1房(室)0廳1衛 4~4/8 6.92坪 130萬 18.8萬
10702 1房(室)0廳1衛 6~6/8 6.92坪 130萬 18.8萬
10702 1房(室)0廳1衛 2~2/8 8.28坪 160萬 19.3萬
10609 1房(室)0廳1衛 4~4/8 6.92坪 140萬 20.3萬
10609 1房(室)1廳1衛 8~8/8 7.08坪 143萬 20.2萬
10609 0房(室)0廳0衛 5~5/8 10.88坪 230萬 21.1萬
10608 1房(室)0廳1衛 7~7/8 6.92坪 146萬 21.2萬
10608 1房(室)1廳1衛 6~6/8 7.08坪 136萬 19.2萬
10608 0房(室)0廳0衛 7~7/8 7.08坪 145萬 20.5萬
10607 1房(室)1廳1衛 7~7/8 7.12坪 136萬 19.1萬
10606 1房(室)0廳1衛 5~5/8 10.88坪 185萬 17.0萬
10604 1房(室)0廳1衛 8~8/8 7.40坪 143萬 19.3萬
10604 1房(室)0廳1衛 4~4/8 8.63坪 170萬 19.7萬
10602 1房(室)1廳1衛 4~4/8 7.39坪 150萬 20.3萬
10602 1房(室)0廳1衛 2~2/8 8.02坪 160萬 20.0萬
10601 1房(室)0廳1衛 5~5/8 6.92坪 132萬 19.1萬
10601 1房(室)0廳1衛 7~7/8 6.92坪 135萬 19.5萬
10601 1房(室)0廳1衛 7~7/8 7.08坪 138萬 19.5萬
10512 1房(室)0廳1衛 7~7/8 7.40坪 142萬 19.2萬
10512 1房(室)0廳0衛 7~7/8 8.63坪 160萬 18.6萬
10512 1房(室)0廳1衛 0~0/0 8.63坪 175萬 20.3萬
10511 3房(室)0廳3衛 86~86/8 7.45坪 150萬 20.1萬
10511 1房(室)0廳1衛 3~3/8 8.08坪 150萬 18.6萬
10510 0房(室)0廳1衛 6~6/8 7.77坪 130萬 16.7萬
10509 1房(室)0廳1衛 4~4/8 8.63坪 166萬 19.2萬
10508 0房(室)0廳0衛 5~5/8 7.08坪 135萬 19.1萬
10508 1房(室)1廳1衛 7~7/8 8.63坪 150萬 17.4萬
10505 1房(室)0廳1衛 4~4/8 7.60坪 134萬 17.6萬
10505 1房(室)0廳1衛 5~5/8 7.72坪 138萬 17.9萬
10505 1房(室)0廳1衛 4~4/8 8.08坪 140萬 17.3萬
10505 1房(室)0廳1衛 5~5/8 18.42坪
含車位坪數
270萬
含車位價
14.7萬
含車位
10502 1房(室)1廳1衛 2~2/8 7.90坪 151萬 19.1萬
10412 1房(室)0廳1衛 7~7/8 13.84坪 230萬 16.6萬
10411 1房(室)0廳1衛 8~8/8 8.77坪 155萬 17.7萬
10406 1房(室)0廳1衛 6~6/8 7.61坪 140萬 18.4萬
10405 1房(室)0廳1衛 3~3/8 7.90坪 150萬 19.0萬
10404 1房(室)1廳1衛 2~2/8 8.28坪 148萬 17.9萬
10404 1房(室)1廳1衛 2~2/8 8.31坪 150萬 18.0萬
10403 1房(室)0廳1衛 2~2/8 6.92坪 148萬 21.4萬
10403 1房(室)0廳1衛 2~2/8 6.92坪 296萬 42.8萬
10403 1房(室)0廳1衛 2~2/8 7.08坪 148萬 20.9萬
10403 1房(室)0廳1衛 2~2/8 7.08坪 296萬 41.8萬
10402 1房(室)0廳1衛 8~8/8 8.08坪 145萬 17.9萬
10401 1房(室)0廳1衛 7~7/8 8.63坪 130萬 15.1萬
10401 0房(室)0廳0衛 1~1/8 15.92坪 500萬 31.4萬