高雄市大寮區成功路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10810 1房(室)0廳1衛 1~2/17 42.48坪 450萬 10.6萬
10808 3房(室)2廳1衛 4~4/17 30.02坪 275萬 9.2萬
10807 4房(室)1廳2衛 7~7/17 38.48坪 320萬 8.3萬
10806 3房(室)2廳2衛 6~6/17 33.37坪 320萬 9.6萬
10806 3房(室)2廳2衛 10~10/17 33.37坪 220萬 6.6萬
10806 3房(室)2廳3衛 1~3/17 48.31坪 442萬 9.2萬
10805 3房(室)2廳2衛 16~16/17 30.10坪 340萬 11.3萬
10804 3房(室)2廳2衛 6~6/17 30.02坪 320萬 10.7萬
10801 3房(室)1廳2衛 15~15/17 30.02坪 210萬 7.0萬
10711 3房(室)2廳2衛 5~5/17 30.02坪 275萬 9.2萬
10711 3房(室)2廳2衛 8~8/17 45.41坪
含車位坪數
376萬
含車位價
8.3萬
含車位
10710 3房(室)2廳2衛 16~16/17 30.10坪 200萬 6.6萬
10708 3房(室)2廳2衛 11~11/17 35.44坪
含車位坪數
350萬
含車位價
9.9萬
含車位
10708 3房(室)2廳2衛 12~12/17 43.68坪
含車位坪數
450萬
含車位價
10.3萬
含車位
10707 3房(室)2廳2衛 9~9/17 30.18坪 250萬 8.3萬
10705 3房(室)2廳2衛 16~16/17 41.33坪 415萬 10.0萬
10703 4房(室)2廳2衛 17~17/17 45.74坪 335萬 7.3萬
10702 4房(室)2廳2衛 12~12/17 45.66坪 395萬 8.6萬
10612 4房(室)2廳2衛 6~6/17 30.60坪 270萬 8.8萬
10611 3房(室)2廳2衛 14~14/17 30.21坪 270萬 8.9萬
10611 4房(室)2廳2衛 4~4/17 48.45坪
含車位坪數
415萬
含車位價
8.6萬
含車位
10610 3房(室)2廳2衛 8~8/17 30.18坪 275萬 9.1萬
10609 3房(室)2廳2衛 15~15/17 33.53坪 285萬 8.5萬
10608 3房(室)2廳2衛 15~15/17 33.37坪 285萬 8.5萬
10608 3房(室)2廳2衛 3~3/17 38.34坪
含車位坪數
330萬
含車位價
8.6萬
含車位
10607 3房(室)2廳2衛 17~17/17 33.49坪 260萬 7.8萬
10606 3房(室)2廳2衛 8~8/17 42.24坪
含車位坪數
370萬
含車位價
8.8萬
含車位
10606 3房(室)2廳2衛 17~17/17 45.59坪
含車位坪數
390萬
含車位價
8.6萬
含車位
10605 3房(室)2廳2衛 4~4/17 30.10坪 260萬 8.6萬
10605 3房(室)2廳2衛 15~15/17 45.59坪
含車位坪數
360萬
含車位價
7.9萬
含車位
10605 3房(室)2廳3衛 1~3/17 47.08坪
含車位坪數
370萬
含車位價
7.9萬
含車位
10604 2房(室)2廳1衛 10~10/17 23.91坪 188萬 7.9萬
10604 2房(室)2廳1衛 10~10/17 24.02坪 188萬 7.8萬
10603 3房(室)2廳2衛 12~12/17 37.46坪
含車位坪數
260萬
含車位60萬
6.9萬
已扣車位
10603 3房(室)2廳2衛 14~14/17 38.48坪 250萬 6.5萬
10602 2房(室)2廳2衛 3~3/17 24.02坪 180萬 7.5萬
10601 3房(室)2廳2衛 10~10/17 33.53坪 262萬 7.8萬
10512 3房(室)2廳2衛 17~17/17 36.38坪 339萬 9.3萬
10512 3房(室)2廳2衛 3~3/17 38.72坪 257萬 6.6萬
10511 4房(室)2廳2衛 6~6/17 39.83坪 290萬 7.3萬
10511 4房(室)2廳2衛 6~6/17 39.98坪 290萬 7.2萬
10509 3房(室)2廳3衛 8~8/17 47.28坪
含車位坪數
350萬
含車位價
7.4萬
含車位
10508 3房(室)2廳2衛 8~8/17 31.98坪 227萬 7.1萬
10508 0房(室)0廳0衛 1~3/17 47.08坪 348萬 7.4萬
10508 0房(室)0廳0衛 1~3/17 47.18坪 348萬 7.4萬
10507 3房(室)2廳2衛 7~7/0 33.33坪 260萬 7.8萬
10507 3房(室)2廳2衛 7~7/17 33.49坪 260萬 7.8萬
10507 3房(室)2廳2衛 16~16/17 36.81坪
含車位坪數
325萬
含車位價
8.8萬
含車位
10507 3房(室)2廳2衛 16~16/17 37.03坪
含車位坪數
325萬
含車位價
8.8萬
含車位
10507 5房(室)2廳2衛 17~17/17 45.74坪 320萬 7.0萬
10507 4房(室)2廳2衛 1~3/17 52.62坪 300萬 5.7萬
10506 4房(室)2廳2衛 1~3/17 65.15坪 480萬 7.4萬
10504 3房(室)2廳2衛 11~11/17 42.51坪 280萬 6.6萬
10501 3房(室)2廳2衛 12~12/17 33.37坪 170萬 5.1萬
10501 4房(室)2廳2衛 6~6/17 36.43坪 300萬 8.2萬
10501 3房(室)2廳2衛 6~6/17 36.59坪 300萬 8.2萬
10412 3房(室)2廳2衛 3~3/17 31.73坪 250萬 7.9萬
10412 3房(室)2廳2衛 12~12/17 38.30坪
含車位坪數
330萬
含車位價
8.6萬
含車位
10410 3房(室)2廳2衛 17~17/17 47.01坪 300萬 6.4萬
10407 5房(室)2廳2衛 8~8/17 50.97坪 370萬 7.3萬
10406 5房(室)2廳2衛 5~5/17 45.92坪 350萬 7.6萬
10403 2房(室)2廳2衛 16~16/17 23.74坪 165萬 7.0萬
10403 4房(室)2廳2衛 17~17/17 81.11坪 300萬 3.7萬
10401 2房(室)2廳2衛 16~16/17 25.16坪 140萬 5.6萬