桃園市中壢區慈惠三街

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10807 1房(室)1廳1衛 10~10/21 12.39坪 360萬 29.0萬
10806 1房(室)1廳1衛 20~20/21 11.79坪 260萬 22.0萬
10806 3房(室)2廳2衛 7~7/21 43.85坪 1,050萬 23.9萬
10805 1房(室)1廳1衛 17~17/21 14.17坪 320萬 22.6萬
10804 1房(室)1廳1衛 8~8/21 14.17坪 328萬 23.2萬
10712 4房(室)2廳2衛 15~15/21 69.75坪
含車位14.47坪
1,542萬
含車位180萬
24.6萬
已扣車位
10710 3房(室)2廳1衛 16~16/21 31.51坪 657萬 20.8萬
10709 3房(室)2廳1衛 14~14/21 32.43坪 680萬 21.0萬
10709 3房(室)2廳2衛 16~16/21 68.70坪
含車位坪數
1,430萬
含車位價
20.8萬
含車位
10709 8房(室)2廳2衛 6~6/21 127.11坪
含車位28.93坪
2,250萬
含車位300萬
19.9萬
已扣車位
10705 1房(室)1廳1衛 16~16/21 14.17坪 340萬 24.0萬
10704 1房(室)1廳1衛 15~15/21 14.17坪 338萬 23.8萬
10704 1房(室)0廳1衛 19~19/21 14.17坪 350萬 24.7萬
10612 1房(室)1廳1衛 21~21/21 11.86坪 300萬 25.3萬
10612 3房(室)2廳1衛 15~15/21 21.73坪
含車位9.86坪
448萬
含車位價
20.6萬
已扣車位
10611 1房(室)1廳1衛 17~17/21 11.12坪 288萬 25.9萬
10611 3房(室)2廳1衛 14~14/21 31.51坪 678萬 21.5萬
10611 3房(室)2廳2衛 17~17/21 31.51坪 700萬 22.2萬
10611 3房(室)2廳1衛 14~14/21 32.43坪 630萬 19.4萬
10610 1房(室)1廳1衛 9~9/21 14.17坪 375萬 26.5萬
10609 3房(室)2廳1衛 14~14/21 31.51坪 625萬 19.8萬
10607 1房(室)1廳1衛 11~11/21 11.84坪 270萬 22.8萬
10604 4房(室)2廳3衛 17~17/21 85.05坪
含車位14.47坪
1,683萬
含車位180萬
21.3萬
已扣車位
10603 1房(室)1廳1衛 10~10/21 14.17坪 345萬 24.4萬
10603 0房(室)0廳0衛 1~1/21 28.49坪 2,500萬 87.8萬
10603 0房(室)0廳0衛 1~1/21 44.57坪 3,730萬 83.7萬
10602 1房(室)1廳1衛 19~19/21 14.17坪 400萬 28.2萬
10511 1房(室)1廳1衛 13~13/21 14.17坪 330萬 23.3萬
10509 1房(室)1廳1衛 10~10/21 14.17坪 360萬 25.4萬
10509 3房(室)2廳2衛 12~12/21 58.30坪
含車位坪數
1,250萬
含車位價
21.4萬
含車位
10507 1房(室)1廳1衛 19~19/21 11.77坪 310萬 26.3萬
10507 1房(室)1廳1衛 14~14/21 14.17坪 350萬 24.7萬
10506 2房(室)2廳2衛 18~18/21 99.87坪
含車位28.93坪
2,100萬
含車位價
21.0萬
已扣車位
10505 1房(室)1廳1衛 9~9/21 14.17坪 350萬 24.7萬
10504 1房(室)0廳1衛 21~21/21 14.09坪 350萬 24.8萬
10503 0房(室)0廳0衛 9~9/21 14.17坪 326萬 23.0萬
10503 1房(室)1廳1衛 9~9/21 14.17坪 320萬 22.6萬
10412 2房(室)2廳2衛 17~17/21 32.43坪 688萬 21.2萬
10412 3房(室)2廳2衛 16~16/21 42.30坪
含車位坪數
840萬
含車位價
19.9萬
含車位
10412 3房(室)2廳1衛 11~11/21 44.86坪
含車位坪數
1,030萬
含車位價
23.0萬
含車位
10412 4房(室)2廳2衛 8~8/21 68.70坪
含車位14.47坪
542萬
含車位價
7.9萬
已扣車位
10410 1房(室)1廳1衛 10~10/21 11.11坪 265萬 23.8萬
10410 1房(室)1廳1衛 21~21/21 11.87坪 293萬 24.7萬
10408 4房(室)2廳2衛 6~6/21 54.33坪 1,330萬 24.5萬
10407 1房(室)1廳1衛 13~13/21 14.17坪 400萬 28.2萬
10407 1房(室)1廳1衛 15~15/21 21.73坪
含車位坪數
416萬
含車位價
19.2萬
含車位
10405 1房(室)1廳1衛 15~15/21 14.17坪 375萬 26.5萬
10405 3房(室)2廳1衛 10~10/21 24.93坪 850萬 34.1萬
10404 1房(室)1廳1衛 19~19/21 12.39坪 350萬 28.2萬
10404 4房(室)2廳2衛 10~10/21 68.70坪
含車位坪數
1,618萬
含車位價
23.6萬
含車位
10403 0房(室)0廳0衛 1~1/21 25.12坪 1,740萬 69.3萬
10402 1房(室)1廳1衛 8~8/21 14.17坪 412萬 29.1萬
10402 1房(室)1廳1衛 15~15/21 22.25坪
含車位坪數
521萬
含車位價
23.4萬
含車位
10401 1房(室)0廳1衛 13~13/21 11.11坪 360萬 32.4萬
10401 0房(室)0廳0衛 1~1/21 28.49坪 2,300萬 80.7萬
10401 3房(室)2廳2衛 13~13/21 43.93坪
含車位坪數
1,100萬
含車位價
25.0萬
含車位
10312 3房(室)2廳2衛 7~7/21 43.85坪 1,146萬 26.1萬