新竹市北區建功一路61~91號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 3房(室)2廳2衛 8~8/12 39.23坪 825萬 21.0萬
10808 3房(室)2廳2衛 9~9/12 39.14坪 850萬 21.7萬
10808 3房(室)2廳2衛 4~4/12 39.04坪 900萬 23.0萬
10808 3房(室)2廳2衛 3~3/12 39.04坪 270萬 6.9萬
10807 3房(室)2廳2衛 8~8/12 39.23坪 700萬 17.8萬
10806 3房(室)2廳2衛 4~4/12 42.83坪 800萬 18.7萬
10804 3房(室)2廳2衛 5~5/12 43.44坪 938萬 21.6萬
10804 3房(室)2廳2衛 8~8/12 42.83坪 850萬 19.8萬
10804 3房(室)1廳2衛 11~11/12 38.98坪 850萬 21.8萬
10712 3房(室)2廳2衛 10~10/12 42.72坪 955萬 22.4萬
10710 3房(室)2廳2衛 12~12/12 43.72坪 868萬 19.8萬
10709 3房(室)2廳2衛 3~3/12 42.52坪 920萬 21.6萬
10709 3房(室)1廳2衛 2~2/12 39.32坪
含車位6.69坪
820萬
含車位價
20.9萬
已扣車位
10709 3房(室)2廳2衛 11~11/12 39.21坪 850萬 21.7萬
10708 3房(室)2廳2衛 10~10/12 43.63坪 890萬 20.4萬
10708 3房(室)2廳2衛 7~7/12 39.14坪 848萬 21.7萬
10708 2房(室)2廳2衛 3~3/12 38.98坪 988萬 25.4萬
10708 3房(室)2廳2衛 8~8/12 5.60坪 100萬 17.8萬
10707 3房(室)2廳2衛 11~11/12 39.15坪 850萬 21.7萬
10706 3房(室)2廳2衛 6~6/12 43.63坪 900萬 20.6萬
10706 3房(室)2廳2衛 10~10/12 39.14坪
含車位坪數
868萬
含車位價
22.2萬
含車位
10705 3房(室)2廳2衛 10~10/12 43.63坪 890萬 20.4萬
10705 3房(室)2廳2衛 6~6/12 42.72坪 300萬 7.0萬
10705 3房(室)2廳2衛 5~5/12 39.09坪
含車位坪數
805萬
含車位價
20.6萬
含車位
10705 3房(室)2廳2衛 9~9/12 38.98坪 700萬 18.0萬
10703 3房(室)2廳2衛 4~4/12 43.63坪 938萬 21.5萬
10701 3房(室)2廳2衛 7~7/12 43.44坪 800萬 18.4萬
10701 3房(室)2廳2衛 9~9/12 39.21坪 780萬 19.9萬
10612 3房(室)2廳2衛 6~6/12 42.72坪 300萬 7.0萬
10611 3房(室)2廳2衛 2~2/12 42.83坪 833萬 19.4萬
10611 3房(室)2廳2衛 2~2/12 42.68坪 833萬 19.5萬
10610 3房(室)2廳2衛 9~9/12 42.72坪 918萬 21.5萬
10609 3房(室)2廳2衛 10~10/12 42.72坪 950萬 22.2萬
10608 3房(室)2廳2衛 3~3/12 43.63坪 905萬 20.7萬
10608 3房(室)2廳2衛 10~10/12 39.21坪 850萬 21.7萬
10608 3房(室)2廳2衛 5~5/12 39.21坪 770萬 19.6萬
10608 3房(室)2廳2衛 5~5/12 39.07坪 770萬 19.7萬
10608 3房(室)2廳2衛 10~10/12 39.04坪 810萬 20.8萬
10603 3房(室)2廳2衛 8~8/12 43.44坪 945萬 21.8萬
10603 3房(室)2廳1衛 6~6/12 39.14坪 830萬 21.2萬
10603 3房(室)2廳2衛 11~11/12 38.08坪 534萬 14.0萬
10512 3房(室)2廳2衛 8~8/12 42.83坪 850萬 19.8萬
10512 3房(室)2廳2衛 12~12/12 42.52坪 775萬 18.2萬
10512 3房(室)2廳2衛 6~6/12 39.04坪 835萬 21.4萬
10512 3房(室)2廳2衛 6~6/12 38.90坪 835萬 21.5萬
10511 3房(室)2廳2衛 5~5/12 43.72坪 825萬 18.9萬
10511 3房(室)2廳2衛 5~5/12 38.98坪 830萬 21.3萬
10510 3房(室)2廳2衛 10~10/12 39.32坪 820萬 20.9萬
10507 3房(室)2廳2衛 3~3/12 42.72坪 975萬 22.8萬
10506 3房(室)2廳2衛 6~6/12 42.72坪 926萬 21.7萬
10506 3房(室)2廳2衛 7~7/12 39.29坪 818萬 20.8萬
10506 3房(室)2廳2衛 9~9/12 39.15坪 818萬 20.9萬
10505 3房(室)2廳2衛 4~4/12 43.54坪
含車位坪數
810萬
含車位價
18.6萬
含車位
10505 3房(室)2廳2衛 11~11/12 38.98坪 882萬 22.6萬
10505 3房(室)2廳2衛 11~11/12 38.84坪 882萬 22.7萬
10504 3房(室)2廳2衛 9~9/12 43.44坪
含車位坪數
850萬
含車位價
19.6萬
含車位
10503 3房(室)2廳2衛 7~7/12 42.52坪 850萬 20.0萬
10503 3房(室)2廳2衛 6~6/12 42.52坪 808萬 19.0萬
10502 3房(室)2廳2衛 10~10/12 43.44坪 850萬 19.6萬
10502 3房(室)2廳2衛 5~5/12 39.14坪 850萬 21.7萬
10501 3房(室)2廳2衛 8~8/12 38.98坪 862萬 22.1萬
10411 3房(室)2廳2衛 6~6/12 39.29坪
含車位坪數
860萬
含車位價
21.9萬
含車位
10411 3房(室)2廳2衛 10~10/12 39.12坪
含車位坪數
835萬
含車位價
21.3萬
含車位
10411 3房(室)2廳2衛 9~9/12 39.09坪 818萬 20.9萬
10411 3房(室)2廳2衛 9~9/12 38.95坪 818萬 21.0萬
10409 3房(室)2廳2衛 7~7/12 42.84坪
含車位坪數
898萬
含車位價
21.0萬
含車位
10408 3房(室)2廳2衛 4~4/12 43.63坪 956萬 21.9萬
10407 3房(室)2廳2衛 3~3/12 43.44坪
含車位坪數
936萬
含車位價
21.6萬
含車位
10407 3房(室)2廳2衛 4~4/12 42.52坪 935萬 22.0萬
10407 3房(室)1廳2衛 2~2/12 38.98坪 950萬 24.4萬
10406 0房(室)0廳0衛 1~1/12 99.30坪 2,450萬 24.7萬
10406 3房(室)2廳2衛 8~8/12 43.63坪 1,025萬 23.5萬
10405 3房(室)2廳2衛 4~4/12 39.32坪
含車位坪數
860萬
含車位價
21.9萬
含車位
10405 3房(室)2廳2衛 6~6/12 39.23坪 785萬 20.0萬
10405 3房(室)2廳1.5衛 4~4/12 39.18坪
含車位坪數
860萬
含車位價
22.0萬
含車位
10405 3房(室)2廳2衛 6~6/12 39.09坪
含車位坪數
785萬
含車位價
20.1萬
含車位
10404 2房(室)2廳2衛 3~3/12 38.98坪 1,000萬 25.6萬
10404 3房(室)2廳2衛 8~8/12 38.98坪 908萬 23.3萬
10403 3房(室)2廳2衛 6~6/12 43.28坪 930萬 21.5萬
10402 3房(室)2廳2衛 7~7/12 39.23坪 900萬 22.9萬
10312 3房(室)2廳2衛 4~4/12 43.39坪 851萬 19.6萬