新北市三重區成功路110號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 2房(室)2廳1衛 9~9/27 17.95坪 525萬 29.2萬
10808 3房(室)2廳2衛 24~24/27 58.19坪
含車位10.00坪
1,660萬
含車位價
28.5萬
已扣車位
10808 2房(室)2廳1衛 19~19/27 24.73坪 850萬 34.4萬
10807 3房(室)2廳2衛 9~9/27 60.06坪
含車位9.01坪
1,550萬
含車位價
25.8萬
已扣車位
10807 0房(室)0廳0衛 22~22/27 38.74坪
含車位10.00坪
1,055萬
含車位價
27.2萬
已扣車位
10807 3房(室)1廳2衛 5~5/27 28.79坪 935萬 32.5萬
10805 2房(室)1廳2衛 2~2/27 28.60坪 800萬 28.0萬
10805 3房(室)2廳2衛 20~20/27 27.30坪 875萬 32.0萬
10804 1房(室)1廳1衛 10~10/27 17.95坪 670萬 37.3萬
10803 2房(室)2廳1衛 9~9/27 26.43坪 1,081萬 40.9萬
10803 3房(室)1廳1衛 8~8/27 24.72坪 950萬 38.4萬
10712 1房(室)0廳1衛 16~16/27 8.97坪 350萬 39.0萬
10711 2房(室)1廳1衛 24~24/27 27.34坪 835萬 30.5萬
10710 3房(室)2廳1衛 14~14/27 45.58坪
含車位9.01坪
1,600萬
含車位價
35.1萬
已扣車位
10708 2房(室)2廳1衛 8~8/27 23.35坪 900萬 38.6萬
10708 1房(室)1廳1衛 20~20/27 10.33坪 300萬 29.0萬
10707 3房(室)1廳2衛 21~21/27 36.57坪 1,298萬 35.5萬
10707 2房(室)2廳1衛 15~15/27 24.72坪 915萬 37.0萬
10707 1房(室)1廳1衛 6~6/27 15.88坪 505萬 31.8萬
10706 2房(室)2廳1衛 5~5/27 24.96坪 800萬 32.0萬
10706 1房(室)1廳1衛 19~19/27 16.10坪 531萬 33.0萬
10705 1房(室)1廳1衛 21~21/27 25.01坪 960萬 38.4萬
10704 3房(室)2廳2衛 27~27/27 43.04坪
含車位坪數
1,302萬
含車位價
30.2萬
含車位
10702 1房(室)1廳1衛 15~15/27 14.07坪 490萬 34.8萬
10701 3房(室)2廳2衛 11~11/27 36.31坪
含車位9.01坪
1,060萬
含車位150萬
33.3萬
已扣車位
10701 1房(室)1廳1衛 15~15/27 12.36坪 438萬 35.4萬
10610 1房(室)1廳1衛 15~15/27 16.11坪 560萬 34.8萬
10605 1房(室)1廳1衛 14~14/27 10.45坪 360萬 34.5萬
10604 2房(室)2廳2衛 16~16/27 37.26坪
含車位10.00坪
1,300萬
含車位價
34.9萬
已扣車位
10604 1房(室)0廳1衛 22~22/27 10.97坪 440萬 40.1萬
10603 1房(室)1廳1衛 9~9/27 13.04坪 405萬 31.1萬
10602 1房(室)1廳1衛 14~14/27 13.04坪 422萬 32.4萬
10512 2房(室)1廳1衛 16~16/27 23.35坪 825萬 35.3萬
10512 1房(室)1廳1衛 16~16/27 14.07坪 500萬 35.5萬
10512 1房(室)0廳1衛 5~5/27 8.97坪 295萬 32.9萬
10510 3房(室)2廳1衛 14~14/27 25.05坪 868萬 34.6萬
10509 0房(室)0廳0衛 19~19/27 10.33坪 400萬 38.7萬
10508 2房(室)2廳1衛 9~9/27 26.43坪 1,100萬 41.6萬
10508 2房(室)2廳1衛 5~5/27 24.96坪 870萬 34.8萬
10507 0房(室)0廳0衛 24~24/27 10.97坪 420萬 38.3萬
10507 1房(室)1廳1衛 14~14/27 10.45坪 360萬 34.5萬
10507 1房(室)0廳1衛 23~23/27 10.40坪 450萬 43.3萬
10506 3房(室)2廳2衛 10~10/27 47.79坪
含車位10.00坪
1,500萬
含車位價
31.4萬
已扣車位
10506 1房(室)1廳1衛 20~20/27 14.33坪 480萬 33.5萬
10505 3房(室)1廳2衛 13~13/27 26.63坪 975萬 36.6萬
10505 1房(室)1廳1衛 17~17/27 8.97坪 400萬 44.6萬
10504 3房(室)1廳1衛 11~11/27 25.05坪 900萬 35.9萬
10503 2房(室)2廳1衛 23~23/27 23.39坪 798萬 34.1萬
10503 1房(室)1廳1衛 17~17/27 12.36坪 435萬 35.2萬
10502 1房(室)0廳1衛 11~11/27 10.97坪 320萬 29.2萬
10412 1房(室)1廳1衛 15~15/27 8.97坪 300萬 33.4萬
10411 1房(室)1廳1衛 27~27/27 9.50坪 291萬 30.6萬
10409 3房(室)2廳2衛 16~16/27 47.79坪
含車位10.00坪
1,370萬
含車位價
28.7萬
已扣車位
10408 3房(室)2廳2衛 13~13/27 26.63坪 1,100萬 41.3萬
10408 1房(室)0廳1衛 27~27/27 9.50坪 255萬 26.8萬
10407 3房(室)2廳2衛 16~16/27 47.79坪
含車位坪數
1,370萬
含車位價
28.7萬
含車位
10407 2房(室)2廳1衛 27~27/27 26.90坪 970萬 36.1萬
10407 1房(室)0廳1衛 20~20/27 8.97坪 352萬 39.2萬
10404 1房(室)1廳1衛 9~9/27 10.45坪 340萬 32.6萬
10403 5房(室)1廳5衛 27~27/27 118.60坪
含車位18.02坪
3,600萬
含車位價
30.4萬
已扣車位
10312 3房(室)2廳2衛 24~24/27 46.47坪
含車位9.01坪
890萬
含車位價
19.2萬
已扣車位
10312 2房(室)1廳1衛 8~8/27 23.35坪 750萬 32.1萬