宜蘭縣宜蘭市大坡路一段39號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10804 1房(室)1廳1衛 8~8/12 14.25坪 160萬 11.2萬
10804 3房(室)2廳1衛 12~12/12 31.42坪 365萬 11.6萬
10804 3房(室)2廳2衛 7~7/12 31.57坪 430萬 13.6萬
10803 3房(室)1廳2衛 9~9/12 22.91坪 250萬 10.9萬
10803 2房(室)1廳2衛 7~7/12 30.33坪 370萬 12.2萬
10801 3房(室)2廳2衛 0~0/6 29.88坪 470萬 15.7萬
10712 3房(室)1廳2衛 8~8/12 33.22坪 380萬 11.4萬
10710 3房(室)1廳2衛 4~4/12 30.89坪 470萬 15.2萬
10709 1房(室)1廳1衛 11~11/12 10.11坪 125萬 12.4萬
10709 3房(室)2廳2衛 4~4/12 20.55坪 310萬 15.1萬
10708 2房(室)2廳1衛 12~12/12 22.91坪 280萬 12.2萬
10706 3房(室)2廳2衛 4~4/12 30.89坪 360萬 11.6萬
10704 2房(室)1廳1衛 11~11/12 22.91坪 310萬 13.5萬
10704 3房(室)2廳2衛 11~11/12 36.61坪 412萬 11.3萬
10703 1房(室)2廳1衛 4~4/12 22.59坪 300萬 13.3萬
10701 1房(室)1廳1衛 8~8/12 10.72坪 170萬 15.8萬
10701 2房(室)1廳1衛 5~5/12 22.49坪 350萬 15.6萬
10701 3房(室)2廳2衛 4~4/12 72.38坪
含車位坪數
539萬
含車位價
7.4萬
含車位
10611 1房(室)1廳1衛 4~4/12 10.72坪 177萬 16.5萬
10611 3房(室)1廳2衛 9~9/12 40.40坪 360萬 8.9萬
10611 2房(室)2廳2衛 5~5/12 40.75坪 400萬 9.8萬
10611 3房(室)2廳2衛 5~5/12 40.75坪 400萬 9.8萬
10610 3房(室)2廳2衛 2~2/12 42.16坪 445萬 10.6萬
10609 5房(室)2廳2衛 5~5/12 61.14坪
含車位坪數
550萬
含車位價
9.0萬
含車位
10608 0房(室)0廳1衛 8~8/12 10.72坪 126萬 11.8萬
10608 0房(室)0廳1衛 4~4/12 10.72坪 185萬 17.2萬
10608 3房(室)2廳2衛 10~10/12 33.22坪 480萬 14.4萬
10608 3房(室)2廳2衛 4~4/12 62.64坪 450萬 7.2萬
10607 1房(室)0廳1衛 7~7/12 10.82坪 166萬 15.3萬
10606 2房(室)2廳2衛 2~2/12 33.57坪 340萬 10.1萬
10605 1房(室)1廳1衛 5~5/12 10.72坪 115萬 10.7萬
10605 2房(室)1廳2衛 9~9/12 31.42坪 335萬 10.7萬
10603 1房(室)1廳1衛 7~7/12 10.72坪 157萬 14.6萬
10603 1房(室)1廳1衛 3~3/12 10.83坪 130萬 12.0萬
10512 3房(室)2廳2衛 7~7/12 33.22坪 435萬 13.1萬
10511 0房(室)0廳0衛 12~12/12 10.11坪 173萬 17.1萬
10511 3房(室)2廳2衛 9~9/12 36.91坪 470萬 12.7萬
10508 1房(室)0廳1衛 7~7/12 10.83坪 130萬 12.0萬
10508 2房(室)2廳2衛 10~10/12 53.77坪
含車位坪數
495萬
含車位價
9.2萬
含車位
10505 2房(室)1廳1衛 12~12/12 20.55坪 305萬 14.8萬
10505 2房(室)1廳1衛 12~12/12 22.91坪 312萬 13.6萬
10504 2房(室)1廳1衛 12~12/12 22.91坪 312萬 13.6萬
10503 2房(室)2廳2衛 10~10/12 31.42坪 400萬 12.7萬
10501 2房(室)2廳2衛 9~9/12 34.14坪 420萬 12.3萬
10412 3房(室)1廳2衛 7~7/12 42.56坪 350萬 8.2萬
10412 3房(室)2廳2衛 4~4/12 49.81坪 380萬 7.6萬
10410 0房(室)0廳0衛 12~12/12 10.11坪 100萬 9.9萬
10410 3房(室)2廳2衛 11~11/12 54.90坪 490萬 8.9萬
10409 0房(室)0廳1衛 4~4/12 10.72坪 125萬 11.7萬
10409 3房(室)2廳2衛 2~2/12 42.16坪 375萬 8.9萬
10407 1房(室)0廳1衛 4~4/12 10.72坪 142萬 13.2萬
10407 3房(室)2廳2衛 3~3/12 31.18坪 420萬 13.5萬
10405 1房(室)1廳1衛 12~12/12 10.11坪 115萬 11.4萬
10404 1房(室)1廳1衛 5~5/12 13.93坪 160萬 11.5萬
10404 2房(室)2廳1衛 3~3/12 23.44坪 350萬 14.9萬
10403 3房(室)2廳2衛 8~8/12 44.31坪 420萬 9.5萬
10401 2房(室)2廳1衛 7~7/12 31.95坪 400萬 12.5萬
10312 2房(室)1廳2衛 11~11/12 31.42坪 285萬 9.1萬