嘉義市西區八德路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 3房(室)2廳2衛 3~3/12 31.75坪 320萬 10.1萬
10801 3房(室)1廳2衛 12~12/12 38.54坪 390萬 10.1萬
10712 3房(室)2廳2衛 4~4/12 29.96坪 318萬 10.6萬
10710 3房(室)2廳2衛 12~12/12 31.87坪 370萬 11.6萬
10709 3房(室)1廳3衛 1~3/12 49.98坪 400萬 8.0萬
10708 3房(室)2廳2衛 8~8/12 29.96坪 280萬 9.4萬
10708 3房(室)2廳2衛 11~11/12 37.97坪 380萬 10.0萬
10707 3房(室)2廳2衛 12~12/12 31.87坪 260萬 8.2萬
10705 3房(室)2廳2衛 11~11/12 37.97坪 350萬 9.2萬
10702 3房(室)1廳3衛 1~3/12 51.67坪 400萬 7.7萬
10605 3房(室)2廳2衛 5~5/12 29.96坪
含車位坪數
245萬
含車位價
8.2萬
含車位
10602 3房(室)2廳2衛 6~6/12 40.14坪
含車位坪數
348萬
含車位價
8.7萬
含車位
10512 3房(室)2廳2衛 11~11/12 37.30坪 342萬 9.2萬
10512 3房(室)2廳2衛 11~11/12 40.14坪 460萬 11.5萬
10510 3房(室)1廳2衛 6~6/12 31.56坪 300萬 9.5萬
10509 3房(室)2廳2衛 11~11/12 38.54坪
含車位坪數
428萬
含車位價
11.1萬
含車位
10509 0房(室)0廳0衛 1~3/12 49.98坪 370萬 7.4萬
10505 3房(室)1廳2衛 5~5/12 31.87坪 250萬 7.8萬
10503 3房(室)2廳2衛 11~11/12 31.56坪 330萬 10.5萬
10503 3房(室)1廳1衛 8~8/12 31.87坪 280萬 8.8萬
10404 3房(室)2廳2衛 7~7/12 31.87坪 282萬 8.8萬
10401 3房(室)1廳2衛 9~9/12 37.97坪 330萬 8.7萬