台南市南區新建路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 3房(室)2廳1衛 2~2/5 22.82坪 250萬 11.0萬
10808 3房(室)2廳1衛 2~2/5 22.82坪 270萬 11.8萬
10806 3房(室)2廳2衛 8~8/16 57.69坪
含車位坪數
646萬
含車位價
11.2萬
含車位
10805 3房(室)2廳2衛 5~5/5 22.82坪 135萬 5.9萬
10805 3房(室)2廳2衛 3~3/5 28.25坪 368萬 13.0萬
10805 3房(室)2廳2衛 14~14/16 56.29坪 220萬 3.9萬
10801 3房(室)2廳1衛 5~5/5 22.82坪 190萬 8.3萬
10712 2房(室)2廳1衛 4~4/5 22.82坪 245萬 10.7萬
10711 3房(室)2廳1衛 2~2/5 23.07坪 330萬 14.3萬
10711 3房(室)2廳2衛 15~15/16 56.29坪
含車位坪數
610萬
含車位價
10.8萬
含車位
10710 4房(室)2廳2衛 9~9/16 57.04坪 580萬 10.2萬
10705 3房(室)1廳2衛 2~2/5 28.20坪 250萬 8.9萬
10704 3房(室)1廳1衛 2~2/5 23.07坪 230萬 10.0萬
10704 4房(室)2廳2衛 11~11/16 57.04坪
含車位坪數
595萬
含車位價
10.4萬
含車位
10703 3房(室)2廳1衛 2~2/5 22.82坪 240萬 10.5萬
10701 2房(室)2廳1衛 4~4/5 22.82坪 145萬 6.4萬
10612 3房(室)1廳1衛 5~5/5 22.82坪 150萬 6.6萬
10612 3房(室)2廳1衛 5~5/5 28.20坪 220萬 7.8萬
10611 2房(室)2廳1衛 4~4/5 22.82坪 168萬 7.4萬
10611 2房(室)2廳2衛 3~3/5 22.82坪 210萬 9.2萬
10611 3房(室)2廳1衛 3~3/5 22.82坪 222萬 9.7萬
10611 2房(室)1廳1衛 1~1/5 22.82坪 230萬 10.1萬
10611 4房(室)2廳2衛 2~2/16 56.29坪
含車位坪數
510萬
含車位價
9.1萬
含車位
10609 3房(室)2廳2衛 2~2/5 28.25坪 300萬 10.6萬
10609 4房(室)2廳2衛 15~15/16 56.29坪 595萬 10.6萬
10607 2房(室)1廳1衛 2~2/5 23.07坪 210萬 9.1萬
10607 3房(室)2廳2衛 5~5/5 28.25坪 205萬 7.3萬
10606 4房(室)2廳2衛 14~14/16 57.64坪
含車位坪數
600萬
含車位價
10.4萬
含車位
10605 3房(室)2廳2衛 4~4/16 57.69坪 570萬 9.9萬
10604 3房(室)2廳1衛 4~4/5 22.82坪 220萬 9.6萬
10604 3房(室)2廳1衛 1~1/5 22.82坪 340萬 14.9萬
10602 3房(室)2廳1衛 1~1/5 22.82坪 320萬 14.0萬
10601 4房(室)2廳2衛 16~16/16 56.29坪
含車位坪數
490萬
含車位價
8.7萬
含車位
10506 3房(室)2廳2衛 9~9/16 57.27坪
含車位坪數
365萬
含車位價
6.4萬
含車位
10505 2房(室)1廳1衛 4~4/5 23.07坪 210萬 9.1萬
10504 2房(室)1廳1衛 4~4/5 22.82坪 210萬 9.2萬
10504 3房(室)2廳2衛 4~4/5 28.20坪 300萬 10.6萬
10503 3房(室)2廳1衛 2~2/5 22.82坪 235萬 10.3萬
10501 3房(室)2廳1衛 5~5/5 22.82坪 180萬 7.9萬
10412 4房(室)2廳2衛 6~6/16 57.64坪
含車位坪數
450萬
含車位價
7.8萬
含車位
10411 3房(室)2廳2衛 4~4/5 22.82坪 250萬 11.0萬
10410 3房(室)2廳1衛 5~5/5 22.82坪 70萬 3.1萬
10410 3房(室)2廳1衛 1~1/5 22.82坪 300萬 13.1萬
10410 3房(室)1廳2衛 2~2/16 57.27坪
含車位坪數
445萬
含車位價
7.8萬
含車位
10409 3房(室)2廳1衛 1~1/5 23.07坪 318萬 13.8萬
10408 3房(室)2廳2衛 1~1/5 26.32坪 370萬 14.1萬
10407 3房(室)1廳1衛 3~3/5 23.07坪 200萬 8.7萬
10402 3房(室)2廳1衛 1~1/5 23.07坪 185萬 8.0萬
10402 3房(室)2廳2衛 3~3/5 28.20坪 235萬 8.3萬
10401 3房(室)1廳1衛 4~4/5 22.82坪 180萬 7.9萬
10401 3房(室)2廳2衛 1~1/5 22.82坪 360萬 15.8萬
10312 3房(室)2廳1衛 4~4/5 21.32坪 222萬 10.4萬
10312 3房(室)1廳1衛 5~5/5 22.82坪 185萬 8.1萬
10312 4房(室)2廳2衛 2~2/16 58.38坪
含車位坪數
460萬
含車位價
7.9萬
含車位