台北市萬華區峨眉街

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10810 0房(室)1廳1衛 4~4/11 15.88坪 1,258萬 79.2萬
10809 0房(室)0廳0衛 7~7/11 9.34坪 815萬 87.2萬
10808 2房(室)2廳1衛 8~8/11 11.93坪 978萬 82.0萬
10808 2房(室)0廳1衛 5~5/11 32.95坪
含車位13.98坪
1,630萬
含車位250萬
72.8萬
已扣車位
10807 1房(室)2廳1衛 2~2/11 9.68坪 810萬 83.7萬
10806 2房(室)1廳1衛 3~3/11 14.40坪 1,160萬 80.6萬
10805 0房(室)1廳1衛 4~4/11 11.93坪 915萬 76.7萬
10804 2房(室)1廳1衛 4~4/11 12.44坪 960萬 77.2萬
10803 0房(室)2廳1衛 6~6/11 11.11坪 866萬 77.9萬
10801 2房(室)1廳1衛 10~10/11 11.93坪 960萬 80.5萬
10712 1房(室)1廳1衛 2~2/11 18.97坪 600萬 31.6萬
10711 0房(室)1廳1衛 2~2/11 9.68坪 756萬 78.1萬
10710 3房(室)1廳2衛 10~10/11 27.44坪
含車位12.05坪
1,480萬
含車位價
53.9萬
已扣車位
10709 1房(室)1廳1衛 5~5/11 9.46坪 625萬 66.1萬
10708 2房(室)1廳1衛 8~8/11 10.89坪 920萬 84.5萬
10707 1房(室)2廳1衛 10~10/11 14.04坪 1,128萬 80.3萬
10706 0房(室)0廳0衛 6~6/11 9.68坪 755萬 78.0萬
10706 3房(室)1廳2衛 6~6/11 17.13坪 1,260萬 73.6萬
10705 0房(室)1廳1衛 6~6/11 17.26坪 1,210萬 70.1萬
10703 1房(室)1廳1衛 6~6/11 9.46坪 715萬 75.6萬
10612 2房(室)1廳1衛 5~5/11 12.44坪 958萬 77.0萬
10612 1房(室)2廳1衛 2~2/11 48.49坪
含車位28.09坪
1,700萬
含車位500萬
58.8萬
已扣車位
10611 1房(室)1廳1衛 5~5/11 9.68坪 710萬 73.4萬
10610 3房(室)2廳1衛 9~9/11 17.91坪 1,350萬 75.4萬
10609 1房(室)1廳1衛 5~5/11 11.18坪 880萬 78.7萬
10607 1房(室)1廳1衛 8~8/11 11.93坪 950萬 79.6萬
10604 0房(室)1廳1衛 9~9/11 9.68坪 718萬 74.2萬
10604 0房(室)0廳0衛 3~3/11 11.24坪 860萬 76.5萬
10603 0房(室)1廳1衛 2~2/11 9.34坪 725萬 77.6萬
10602 0房(室)0廳0衛 0~0/0 12.12坪 220萬 0.0萬
10602 0房(室)0廳0衛 0~0/0 14.05坪 230萬 0.0萬
10602 0房(室)1廳1衛 4~4/11 18.57坪 1,273萬 68.6萬
10507 0房(室)1廳1衛 2~2/11 11.18坪 840萬 75.1萬
10506 1房(室)1廳1衛 5~5/11 20.40坪 1,400萬 68.6萬
10505 2房(室)1廳1衛 7~7/11 11.93坪 936萬 78.5萬
10503 1房(室)1廳1衛 9~9/11 9.34坪 800萬 85.7萬
10503 1房(室)1廳1衛 2~2/11 9.68坪 810萬 83.7萬
10502 0房(室)2廳1衛 6~6/11 17.13坪 1,100萬 64.2萬
10410 0房(室)1廳1衛 10~10/11 9.68坪 900萬 93.0萬
10410 1房(室)1廳1衛 7~7/11 15.39坪 1,125萬 73.1萬
10409 1房(室)1廳1衛 10~10/11 16.02坪 1,410萬 88.0萬
10407 0房(室)1廳1衛 1~1/11 18.83坪 3,000萬 159.3萬
10405 0房(室)2廳1衛 8~8/11 14.40坪 1,225萬 85.1萬
10404 1房(室)1廳1衛 2~2/11 12.44坪 185萬 14.9萬
10403 0房(室)1廳1衛 4~4/11 9.68坪 891萬 92.0萬
10403 1房(室)1廳1衛 7~7/11 24.92坪
含車位12.12坪
1,318萬
含車位價
52.9萬
已扣車位
10403 2房(室)2廳1衛 3~3/11 32.95坪
含車位13.98坪
1,800萬
含車位價
54.6萬
已扣車位
10401 2房(室)1廳1衛 2~2/11 9.46坪 828萬 87.6萬
10401 2房(室)2廳1衛 3~3/11 14.40坪 1,160萬 80.6萬
10312 1房(室)1廳1衛 5~5/11 11.11坪 833萬 75.0萬
10312 1房(室)1廳1衛 2~2/11 15.88坪 1,360萬 85.6萬
10312 3房(室)2廳2衛 2~2/11 32.55坪
含車位13.98坪
1,788萬
含車位價
54.9萬
已扣車位
10311 2房(室)1廳1衛 8~8/11 10.89坪 980萬 90.0萬
10311 2房(室)1廳2衛 8~8/11 25.10坪
含車位12.05坪
1,440萬
含車位價
57.4萬
已扣車位