台北市松山區健康路

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 3房(室)2廳1衛 7~7/7 37.85坪 880萬 23.2萬
10807 1房(室)0廳1衛 1~1/7 15.86坪 1,000萬 63.1萬
10806 3房(室)2廳2衛 2~2/7 35.23坪 751萬 21.3萬
10805 3房(室)2廳2衛 6~6/7 45.70坪
含車位坪數
3,280萬
含車位價
71.8萬
含車位
10805 3房(室)2廳2衛 4~4/7 37.78坪 2,480萬 65.6萬
10805 3房(室)2廳2衛 4~4/7 38.85坪
含車位坪數
2,376萬
含車位價
61.2萬
含車位
10805 3房(室)2廳2衛 3~3/7 6.34坪 366萬 57.7萬
10805 3房(室)2廳2衛 3~3/7 3.17坪 183萬 57.7萬
10804 2房(室)2廳1衛 7~7/7 28.28坪 1,900萬 67.2萬
10803 3房(室)1廳2衛 1~1/7 3.84坪 209萬 54.4萬
10802 3房(室)2廳2衛 7~7/7 38.05坪 2,700萬 71.0萬
10801 4房(室)2廳2衛 2~2/6 47.20坪 2,628萬 55.7萬
10801 3房(室)2廳2衛 5~5/7 35.76坪 1,500萬 41.9萬
10801 3房(室)1廳2衛 2~2/7 17.49坪 1,350萬 77.2萬
10801 3房(室)1廳2衛 1~1/7 3.84坪 209萬 54.4萬
10712 3房(室)2廳2衛 1~1/7 37.66坪
含車位坪數
2,200萬
含車位價
58.4萬
含車位
10712 3房(室)2廳2衛 1~1/7 38.42坪 2,200萬 57.3萬
10712 3房(室)2廳2衛 2~2/7 35.75坪 2,280萬 63.8萬
10712 3房(室)1廳1衛 7~7/7 28.14坪 2,030萬 72.1萬
10711 3房(室)2廳2衛 4~4/7 37.72坪 2,860萬 75.8萬
10711 3房(室)2廳1衛 5~5/7 18.93坪
含車位坪數
1,100萬
含車位價
58.1萬
含車位
10710 4房(室)2廳2衛 3~3/6 47.20坪
含車位坪數
3,000萬
含車位價
63.6萬
含車位
10710 2房(室)2廳1衛 3~3/7 28.28坪 1,850萬 65.4萬
10709 2房(室)2廳2衛 5~5/7 38.05坪 2,500萬 65.7萬
10709 3房(室)2廳2衛 1~1/7 22.43坪 800萬 35.7萬
10708 3房(室)2廳2衛 1~1/7 45.27坪
含車位坪數
2,820萬
含車位價
62.3萬
含車位
10708 3房(室)2廳2衛 5~5/7 37.11坪 769萬 20.7萬
10708 3房(室)2廳2衛 7~7/7 36.74坪 2,688萬 73.2萬
10707 3房(室)2廳2衛 7~7/7 38.92坪 2,700萬 69.4萬
10704 3房(室)2廳2衛 2~2/7 38.73坪 2,380萬 61.5萬
10703 3房(室)2廳2衛 3~3/7 37.66坪 2,380萬 63.2萬
10703 3房(室)2廳2衛 5~5/7 37.78坪
含車位坪數
2,366萬
含車位價
62.6萬
含車位
10702 3房(室)2廳2衛 7~7/7 39.12坪 2,000萬 51.1萬
10702 3房(室)2廳2衛 1~1/7 44.77坪 2,500萬 55.8萬
10612 3房(室)2廳2衛 1~1/7 34.05坪 800萬 23.5萬
10612 2房(室)2廳1衛 5~5/7 28.12坪 1,820萬 64.7萬
10611 3房(室)2廳2衛 2~2/7 36.46坪 2,088萬 57.3萬
10611 3房(室)1廳2衛 4~4/7 36.38坪 1,000萬 27.5萬
10610 3房(室)2廳2衛 1~1/7 38.29坪
含車位坪數
2,260萬
含車位價
59.0萬
含車位
10610 3房(室)2廳1.5衛 5~5/7 33.60坪 2,450萬 72.9萬
10609 3房(室)2廳2衛 2~2/7 38.05坪 2,500萬 65.7萬
10609 3房(室)2廳2衛 7~7/7 38.09坪
含車位坪數
2,520萬
含車位價
66.2萬
含車位
10609 3房(室)2廳2衛 5~5/7 35.76坪 2,100萬 58.7萬
10609 3房(室)2廳2衛 6~6/7 35.29坪 800萬 22.7萬
10609 3房(室)1廳2衛 2~2/7 35.16坪 757萬 21.5萬
10608 3房(室)2廳2衛 5~5/7 38.72坪 2,420萬 62.5萬
10608 3房(室)2廳2衛 5~5/7 38.86坪 2,200萬 56.6萬
10608 3房(室)2廳2衛 4~4/7 33.91坪 2,108萬 62.2萬
10607 3房(室)2廳2衛 7~7/7 35.16坪 2,300萬 65.4萬
10607 2房(室)2廳1衛 3~3/7 28.28坪 1,906萬 67.4萬
10605 3房(室)2廳2衛 3~3/7 38.09坪 2,300萬 60.4萬
10605 2房(室)2廳1衛 2~2/7 28.14坪 1,900萬 67.5萬
10604 0房(室)0廳0衛 6~6/7 34.78坪 800萬 23.0萬
10603 3房(室)2廳2衛 1~1/7 38.58坪
含車位坪數
2,355萬
含車位價
61.0萬
含車位
10603 3房(室)2廳2衛 3~3/7 38.84坪
含車位坪數
2,360萬
含車位價
60.8萬
含車位
10603 3房(室)2廳2衛 1~1/7 38.70坪 2,480萬 64.1萬
10603 2房(室)2廳2衛 7~7/7 39.52坪 2,600萬 65.8萬
10602 1房(室)1廳1衛 1~1/7 38.70坪 2,367萬 61.2萬
10602 3房(室)2廳2衛 7~7/7 34.03坪 2,200萬 64.7萬
10602 3房(室)2廳1衛 1~1/7 16.14坪 345萬 21.4萬
10601 3房(室)2廳2衛 5~5/7 35.26坪 2,228萬 63.2萬
10512 3房(室)2廳2衛 7~7/7 34.45坪 2,348萬 68.2萬
10512 3房(室)2廳1衛 1~1/7 34.06坪 1,266萬 37.2萬
10512 3房(室)2廳2衛 3~3/7 25.39坪 1,200萬 47.2萬
10510 2房(室)2廳1衛 4~4/7 25.29坪 1,822萬 72.0萬
10509 3房(室)2廳1.5衛 7~7/7 34.76坪 2,250萬 64.7萬
10508 3房(室)2廳2衛 1~1/7 37.06坪
含車位坪數
2,300萬
含車位價
62.1萬
含車位
10508 2房(室)1廳1衛 6~6/7 27.85坪 1,993萬 71.6萬
10507 3房(室)2廳2衛 5~5/7 37.25坪 2,580萬 69.3萬
10507 3房(室)2廳2衛 1~1/7 33.78坪 3,800萬 112.5萬
10506 3房(室)2廳2衛 7~7/7 38.72坪 2,600萬 67.1萬
10506 3房(室)2廳1衛 3~3/7 35.91坪 2,380萬 66.3萬
10505 3房(室)2廳2衛 1~1/7 38.42坪 2,200萬 57.3萬
10502 3房(室)2廳2衛 6~6/7 34.45坪 2,460萬 71.4萬
10412 3房(室)2廳2衛 4~4/7 35.76坪 2,288萬 64.0萬
10412 2房(室)2廳1衛 6~6/7 28.12坪 2,020萬 71.8萬
10412 0房(室)0廳0衛 1~1/7 15.77坪 2,000萬 126.8萬
10411 1房(室)0廳1衛 1~1/7 15.86坪 308萬 19.4萬
10410 4房(室)2廳2衛 5~5/5 41.14坪 1,000萬 24.3萬
10410 3房(室)2廳2衛 2~2/7 38.85坪 2,350萬 60.5萬
10410 3房(室)2廳2衛 7~7/7 45.17坪
含車位坪數
2,810萬
含車位價
62.2萬
含車位
10410 2房(室)2廳1衛 5~5/7 27.85坪 2,000萬 71.8萬
10409 2房(室)1廳1衛 5~5/7 38.80坪 2,600萬 67.0萬
10409 3房(室)2廳2衛 1~1/7 38.58坪
含車位坪數
2,800萬
含車位價
72.6萬
含車位
10409 3房(室)2廳2衛 6~6/7 37.67坪 2,470萬 65.6萬
10408 2房(室)2廳1衛 6~6/7 28.05坪 2,035萬 72.5萬
10407 3房(室)2廳2衛 5~5/7 45.71坪 2,820萬 61.7萬
10407 3房(室)2廳1衛 1~1/7 37.14坪
含車位坪數
2,530萬
含車位價
68.1萬
含車位
10407 3房(室)2廳2衛 4~4/7 33.32坪 2,450萬 73.5萬
10407 2房(室)1廳2衛 1~1/7 28.15坪 1,000萬 35.5萬
10405 3房(室)2廳2衛 2~2/7 39.35坪 2,880萬 73.2萬
10405 3房(室)2廳2衛 6~6/7 38.05坪
含車位坪數
2,668萬
含車位價
70.1萬
含車位
10405 3房(室)2廳2衛 5~5/7 38.85坪
含車位坪數
2,695萬
含車位價
69.4萬
含車位
10405 3房(室)2廳2衛 3~3/7 36.47坪
含車位坪數
2,418萬
含車位價
66.3萬
含車位
10404 3房(室)2廳2衛 4~4/7 38.09坪 2,558萬 67.2萬
10404 3房(室)2廳1.5衛 4~4/7 35.75坪
含車位坪數
2,406萬
含車位價
67.3萬
含車位
10403 3房(室)2廳2衛 7~7/7 38.92坪
含車位坪數
2,660萬
含車位價
68.3萬
含車位
10403 3房(室)2廳2衛 1~1/7 34.67坪 2,438萬 70.3萬
10402 3房(室)2廳1.5衛 1~1/7 34.05坪
含車位坪數
2,350萬
含車位價
69.0萬
含車位
10401 3房(室)2廳1.5衛 2~2/7 34.69坪
含車位坪數
2,390萬
含車位價
68.9萬
含車位
10401 2房(室)2廳1衛 5~5/7 33.50坪 2,385萬 71.2萬
10312 3房(室)2廳1衛 2~2/7 35.26坪 2,550萬 72.3萬
10312 3房(室)2廳2衛 5~5/7 33.88坪 1,350萬 39.8萬
10311 3房(室)1廳2衛 1~1/7 23.05坪 439萬 19.0萬