台北市士林區天母東路8巷

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 2房(室)1廳1衛 2~2/7 24.28坪 1,250萬 51.5萬
10808 3房(室)2廳2衛 3~3/7 36.04坪 2,110萬 58.6萬
10808 3房(室)2廳2衛 5~5/7 36.07坪 2,300萬 63.8萬
10807 3房(室)2廳2衛 5~5/7 27.40坪 1,618萬 59.1萬
10805 5房(室)2廳3衛 6~6/7 55.80坪 3,300萬 59.1萬
10804 0房(室)0廳0衛 4~4/7 13.52坪 778萬 57.5萬
10803 2房(室)2廳1衛 2~2/7 19.76坪 880萬 44.5萬
10803 3房(室)2廳2衛 5~5/7 27.40坪 1,560萬 56.9萬
10712 1房(室)1廳1衛 6~6/7 13.66坪 795萬 58.2萬
10712 0房(室)0廳0衛 1~1/8 27.07坪 2,000萬 73.9萬
10711 3房(室)2廳2衛 9~9/10 43.83坪 1,100萬 25.1萬
10710 0房(室)1廳1衛 1~1/7 12.65坪 1,122萬 88.7萬
10710 2房(室)2廳1衛 5~5/7 27.27坪 1,518萬 55.7萬
10707 1房(室)1廳1衛 5~5/7 13.70坪 728萬 53.1萬
10705 2房(室)1廳1衛 7~7/7 13.10坪 800萬 61.1萬
10704 3房(室)2廳2衛 3~3/10 44.91坪 2,600萬 57.9萬
10702 3房(室)2廳2衛 3~3/8 34.06坪 2,400萬 70.5萬
10611 0房(室)0廳0衛 6~6/7 13.66坪 656萬 48.0萬
10611 2房(室)1廳1衛 5~5/7 24.28坪 1,365萬 56.2萬
10610 2房(室)2廳2衛 2~2/7 29.08坪 1,550萬 53.3萬
10609 3房(室)2廳2衛 5~5/8 37.91坪 2,550萬 67.3萬
10608 1房(室)1廳1衛 5~5/7 13.41坪 920萬 68.6萬
10608 4房(室)2廳2衛 9~9/10 65.44坪 1,500萬 22.9萬
10607 1房(室)1廳1衛 7~7/7 13.77坪 750萬 54.5萬
10606 1房(室)1廳1衛 2~2/7 13.52坪 938萬 69.4萬
10606 2房(室)2廳1衛 7~7/7 24.28坪 1,325萬 54.6萬
10604 1房(室)1廳1衛 4~4/7 13.52坪 900萬 66.6萬
10604 2房(室)2廳2衛 7~7/7 26.28坪 1,470萬 56.0萬
10601 2房(室)1廳2衛 7~7/8 25.77坪 1,410萬 54.7萬
10512 0房(室)0廳0衛 -1~-1/8 13.53坪 335萬 0.0萬
10512 3房(室)2廳2衛 6~6/10 13.95坪 450萬 32.3萬
10511 0房(室)0廳0衛 -1~-1/8 9.02坪 240萬 0.0萬
10511 0房(室)0廳0衛 -1~-1/8 9.02坪 250萬 0.0萬
10510 0房(室)0廳0衛 1~1/8 25.70坪 2,000萬 77.8萬
10510 2房(室)2廳1衛 7~7/7 25.94坪 1,296萬 50.0萬
10508 0房(室)0廳0衛 -1~-1/8 9.02坪 200萬 0.0萬
10507 0房(室)0廳0衛 -1~-1/10 7.47坪 200萬 0.0萬
10507 0房(室)0廳0衛 -1~-1/10 7.47坪 185萬 0.0萬
10506 2房(室)2廳2衛 6~6/8 29.27坪 1,796萬 61.4萬
10505 2房(室)2廳0衛 7~7/7 16.86坪 1,020萬 60.5萬
10504 3房(室)2廳2衛 8~8/10 32.64坪 1,688萬 51.7萬
10504 3房(室)2廳2衛 10~10/10 34.36坪 1,890萬 55.0萬
10501 2房(室)2廳1衛 6~6/7 24.28坪 1,288萬 53.0萬
10501 2房(室)2廳1衛 4~4/7 27.27坪 1,455萬 53.4萬
10410 2房(室)2廳1衛 4~4/7 24.28坪 1,288萬 53.0萬
10409 1房(室)0廳1衛 2~2/7 13.52坪 910萬 67.3萬
10409 2房(室)2廳1衛 7~7/8 21.79坪 1,310萬 60.1萬
10408 1房(室)1廳1衛 6~6/7 13.66坪 855萬 62.6萬
10407 1房(室)0廳1衛 2~2/7 51.72坪 339萬 6.6萬
10405 1房(室)1廳1衛 5~5/7 13.41坪 888萬 66.2萬
10405 4房(室)2廳2衛 8~8/8 41.93坪 2,350萬 56.0萬
10401 3房(室)2廳2衛 3~3/8 34.06坪 2,000萬 58.7萬
10312 1房(室)0廳1衛 6~6/7 13.66坪 845萬 61.9萬
10312 3房(室)1廳2衛 3~3/7 33.31坪
含車位9.02坪
700萬
含車位價
21.0萬
已扣車位
10312 3房(室)2廳2衛 8~8/8 41.58坪
含車位7.46坪
2,250萬
含車位250萬
58.6萬
已扣車位
10311 3房(室)2廳2衛 5~5/7 24.28坪 1,300萬 53.5萬
10311 3房(室)2廳1衛 6~6/7 24.28坪 1,616萬 66.6萬
10311 3房(室)2廳2衛 6~6/8 33.25坪 1,980萬 59.5萬