台北市北投區中山北路七段219巷

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10810 2房(室)2廳1衛 4~4/7 28.20坪 1,298萬 46.0萬
10809 4房(室)2廳2衛 2~2/7 0.56坪 6萬 10.0萬
10809 2房(室)2廳1衛 6~6/7 34.37坪 1,360萬 39.6萬
10808 4房(室)2廳2衛 2~2/7 0.56坪 6萬 10.0萬
10807 3房(室)2廳1.5衛 5~5/7 35.68坪 1,508萬 42.3萬
10806 2房(室)2廳2衛 6~6/7 28.46坪 1,300萬 45.7萬
10806 3房(室)2廳2衛 6~6/7 63.17坪
含車位坪數
2,200萬
含車位價
34.8萬
含車位
10805 3房(室)2廳2衛 5~5/7 36.17坪 1,446萬 40.0萬
10804 2房(室)2廳1衛 5~5/7 21.40坪 1,080萬 50.5萬
10804 1房(室)1廳1衛 7~7/7 29.99坪 1,575萬 52.5萬
10804 3房(室)2廳2衛 4~4/7 34.37坪 1,480萬 43.1萬
10804 3房(室)2廳2衛 2~2/7 47.10坪 1,910萬 40.6萬
10803 1房(室)2廳1衛 4~4/7 19.78坪 960萬 48.5萬
10803 3房(室)2廳2衛 4~4/7 28.96坪 1,300萬 44.9萬
10803 3房(室)2廳2衛 3~3/7 34.05坪 1,450萬 42.6萬
10801 2房(室)2廳2衛 5~5/7 19.78坪 968萬 48.9萬
10712 1房(室)2廳1衛 3~3/7 21.40坪 920萬 43.0萬
10712 2房(室)2廳1衛 7~7/7 21.90坪 895萬 40.9萬
10711 3房(室)2廳1衛 4~4/7 28.46坪 1,238萬 43.5萬
10710 3房(室)2廳2衛 5~5/7 29.20坪 1,350萬 46.2萬
10710 4房(室)2廳1衛 6~6/7 31.56坪 1,310萬 41.5萬
10710 3房(室)2廳2衛 1~1/7 38.37坪 2,040萬 53.2萬
10709 3房(室)2廳2衛 3~3/7 46.69坪 1,900萬 40.7萬
10708 3房(室)2廳2衛 5~5/7 32.75坪 1,326萬 40.5萬
10707 4房(室)2廳2衛 7~7/7 49.25坪 1,960萬 39.8萬
10707 3房(室)2廳2衛 5~5/7 63.15坪
含車位17.79坪
2,650萬
含車位價
42.0萬
已扣車位
10704 3房(室)1廳1衛 2~2/7 27.91坪 1,200萬 43.0萬
10703 2房(室)2廳1衛 3~3/7 21.90坪 968萬 44.2萬
10703 3房(室)2廳2衛 1~1/7 33.94坪 1,580萬 46.6萬
10703 0房(室)1廳0衛 1~1/7 53.28坪 3,300萬 61.9萬
10611 3房(室)2廳2衛 2~2/7 56.82坪
含車位11.18坪
2,116萬
含車位300萬
39.8萬
已扣車位
10610 2房(室)2廳1衛 2~2/7 23.47坪 845萬 36.0萬
10610 2房(室)2廳1衛 7~7/7 27.64坪 1,600萬 57.9萬
10610 3房(室)2廳2衛 2~2/7 35.68坪 1,425萬 39.9萬
10606 4房(室)2廳2衛 2~2/7 32.76坪 1,310萬 40.0萬
10605 4房(室)2廳2衛 2~2/7 62.00坪
含車位19.69坪
1,908萬
含車位300萬
38.0萬
已扣車位
10604 3房(室)2廳2衛 1~1/7 0.36坪 11萬 31.2萬
10604 4房(室)2廳2衛 1~1/7 39.13坪 1,909萬 48.8萬
10603 2房(室)1廳1衛 7~7/7 23.27坪 1,470萬 63.2萬
10602 2房(室)2廳1衛 5~5/7 20.94坪 1,036萬 49.5萬
10602 4房(室)2廳2衛 2~2/7 49.24坪 1,840萬 37.4萬
10512 1房(室)1廳1衛 7~7/7 14.09坪 670萬 47.5萬
10512 3房(室)2廳2衛 1~1/7 35.20坪 1,352萬 38.4萬
10511 4房(室)2廳3衛 2~2/7 55.87坪 2,300萬 41.2萬
10510 3房(室)2廳2衛 7~7/7 29.99坪 1,560萬 52.0萬
10508 1房(室)1廳1衛 4~4/7 12.85坪 550萬 42.8萬
10508 3房(室)2廳2衛 3~3/7 36.34坪 1,360萬 37.4萬
10508 4房(室)3廳3衛 7~7/7 48.45坪 2,178萬 45.0萬
10507 3房(室)1廳2衛 5~5/7 36.34坪 1,450萬 39.9萬
10505 2房(室)2廳1衛 3~3/7 29.26坪 1,285萬 43.9萬
10504 2房(室)2廳1衛 5~5/7 21.40坪 1,000萬 46.7萬
10504 3房(室)2廳2衛 5~5/7 29.20坪 1,125萬 38.5萬
10503 4房(室)2廳2衛 3~3/7 36.21坪 1,470萬 40.6萬
10501 2房(室)2廳1衛 4~4/7 21.40坪 1,193萬 55.7萬
10501 2房(室)2廳1衛 5~5/7 21.87坪 1,015萬 46.4萬
10501 2房(室)2廳1衛 7~7/7 27.87坪 1,600萬 57.4萬
10411 2房(室)2廳1衛 6~6/7 20.94坪 1,200萬 57.3萬
10410 2房(室)2廳1衛 3~3/7 23.13坪 1,150萬 49.7萬
10410 2房(室)2廳1衛 2~2/7 29.28坪 1,388萬 47.4萬
10409 3房(室)2廳2衛 3~3/7 48.21坪
含車位坪數
2,400萬
含車位價
49.8萬
含車位
10408 2房(室)2廳1衛 4~4/7 28.20坪 1,320萬 46.8萬
10408 3房(室)2廳1衛 2~2/7 28.40坪 1,300萬 45.8萬
10408 4房(室)2廳2衛 1~1/7 38.37坪 1,500萬 39.1萬
10408 4房(室)2廳2衛 3~3/7 66.53坪
含車位10.67坪
2,780萬
含車位價
41.8萬
已扣車位
10407 4房(室)3廳3衛 1~1/7 67.30坪 3,000萬 44.6萬
10405 2房(室)2廳1衛 4~4/7 28.01坪 1,298萬 46.3萬
10402 2房(室)2廳1衛 5~5/7 28.40坪 1,240萬 43.7萬
10402 3房(室)2廳2衛 5~5/7 32.47坪 1,505萬 46.4萬
10402 3房(室)2廳2衛 5~5/7 51.82坪
含車位坪數
2,505萬
含車位價
48.3萬
含車位
10401 2房(室)2廳1衛 3~3/7 27.91坪 1,680萬 60.2萬
10401 3房(室)2廳2衛 5~5/7 42.23坪 2,215萬 52.5萬
10312 2房(室)2廳1衛 2~2/7 27.20坪 1,250萬 46.0萬
10311 3房(室)2廳2衛 6~6/7 37.32坪 404萬 10.8萬
10311 4房(室)2廳2衛 6~6/7 41.08坪 1,980萬 48.2萬
10311 3房(室)2廳2衛 1~1/7 49.06坪 2,150萬 43.8萬