台北市內湖區民權東路六段

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 1房(室)1廳1衛 6~6/12 14.97坪 906萬 60.5萬
10808 1房(室)1廳1衛 5~5/12 14.97坪 938萬 62.6萬
10807 0房(室)0廳0衛 3~3/12 14.97坪 890萬 59.4萬
10807 1房(室)1廳1衛 5~5/12 11.34坪 688萬 60.6萬
10806 0房(室)1廳1衛 7~7/12 14.41坪 935萬 64.9萬
10805 1房(室)1廳1衛 6~6/12 14.41坪 870萬 60.4萬
10803 1房(室)1廳1衛 11~11/12 17.98坪 1,275萬 70.9萬
10801 1房(室)1廳1衛 9~9/12 15.01坪
含車位1.77坪
960萬
含車位價
64.0萬
已扣車位
10801 1房(室)1廳1衛 10~10/12 10.56坪 800萬 75.7萬
10708 1房(室)1廳1衛 3~3/12 13.25坪 838萬 63.2萬
10707 1房(室)1廳1衛 8~8/12 13.25坪 890萬 67.2萬
10707 1房(室)1廳1衛 12~12/12 12.09坪 788萬 65.2萬
10706 1房(室)1廳1衛 6~6/12 14.64坪 805萬 55.0萬
10706 0房(室)1廳1衛 12~12/12 13.44坪 860萬 64.0萬
10706 1房(室)1廳1衛 6~6/12 13.23坪 770萬 58.2萬
10705 0房(室)0廳1衛 10~10/12 13.52坪 870萬 64.3萬
10705 1房(室)1廳1衛 4~4/12 13.52坪 760萬 56.2萬
10703 1房(室)1廳1衛 5~5/12 13.52坪 780萬 57.7萬
10701 1房(室)1廳1衛 7~7/12 16.30坪 1,040萬 63.8萬
10611 1房(室)1廳1衛 11~11/12 14.86坪 1,000萬 67.3萬
10610 1房(室)1廳1衛 4~4/12 14.07坪 800萬 56.9萬
10608 1房(室)1廳1衛 3~3/12 13.23坪 800萬 60.5萬
10608 1房(室)1廳1衛 4~4/12 13.23坪 785萬 59.3萬
10606 2房(室)1廳1衛 9~9/12 13.52坪 888萬 65.7萬
10606 1房(室)0廳1衛 7~7/12 13.52坪 870萬 64.3萬
10605 2房(室)1廳1衛 6~6/12 26.61坪
含車位坪數
1,660萬
含車位價
62.4萬
含車位
10605 1房(室)0廳1衛 6~6/12 13.52坪 820萬 60.7萬
10604 1房(室)1廳1衛 5~5/12 11.18坪 665萬 59.5萬
10508 1房(室)1廳1衛 12~12/12 14.75坪 915萬 62.0萬
10508 1房(室)1廳1衛 10~10/12 10.64坪 735萬 69.1萬
10507 1房(室)1廳1衛 5~5/12 11.34坪 660萬 58.2萬
10506 1房(室)1廳1衛 7~7/12 13.44坪 760萬 56.5萬
10506 1房(室)1廳1衛 10~10/12 13.23坪 825萬 62.4萬
10505 1房(室)1廳1衛 8~8/12 14.75坪 842萬 57.1萬
10505 1房(室)1廳1衛 5~5/12 13.23坪 750萬 56.7萬
10505 1房(室)1廳1衛 10~10/12 10.56坪 788萬 74.6萬
10504 1房(室)1廳1衛 5~5/12 16.19坪
含車位坪數
1,036萬
含車位價
64.0萬
含車位
10504 1房(室)0廳1衛 3~3/12 13.25坪 785萬 59.2萬
10503 1房(室)1廳1衛 4~4/12 14.75坪 870萬 59.0萬
10501 1房(室)0廳1衛 3~3/12 14.86坪 900萬 60.6萬
10410 1房(室)1廳1衛 12~12/12 14.93坪 968萬 64.8萬
10410 1房(室)1廳1衛 9~9/12 13.44坪 810萬 60.3萬
10410 1房(室)1廳1衛 5~5/12 13.44坪 808萬 60.1萬
10406 1房(室)1廳1衛 5~5/12 13.25坪 840萬 63.4萬
10405 1房(室)1廳1衛 12~12/12 13.28坪 870萬 65.5萬
10405 1房(室)1廳1衛 12~12/12 13.23坪 870萬 65.8萬
10405 1房(室)1廳1衛 10~10/12 12.42坪
含車位1.78坪
810萬
含車位價
65.2萬
已扣車位
10404 1房(室)1廳1衛 8~8/12 11.18坪 810萬 72.4萬
10403 1房(室)1廳1衛 4~4/12 13.52坪 963萬 71.2萬
10402 2房(室)1廳1衛 8~8/12 13.52坪 930萬 68.8萬
10312 1房(室)1廳1衛 9~9/12 16.42坪
含車位坪數
1,073萬
含車位價
65.4萬
含車位