台北市中山區新生北路二段

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10808 2房(室)1廳1衛 7~7/17 12.21坪 750萬 61.4萬
10807 2房(室)2廳1衛 4~4/17 18.95坪 1,050萬 55.4萬
10806 1房(室)0廳1衛 7~7/17 10.70坪 650萬 60.7萬
10805 2房(室)2廳1衛 11~11/17 20.22坪 1,500萬 74.2萬
10803 1房(室)1廳1衛 8~8/17 14.89坪 960萬 64.5萬
10801 2房(室)2廳1衛 13~13/17 24.41坪 1,625萬 66.6萬
10712 1房(室)2廳1衛 10~10/17 20.22坪 1,258萬 62.2萬
10710 2房(室)2廳1衛 13~13/17 20.22坪 1,370萬 67.8萬
10710 2房(室)1廳1衛 15~15/17 24.09坪 1,590萬 66.0萬
10710 2房(室)1廳1衛 13~13/17 24.41坪 1,550萬 63.5萬
10708 2房(室)1廳1衛 17~17/17 18.67坪 1,200萬 64.3萬
10707 1房(室)0廳1衛 8~8/17 10.70坪 680萬 63.6萬
10707 3房(室)2廳2衛 13~13/17 42.75坪 2,550萬 59.6萬
10704 2房(室)1廳1衛 10~10/17 16.13坪 1,060萬 65.7萬
10701 2房(室)1廳1衛 14~14/17 18.67坪 1,288萬 69.0萬
10612 1房(室)1廳1衛 14~14/17 18.66坪 1,225萬 65.6萬
10612 2房(室)2廳1衛 7~7/17 20.22坪 1,235萬 61.1萬
10611 0房(室)1廳1衛 8~8/17 10.70坪 580萬 54.2萬
10611 1房(室)1廳1衛 5~5/17 10.70坪 725萬 67.8萬
10609 2房(室)1廳1衛 9~9/17 24.09坪 1,580萬 65.6萬
10607 2房(室)2廳1衛 16~16/17 20.22坪 1,250萬 61.8萬
10607 2房(室)2廳1衛 16~16/17 20.22坪 1,415萬 70.0萬
10605 1房(室)1廳1衛 10~10/17 10.70坪 642萬 60.0萬
10604 1房(室)1廳1衛 5~5/17 10.70坪 700萬 65.4萬
10604 2房(室)1廳1衛 14~14/17 18.67坪 950萬 50.9萬
10604 3房(室)2廳1衛 12~12/17 24.41坪 1,480萬 60.6萬
10603 1房(室)1廳1衛 5~5/17 14.89坪 950萬 63.8萬
10603 2房(室)1廳1衛 5~5/17 24.41坪 1,200萬 49.2萬
10601 2房(室)1廳1衛 10~10/17 16.13坪 968萬 60.0萬
10512 0房(室)0廳0衛 -5~-5/17 12.36坪 165萬 0.0萬
10512 0房(室)0廳0衛 -5~-5/17 12.36坪 160萬 0.0萬
10512 1房(室)1廳1衛 10~10/17 14.89坪 870萬 58.4萬
10512 2房(室)2廳2衛 14~14/17 24.09坪 1,800萬 74.7萬
10511 2房(室)1廳1衛 14~14/17 20.22坪 1,398萬 69.1萬
10510 2房(室)2廳1衛 16~16/17 18.67坪 1,100萬 58.9萬
10510 2房(室)1廳1衛 16~16/17 20.31坪 1,350萬 66.5萬
10510 3房(室)1廳1衛 16~16/17 24.41坪 1,650萬 67.6萬
10509 1房(室)1廳1衛 9~9/17 20.18坪 1,480萬 73.3萬
10508 0房(室)0廳0衛 14~14/17 18.67坪 1,100萬 58.9萬
10507 0房(室)0廳0衛 -5~-5/17 12.36坪 195萬 0.0萬
10506 1房(室)1廳1衛 6~6/17 15.75坪 950萬 60.3萬
10505 1房(室)1廳1衛 10~10/17 24.09坪 493萬 20.5萬
10501 1房(室)1廳1衛 6~6/17 14.89坪 950萬 63.8萬
10412 1房(室)1廳1衛 7~7/17 14.89坪 960萬 64.5萬
10411 2房(室)1廳1衛 6~6/17 24.09坪 1,500萬 62.3萬
10410 2房(室)1廳1衛 5~5/17 24.41坪 1,710萬 70.0萬
10410 2房(室)1廳1衛 14~14/17 36.45坪
含車位12.36坪
1,730萬
含車位200萬
63.5萬
已扣車位
10409 1房(室)1廳1衛 5~5/17 14.89坪 950萬 63.8萬
10407 1房(室)1廳1衛 5~5/17 10.70坪 666萬 62.2萬
10407 1房(室)1廳1衛 14~14/17 18.66坪 1,385萬 74.2萬
10406 3房(室)1廳2衛 16~16/17 24.09坪 1,688萬 70.1萬
10405 2房(室)1廳1衛 9~9/17 14.89坪 1,012萬 68.0萬
10404 1房(室)1廳1衛 8~8/17 20.22坪 1,465萬 72.4萬
10403 3房(室)1廳2衛 8~8/17 24.09坪 1,625萬 67.5萬
10402 2房(室)1廳1衛 5~5/17 24.41坪 1,500萬 61.4萬
10401 2房(室)1廳1衛 13~13/17 20.22坪 1,250萬 61.8萬
10401 2房(室)2廳1衛 10~10/17 20.22坪 1,350萬 66.8萬
10401 0房(室)0廳0衛 10~10/17 24.41坪 1,720萬 70.4萬
10312 2房(室)1廳1衛 7~7/17 20.22坪 1,200萬 59.3萬