台中市西屯區西屯路二段

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 1房(室)0廳1衛 11~11/13 6.78坪 155萬 22.9萬
10809 1房(室)1廳1衛 7~7/13 8.34坪 131萬 15.6萬
10809 1房(室)0廳1衛 5~5/13 9.22坪 183萬 19.8萬
10808 1房(室)0廳1衛 13~13/13 11.14坪 212萬 19.0萬
10808 1房(室)0廳1衛 13~13/0 11.14坪 211萬 19.0萬
10807 4房(室)2廳3衛 12~13/13 86.00坪
含車位坪數
1,350萬
含車位價
15.7萬
含車位
10806 1房(室)0廳1衛 3~6/13 7.30坪 143萬 19.6萬
10806 1房(室)1廳1衛 5~5/13 7.30坪 143萬 19.6萬
10805 1房(室)0廳1衛 13~13/13 11.14坪 185萬 16.6萬
10805 2房(室)0廳2衛 4~4/13 22.11坪 340萬 15.4萬
10805 1房(室)1廳1衛 4~4/13 22.11坪 340萬 15.4萬
10804 2房(室)2廳2衛 4~4/13 14.15坪 278萬 19.6萬
10801 1房(室)1廳1衛 12~12/13 7.30坪 68萬 9.3萬
10801 1房(室)1廳1衛 10~10/13 15.79坪 245萬 15.5萬
10801 0房(室)0廳0衛 10~10/0 15.79坪 245萬 15.5萬
10711 2房(室)0廳2衛 11~11/13 16.29坪 330萬 20.3萬
10711 2房(室)0廳2衛 9~9/13 16.29坪 330萬 20.3萬
10711 2房(室)0廳2衛 11~11/13 19.73坪 380萬 19.3萬
10710 1房(室)0廳1衛 7~7/13 8.82坪 156萬 17.7萬
10709 1房(室)0廳1衛 12~12/13 7.30坪 142萬 19.4萬
10709 3房(室)3廳3衛 1~2/13 44.45坪
含車位坪數
968萬
含車位價
21.8萬
含車位
10706 3房(室)1廳2衛 10~10/13 54.86坪
含車位坪數
840萬
含車位價
15.3萬
含車位
10705 2房(室)1廳1衛 4~4/13 20.87坪 396萬 19.0萬
10703 0房(室)0廳0衛 5~5/13 6.77坪 128萬 19.0萬
10703 1房(室)0廳1衛 5~5/13 6.78坪 129萬 19.0萬
10703 3房(室)2廳1衛 4~4/13 37.54坪 656萬 17.5萬
10702 1房(室)0廳1衛 10~10/13 8.82坪 156萬 17.7萬
10702 1房(室)0廳1衛 6~6/13 9.08坪 47萬 5.2萬
10701 0房(室)0廳0衛 10~10/13 15.95坪 286萬 17.9萬
10701 1房(室)0廳1衛 3~3/13 15.95坪 286萬 17.9萬
10701 1房(室)0廳1衛 7~7/13 18.05坪 300萬 16.6萬
10701 0房(室)0廳0衛 8~8/13 18.05坪 300萬 16.6萬
10611 1房(室)0廳1衛 8~8/13 9.22坪 265萬 28.7萬
10611 1房(室)1廳1衛 10~10/13 10.52坪 166萬 15.8萬
10609 1房(室)1廳1衛 11~11/13 6.78坪 125萬 18.4萬
10608 1房(室)0廳1衛 11~11/13 7.30坪 131萬 18.0萬
10606 1房(室)1廳1衛 4~4/13 7.55坪 88萬 11.6萬
10605 1房(室)0廳1衛 12~12/13 9.08坪 142萬 15.6萬
10603 1房(室)1廳1衛 12~12/0 7.30坪 135萬 18.5萬
10603 0房(室)0廳0衛 12~12/0 7.30坪 135萬 18.5萬
10603 1房(室)0廳1衛 12~12/13 7.30坪 135萬 18.5萬
10603 1房(室)0廳1衛 13~13/13 9.59坪 155萬 16.2萬
10603 1房(室)0廳1衛 13~13/13 9.86坪 150萬 15.2萬
10603 2房(室)0廳2衛 13~13/13 19.42坪 290萬 14.9萬
10603 1房(室)0廳1衛 13~13/13 29.01坪 445萬 15.3萬
10603 3房(室)2廳2衛 8~8/13 39.49坪 655萬 16.6萬
10603 5房(室)2廳2衛 3~3/13 79.55坪
含車位坪數
930萬
含車位價
11.7萬
含車位
10601 1房(室)0廳1衛 12~12/13 8.82坪 173萬 19.6萬
10601 1房(室)0廳1衛 5~5/13 9.22坪 180萬 19.5萬
10601 1房(室)1廳1衛 7~7/13 9.81坪 162萬 16.5萬
10601 0房(室)0廳0衛 7~7/13 9.81坪 162萬 16.5萬
10512 1房(室)0廳1衛 11~11/13 6.78坪 120萬 17.7萬
10512 1房(室)1廳1衛 5~5/13 9.22坪 168萬 18.2萬
10512 1房(室)0廳1衛 3~3/13 16.27坪 200萬 12.3萬
10510 1房(室)0廳1衛 10~10/13 8.82坪 150萬 17.0萬
10510 1房(室)1廳1衛 4~4/13 9.73坪 110萬 11.3萬
10510 3房(室)2廳2衛 4~4/13 44.16坪
含車位坪數
795萬
含車位價
18.0萬
含車位
10506 1房(室)1廳1衛 13~13/13 8.39坪 141萬 16.8萬
10505 1房(室)1廳1衛 7~7/13 8.82坪 150萬 17.0萬
10504 1房(室)0廳1衛 7~7/13 8.82坪 120萬 13.6萬
10504 1房(室)0廳1衛 7~7/12 8.82坪 120萬 13.6萬
10412 1房(室)1廳1衛 5~5/13 6.78坪 67萬 9.9萬
10408 0房(室)0廳0衛 11~11/13 7.30坪 125萬 17.1萬
10408 1房(室)0廳1衛 5~5/13 8.34坪 150萬 18.0萬
10408 0房(室)0廳0衛 5~5/13 8.34坪 150萬 18.0萬
10407 1房(室)1廳1衛 7~7/13 8.82坪 146萬 16.6萬
10404 1房(室)1廳1衛 7~7/13 8.06坪 135萬 16.8萬
10403 1房(室)0廳1衛 3~3/13 7.61坪 125萬 16.4萬
10402 1房(室)0廳1衛 13~13/13 9.86坪 136萬 13.8萬
10402 3房(室)2廳2衛 9~9/13 44.16坪
含車位坪數
780萬
含車位價
17.7萬
含車位