台中市西區大業路23號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10807 2房(室)2廳1衛 10~10/14 29.23坪 530萬 18.1萬
10805 2房(室)1廳1衛 5~13/14 23.00坪 460萬 20.0萬
10804 1房(室)0廳1衛 4~4/14 14.35坪 280萬 19.5萬
10804 2房(室)2廳2衛 1~2/14 35.25坪
含車位坪數
780萬
含車位價
22.1萬
含車位
10802 2房(室)2廳1衛 3~3/14 28.21坪 496萬 17.6萬
10710 1房(室)1廳1衛 12~12/14 12.88坪 236萬 18.3萬
10708 1房(室)1廳1衛 3~3/14 14.55坪 213萬 14.6萬
10707 2房(室)1廳1衛 14~14/14 21.55坪 438萬 20.3萬
10707 2房(室)1廳1衛 9~9/14 23.00坪 460萬 20.0萬
10706 2房(室)2廳1衛 8~8/14 30.20坪
含車位坪數
520萬
含車位價
17.2萬
含車位
10705 0房(室)0廳0衛 1~2/14 29.25坪 630萬 21.5萬
10704 1房(室)1廳1衛 10~10/14 8.16坪 150萬 18.4萬
10702 1房(室)1廳1衛 12~12/14 17.35坪
含車位坪數
343萬
含車位價
19.8萬
含車位
10701 1房(室)1廳1衛 7~7/14 14.35坪 245萬 17.1萬
10701 1房(室)1廳1衛 6~6/14 14.57坪 220萬 15.1萬
10701 1房(室)2廳1衛 7~14/14 14.57坪 265萬 18.2萬
10701 2房(室)2廳1衛 14~14/14 33.52坪
含車位坪數
580萬
含車位40萬
17.3萬
已扣車位
10612 1房(室)1廳1衛 9~9/14 14.35坪 265萬 18.5萬
10611 1房(室)1廳1衛 14~14/14 14.35坪 228萬 15.9萬
10611 1房(室)1廳1衛 4~4/14 21.70坪 388萬 17.9萬
10609 1房(室)1廳1衛 9~9/14 16.34坪
含車位4.22坪
260萬
含車位價
15.9萬
已扣車位
10609 2房(室)1廳1衛 6~6/14 27.92坪
含車位坪數
482萬
含車位價
17.3萬
含車位
10607 1房(室)1廳1衛 10~10/14 26.00坪
含車位坪數
550萬
含車位價
21.2萬
含車位
10607 2房(室)2廳1衛 5~5/14 28.16坪 492萬 17.5萬
10606 2房(室)2廳1衛 6~6/14 24.54坪
含車位坪數
483萬
含車位價
19.7萬
含車位
10603 1房(室)1廳1衛 11~11/14 14.35坪 250萬 17.4萬
10603 1房(室)1廳1衛 9~9/14 14.57坪 260萬 17.8萬
10602 0房(室)0廳0衛 1~2/14 38.89坪
含車位坪數
1,500萬
含車位價
38.6萬
含車位
10601 1房(室)1廳1衛 3~3/14 14.57坪 220萬 15.1萬
10509 1房(室)1廳1衛 6~6/14 14.55坪 238萬 16.4萬
10508 1房(室)1廳1衛 4~4/14 12.53坪 226萬 18.0萬
10508 1房(室)0廳1衛 4~4/14 14.55坪 232萬 15.9萬
10505 2房(室)1廳1衛 14~14/14 21.55坪 395萬 18.3萬
10504 1房(室)1廳1衛 9~9/14 14.35坪 250萬 17.4萬
10501 2房(室)2廳1衛 9~9/14 23.00坪 420萬 18.3萬
10412 1房(室)0廳1衛 8~8/14 14.12坪 248萬 17.6萬
10412 1房(室)1廳1衛 7~7/14 14.35坪 235萬 16.4萬
10411 1房(室)1廳1衛 9~9/14 14.12坪 252萬 17.8萬
10411 2房(室)1廳1衛 6~6/14 28.31坪
含車位坪數
500萬
含車位價
17.7萬
含車位
10409 1房(室)1廳1衛 7~7/14 14.57坪 200萬 13.7萬
10407 1房(室)1廳1衛 4~4/14 14.35坪 228萬 15.9萬
10406 2房(室)2廳1衛 13~13/14 31.43坪
含車位坪數
570萬
含車位價
18.1萬
含車位
10405 2房(室)2廳1衛 5~5/14 21.55坪 355萬 16.5萬
10405 2房(室)2廳1衛 1~14/14 28.21坪 360萬 12.8萬
10404 1房(室)1廳1衛 5~5/14 14.55坪 230萬 15.8萬
10403 2房(室)2廳1衛 4~4/14 29.09坪 525萬 18.0萬
10402 2房(室)1廳1衛 10~10/14 9.53坪 250萬 26.2萬
10401 1房(室)1廳2衛 1~2/14 20.29坪 625萬 30.8萬