台中市東區富榮街23-8號

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10809 3房(室)2廳2衛 16~16/16 48.60坪 680萬 14.0萬
10809 3房(室)2廳2衛 1~1/16 49.41坪 756萬 15.3萬
10808 3房(室)2廳2衛 10~10/16 42.63坪 576萬 13.5萬
10807 3房(室)2廳2衛 5~5/12 38.15坪 705萬 18.5萬
10807 3房(室)2廳2衛 8~8/16 48.35坪 650萬 13.4萬
10807 4房(室)2廳2衛 7~7/16 48.46坪 720萬 14.9萬
10807 3房(室)2廳2衛 14~14/16 48.58坪 725萬 14.9萬
10805 4房(室)2廳2衛 10~10/16 48.35坪 750萬 15.5萬
10804 3房(室)2廳2衛 12~12/12 38.15坪 576萬 15.1萬
10804 3房(室)2廳2衛 11~11/16 48.58坪 720萬 14.8萬
10803 3房(室)2廳2衛 6~6/16 42.77坪 600萬 14.0萬
10803 3房(室)2廳2衛 14~14/14 43.26坪 650萬 15.0萬
10803 3房(室)2廳1衛 13~13/14 43.26坪 710萬 16.4萬
10712 3房(室)2廳2衛 9~9/16 42.73坪 635萬 14.9萬
10711 3房(室)2廳2衛 1~1/14 44.14坪 680萬 15.4萬
10709 3房(室)2廳1衛 13~13/14 43.26坪 720萬 16.6萬
10707 3房(室)2廳2衛 6~6/16 24.18坪 300萬 12.4萬
10707 2房(室)1廳1衛 2~2/16 42.54坪 660萬 15.5萬
10707 3房(室)2廳2衛 8~8/16 48.35坪 650萬 13.4萬
10706 3房(室)2廳2衛 4~4/16 38.57坪 620萬 16.1萬
10705 3房(室)1廳2衛 16~16/16 42.77坪 635萬 14.8萬
10705 3房(室)2廳2衛 16~16/16 48.58坪 750萬 15.4萬
10703 3房(室)1廳2衛 3~3/12 38.15坪 530萬 13.9萬
10703 3房(室)2廳2衛 15~15/16 42.73坪 630萬 14.7萬
10701 3房(室)2廳2衛 3~3/16 48.46坪 650萬 13.4萬
10612 3房(室)2廳2衛 9~9/16 42.63坪 640萬 15.0萬
10610 3房(室)2廳2衛 7~7/7 41.22坪 480萬 11.6萬
10610 3房(室)2廳2衛 7~7/16 48.58坪 652萬 13.4萬
10610 3房(室)2廳2衛 6~6/16 48.60坪 650萬 13.4萬
10608 3房(室)2廳2衛 6~6/16 42.54坪 680萬 16.0萬
10608 3房(室)2廳2衛 7~7/16 42.73坪 630萬 14.7萬
10607 3房(室)2廳2衛 13~13/16 48.46坪 650萬 13.4萬
10607 3房(室)2廳2衛 10~10/16 48.46坪 656萬 13.5萬
10607 3房(室)2廳2衛 2~5/16 48.46坪 677萬 14.0萬
10605 3房(室)2廳2衛 11~11/16 48.60坪 650萬 13.4萬
10604 3房(室)2廳2衛 4~4/16 42.54坪 147萬 3.5萬
10603 3房(室)2廳2衛 12~12/16 42.73坪
含車位坪數
630萬
含車位價
14.7萬
含車位
10603 3房(室)2廳2衛 8~8/14 43.26坪 570萬 13.2萬
10603 3房(室)2廳2衛 10~10/16 48.46坪 600萬 12.4萬
10603 3房(室)2廳2衛 6~6/16 48.58坪 615萬 12.7萬
10602 3房(室)2廳2衛 3~3/12 38.15坪 530萬 13.9萬
10602 3房(室)2廳2衛 14~14/14 43.02坪 570萬 13.2萬
10601 3房(室)2廳2衛 1~1/16 43.63坪 650萬 14.9萬
10601 3房(室)2廳2衛 2~2/16 48.46坪
含車位坪數
685萬
含車位價
14.1萬
含車位
10512 3房(室)2廳2衛 10~10/16 42.73坪 610萬 14.3萬
10512 4房(室)2廳2衛 3~3/16 48.46坪 530萬 10.9萬
10511 3房(室)2廳2衛 14~14/16 48.60坪 618萬 12.7萬
10510 3房(室)2廳2衛 14~14/16 42.54坪 575萬 13.5萬
10508 3房(室)2廳2衛 11~11/16 42.63坪 650萬 15.2萬
10508 3房(室)2廳2衛 9~9/16 42.73坪 700萬 16.4萬
10506 3房(室)2廳2衛 12~12/16 42.54坪 518萬 12.2萬
10506 3房(室)2廳2衛 8~8/14 43.02坪 570萬 13.2萬
10506 3房(室)2廳2衛 12~12/16 48.60坪 666萬 13.7萬
10409 3房(室)2廳2衛 5~5/14 43.02坪 520萬 12.1萬
10406 3房(室)2廳2衛 1~1/12 38.18坪 700萬 18.3萬
10404 3房(室)2廳2衛 14~14/16 48.46坪 650萬 13.4萬
10403 4房(室)3廳3衛 11~11/16 42.63坪 608萬 14.3萬
10403 3房(室)2廳2衛 14~14/16 42.77坪 490萬 11.5萬
10401 3房(室)2廳2衛 7~7/7 41.22坪 550萬 13.3萬
10401 3房(室)2廳2衛 8~8/16 48.60坪 716萬 14.7萬
10312 3房(室)2廳2衛 1~1/16 31.20坪 200萬 6.4萬
10312 3房(室)2廳2衛 2~2/16 42.54坪 553萬 13.0萬
10311 3房(室)2廳2衛 11~11/16 48.35坪 625萬 12.9萬