台中市南區信義南街

日期 格局 樓層 坪數 價格 單價
10810 3房(室)2廳1衛 10~15/24 30.37坪 450萬 14.8萬
10807 3房(室)2廳1衛 10~10/24 30.14坪 450萬 14.9萬
10807 3房(室)2廳2衛 11~11/24 30.14坪 428萬 14.2萬
10807 3房(室)2廳2衛 9~9/24 30.47坪 450萬 14.8萬
10807 3房(室)2廳2衛 11~11/24 30.49坪 428萬 14.0萬
10807 6房(室)2廳2衛 13~13/24 38.94坪 465萬 11.9萬
10806 4房(室)2廳2衛 14~14/24 43.99坪
含車位坪數
700萬
含車位價
15.9萬
含車位
10806 3房(室)1廳2衛 17~18/24 44.22坪 795萬 18.0萬
10806 3房(室)2廳2衛 23~23/24 47.86坪 640萬 13.4萬
10804 5房(室)3廳2衛 1~15/24 82.61坪 790萬 9.6萬
10804 5房(室)2廳2衛 3~3/24 83.47坪 790萬 9.5萬
10803 4房(室)2廳2衛 6~6/24 39.04坪 528萬 13.5萬
10803 4房(室)2廳2衛 19~20/24 55.99坪
含車位坪數
650萬
含車位價
11.6萬
含車位
10801 2房(室)1廳1衛 1~1/24 12.86坪 350萬 27.2萬
10801 1房(室)1廳1衛 1~1/24 17.47坪
含車位坪數
475萬
含車位26萬
27.2萬
已扣車位
10801 0房(室)0廳0衛 3~3/24 86.15坪 1,000萬 11.6萬
10709 4房(室)2廳2衛 7~7/24 43.99坪
含車位坪數
548萬
含車位價
12.5萬
含車位
10708 3房(室)2廳1衛 1~24/24 29.96坪 435萬 14.5萬
10705 3房(室)2廳2衛 14~14/24 30.54坪 530萬 17.4萬
10705 4房(室)2廳2衛 6~6/24 39.36坪 520萬 13.2萬
10704 4房(室)2廳2衛 15~15/24 39.36坪 568萬 14.4萬
10703 3房(室)2廳2衛 10~10/24 38.98坪 550萬 14.1萬
10612 3房(室)2廳2衛 14~14/24 30.19坪 380萬 12.6萬
10612 3房(室)2廳2衛 14~14/24 30.54坪 380萬 12.4萬
10611 0房(室)0廳0衛 1~1/24 12.84坪 380萬 29.6萬
10611 4房(室)2廳2衛 7~7/24 39.04坪 600萬 15.4萬
10611 3房(室)2廳2衛 16~16/24 43.55坪
含車位坪數
562萬
含車位價
12.9萬
含車位
10610 3房(室)2廳2衛 12~12/24 43.51坪
含車位坪數
678萬
含車位66萬
15.6萬
已扣車位
10609 5房(室)5廳5衛 2~2/24 223.73坪 3,245萬 14.5萬
10608 2房(室)2廳2衛 10~10/24 30.19坪 438萬 14.5萬
10607 0房(室)0廳0衛 -1~1/24 42.42坪 898萬 21.2萬
10605 3房(室)2廳2衛 1~22/22 30.12坪 440萬 14.6萬
10604 3房(室)2廳2衛 12~12/24 38.87坪 420萬 10.8萬
10604 3房(室)2廳2衛 19~20/24 49.78坪
含車位坪數
660萬
含車位價
13.3萬
含車位
10512 3房(室)2廳2衛 14~14/24 38.98坪 515萬 13.2萬
10511 3房(室)2廳2衛 17~17/24 29.96坪 389萬 13.0萬
10510 5房(室)2廳2衛 3~3/24 86.15坪
含車位坪數
858萬
含車位價
10.0萬
含車位
10509 5房(室)3廳2衛 4~4/24 88.56坪
含車位坪數
980萬
含車位價
11.1萬
含車位
10508 3房(室)2廳2衛 9~9/24 30.48坪 380萬 12.5萬
10508 4房(室)2廳2衛 7~7/24 39.04坪 600萬 15.4萬
10507 4房(室)2廳2衛 11~11/24 43.99坪
含車位坪數
580萬
含車位價
13.2萬
含車位
10504 3房(室)2廳2衛 8~8/24 30.02坪 400萬 13.3萬
10504 3房(室)2廳2衛 5~5/24 34.66坪
含車位坪數
520萬
含車位價
15.0萬
含車位
10411 3房(室)2廳2衛 8~8/24 30.00坪 420萬 14.0萬
10410 3房(室)2廳2衛 1~24/24 30.00坪 420萬 14.0萬
10410 4房(室)2廳2衛 13~13/24 48.64坪
含車位坪數
638萬
含車位價
13.1萬
含車位
10410 0房(室)0廳0衛 -1~-1/24 1,176.74坪 2,158萬 1.8萬
10406 4房(室)2廳2衛 16~16/24 38.52坪 600萬 15.6萬
10405 0房(室)0廳1衛 1~1/24 19.10坪
含車位4.64坪
445萬
含車位價
23.3萬
已扣車位
10405 3房(室)2廳2衛 11~11/24 30.02坪 425萬 14.2萬
10404 4房(室)2廳2衛 15~15/24 38.84坪 560萬 14.4萬
10403 3房(室)2廳2衛 23~24/24 47.40坪 560萬 11.8萬
10403 3房(室)2廳2衛 23~24/24 47.86坪 560萬 11.7萬
10401 4房(室)2廳2衛 15~15/24 38.84坪 491萬 12.6萬
10312 1房(室)1廳1衛 1~1/24 19.10坪
含車位4.64坪
300萬
含車位價
15.7萬
已扣車位
10311 3房(室)2廳1衛 10~10/24 29.95坪 389萬 13.0萬
10311 3房(室)2廳2衛 17~17/24 29.96坪 460萬 15.4萬